2019 Nissan LEAF SV
1N4AZ1CP5KC307728 IAAI 45310516
47.929 mi · Mecánico
- Eléctrico
- Automática
- FWD
- Llaves
- Airbags
2012 Nissan LEAF SL
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 de sep. de 2025 | Copart | 48151824 | 3 US$ | A aprobación |
| 8 de sep. de 2025 | Copart | 48151824 | 80 US$ | A aprobación |
| 29 de ago. de 2025 | Copart | 48151824 | 125 US$ | A aprobación |
| 25 de ago. de 2025 | Copart | 48151824 | 150 US$ | A aprobación |
| 11 de ago. de 2025 | Copart | 48151824 | — | Vendido |
| 4 de ago. de 2025 | Copart | 48151824 | — | Vendido |
| 28 de jul. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 21 de jul. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 14 de jul. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 7 de jul. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 23 de jun. de 2025 | Copart | 48151824 | 175 US$ | Vendido |
| 16 de jun. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 9 de jun. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 2 de jun. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 23 de may. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 19 de may. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 12 de may. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 5 de may. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 28 de abr. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 21 de abr. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 14 de abr. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 7 de abr. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 2 de abr. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 31 de mar. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 24 de mar. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 17 de mar. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 13 de mar. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 10 de mar. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 24 de feb. de 2025 | Copart | 48151824 | — | Vendido |
| 17 de feb. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 10 de feb. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 6 de feb. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 3 de feb. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 30 de ene. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 29 de ene. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 27 de ene. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 23 de ene. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 22 de ene. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 20 de ene. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 13 de ene. de 2025 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 26 de dic. de 2024 | Copart | 48151824 | — | Vendido |
| 23 de dic. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 16 de dic. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 12 de dic. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 9 de dic. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 5 de dic. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 2 de dic. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 25 de nov. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 18 de nov. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 11 de nov. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 4 de nov. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 28 de oct. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
| 14 de oct. de 2024 | Copart | 48151824 | — | A aprobación |
1N4AZ1CP5KC307728 IAAI 45310516
47.929 mi · Mecánico
1N4BZ1CV6MC556254 IAAI 45339606
61.449 mi · Lateral
1N4AZ0CP4GC301971 Copart 58321726
49.666 mi · Parte trasera · Título de salvamento
1N4BZ0CP8GC313643 Copart 79071315
77.945 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.