Saltar al contenido
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
2024 Lexus RX 350h
 / 16

Venta y valoración

Estado de la venta
A aprobación
Puja final media
29.425 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
67.150 US$
Fecha de venta
24 de dic. de 2025
Ubicación
Gardena, CA, USA
N.º de salvamento
44041613

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

41
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
29 de jun. de 2026 IAAI 45196912 26.450 US$ Vendido
22 de jun. de 2026 IAAI 45196912 26.750 US$ Vendido
15 de jun. de 2026 IAAI 45196912 27.000 US$ A aprobación
10 de jun. de 2026 IAAI 45196912 26.000 US$ A aprobación
3 de jun. de 2026 IAAI 45196912 25.850 US$ A aprobación
27 de may. de 2026 IAAI 45196912 Vendido
21 de may. de 2026 IAAI 44504164 A aprobación
14 de may. de 2026 IAAI 44504164 25.800 US$ Vendido
7 de may. de 2026 IAAI 44504164 Vendido
30 de abr. de 2026 IAAI 44504164 26.900 US$ Vendido
23 de abr. de 2026 IAAI 44504164 26.350 US$ Vendido
16 de abr. de 2026 IAAI 44504164 25.200 US$ Vendido
9 de abr. de 2026 IAAI 44504164 17.600 US$ Vendido
2 de abr. de 2026 IAAI 44504164 23.100 US$ A aprobación
26 de mar. de 2026 IAAI 44504164 25.800 US$ A aprobación
19 de mar. de 2026 IAAI 44504164 26.800 US$ A aprobación
12 de mar. de 2026 IAAI 44504164 26.950 US$ A aprobación
5 de mar. de 2026 IAAI 44504164 24.850 US$ A aprobación
4 de mar. de 2026 IAAI 44009104 A aprobación
25 de feb. de 2026 IAAI 44009104 27.150 US$ Vendido
28 de ene. de 2026 IAAI 44009104 25.900 US$ Vendido
21 de ene. de 2026 IAAI 44009104 26.850 US$ Vendido
19 de ene. de 2026 IAAI 44009104 26.850 US$ A aprobación
12 de ene. de 2026 IAAI 44009104 26.900 US$ A aprobación
7 de ene. de 2026 IAAI 44009104 26.750 US$ A aprobación
5 de ene. de 2026 IAAI 44009104 A aprobación
31 de dic. de 2025 IAAI 44009104 26.900 US$ A aprobación
24 de dic. de 2025 IAAI 44009104 26.400 US$ Vendido
18 de dic. de 2025 IAAI 43546574 26.750 US$ Vendido
11 de dic. de 2025 IAAI 43546574 26.400 US$ Vendido
4 de dic. de 2025 IAAI 43546574 26.950 US$ Vendido
28 de nov. de 2025 IAAI 43546574 A aprobación
24 de nov. de 2025 IAAI 43546574 27.050 US$ A aprobación
17 de nov. de 2025 IAAI 43546574 26.500 US$ A aprobación
10 de nov. de 2025 IAAI 43546574 26.700 US$ A aprobación
3 de nov. de 2025 IAAI 43546574 27.000 US$ A aprobación
30 de oct. de 2025 IAAI 43546574 27.050 US$ A aprobación
20 de oct. de 2025 IAAI 42987929 21.900 US$ Vendido
13 de oct. de 2025 IAAI 42987929 18.400 US$ Vendido
6 de oct. de 2025 IAAI 42987929 16.800 US$ A aprobación

Lexus RX por año

Lexus modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.