Saltar al contenido
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
2009 Lexus RX 350
 / 13

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
700 US$
Puja final media
840 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
-1 US$
Fecha de venta
5 de jun. de 2026
Ubicación
Spanaway, WA, USA

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

44
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
2 de jun. de 2026 Copart 95932905 600 US$ A aprobación
29 de may. de 2026 Copart 95932905 500 US$ A aprobación
28 de may. de 2026 Copart 95932905 375 US$ Puja mínima
22 de may. de 2026 Copart 95932905 375 US$ A aprobación
19 de may. de 2026 Copart 95932905 350 US$ A aprobación
15 de may. de 2026 Copart 95932905 550 US$ A aprobación
12 de may. de 2026 Copart 95932905 550 US$ A aprobación
8 de may. de 2026 Copart 95932905 500 US$ A aprobación
5 de may. de 2026 Copart 95932905 350 US$ A aprobación
1 de may. de 2026 Copart 95932905 1.050 US$ Puja mínima
28 de abr. de 2026 Copart 95932905 1.050 US$ A aprobación
24 de abr. de 2026 Copart 95932905 400 US$ A aprobación
21 de abr. de 2026 Copart 95932905 675 US$ A aprobación
17 de abr. de 2026 Copart 95932905 550 US$ A aprobación
14 de abr. de 2026 Copart 95932905 350 US$ A aprobación
10 de abr. de 2026 Copart 95932905 1.050 US$ A aprobación
7 de abr. de 2026 Copart 95932905 825 US$ A aprobación
3 de abr. de 2026 Copart 95932905 450 US$ A aprobación
31 de mar. de 2026 Copart 95932905 625 US$ A aprobación
27 de mar. de 2026 Copart 95932905 800 US$ A aprobación
24 de mar. de 2026 Copart 95932905 1.000 US$ A aprobación
20 de mar. de 2026 Copart 95932905 675 US$ A aprobación
17 de mar. de 2026 Copart 95932905 300 US$ A aprobación
12 de mar. de 2026 Copart 95932905 1.800 US$ A aprobación
10 de mar. de 2026 Copart 95932905 400 US$ A aprobación
6 de mar. de 2026 Copart 95932905 Puja mínima
4 de mar. de 2026 Copart 95932905 800 US$ Puja mínima
27 de feb. de 2026 Copart 95932905 700 US$ A aprobación
25 de feb. de 2026 Copart 95932905 825 US$ Puja mínima
20 de feb. de 2026 Copart 95932905 650 US$ A aprobación
18 de feb. de 2026 Copart 95932905 800 US$ Puja mínima
13 de feb. de 2026 Copart 95932905 700 US$ A aprobación
11 de feb. de 2026 Copart 95932905 1.200 US$ Puja mínima
6 de feb. de 2026 Copart 95932905 1.200 US$ A aprobación
4 de feb. de 2026 Copart 95932905 1.100 US$ Puja mínima
30 de ene. de 2026 Copart 95932905 1.100 US$ Puja mínima
28 de ene. de 2026 Copart 95932905 700 US$ Puja mínima
23 de ene. de 2026 Copart 95932905 700 US$ A aprobación
2 de ene. de 2026 Copart 95932905 400 US$ Vendido
31 de dic. de 2025 Copart 95932905 1.000 US$ Puja mínima
26 de dic. de 2025 Copart 95932905 1.000 US$ A aprobación
24 de dic. de 2025 Copart 95932905 925 US$ Puja mínima
19 de dic. de 2025 Copart 95932905 A aprobación

Lexus RX por año

Lexus modelos

Lotes similares

2007 Lexus RX 350
Vendido 2.000 US$

2007 Lexus RX 350

JTJHK31U372019704 Copart 56534836

109.141 mi · Parte delantera · Título de salvamento

  • Gasolina
  • Automática
  • AWD
  • Llaves
2 de jul. de 2026 Antelope, CA, USA
2011 Lexus RX 350
Vendido 2.900 US$

2011 Lexus RX 350

2T2BK1BA1BC083702 Copart 55446566

117.914 mi · Parte delantera · Título de salvamento

  • Gasolina
  • Automática
  • AWD
  • Llaves
2 de jul. de 2026 Spanaway, WA, USA
2007 Lexus RX 350
Vendido 825 US$

2007 Lexus RX 350

2T2GK31U77C021239 Copart 53482996

178.687 mi · Parte delantera · Título de salvamento

  • Gasolina
  • Automática
  • FWD
  • Llaves
2 de jul. de 2026 San Jose, CA, USA
2010 Lexus RX 350
Vendido 2.650 US$

2010 Lexus RX 350

JTJBK1BA7A2404771 Copart 50820936

180.505 mi · Parte delantera · Título de salvamento

  • Gasolina
  • Automática
  • AWD
  • Llaves
2 de jul. de 2026 Los Angeles, CA, USA

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.