2014 Kia Sedona LX
KNDMG4C79E6577773 IAAI 45530804
138.815 mi · Parte trasera
- Gasolina
- Automática
- FWD
- Llaves
2008 Kia Sedona LX
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 14 de jul. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 7 de jul. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 30 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 23 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 16 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 9 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 2 de jun. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 30 de may. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 27 de may. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 22 de may. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 19 de may. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 12 de may. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 5 de may. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 28 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 21 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 14 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 9 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 7 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 2 de abr. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 31 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 24 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 17 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 13 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 10 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 3 de mar. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 27 de feb. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 24 de feb. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 17 de feb. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 10 de feb. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 3 de feb. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 27 de ene. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 20 de ene. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 13 de ene. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 9 de ene. de 2025 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 6 de ene. de 2025 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 30 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 26 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 23 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 19 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 17 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 12 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 9 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
| 2 de dic. de 2024 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 25 de nov. de 2024 | Copart | 80500584 | — | Puja mínima |
| 18 de nov. de 2024 | Copart | 80500584 | — | A aprobación |
Este VIN apareció en subastas 57 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
KNDMG4C79E6577773 IAAI 45530804
138.815 mi · Parte trasera
KNDMG4C77C6441574 Copart 57079256
112.614 mi · Parte delantera · Título de salvamento
KNDMA5C16L6614505 Copart 56775266
77.226 mi · Parte delantera · Título de salvamento
KNDMB5C10H6218879 Copart 57577296
134.033 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.