2016 Jeep Renegade Latitude
ZACCJBBT9GPD60336 IAAI 45442347
163.403 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 1.900 US$ | Puja mínima |
| 24 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.300 US$ | Puja mínima |
| 22 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.300 US$ | Puja mínima |
| 17 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.300 US$ | Puja mínima |
| 15 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.300 US$ | Puja mínima |
| 10 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.300 US$ | Puja mínima |
| 8 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.300 US$ | Puja mínima |
| 4 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 1.950 US$ | Puja mínima |
| 1 de jun. de 2026 | Copart | 48705966 | 1.950 US$ | Puja mínima |
| 27 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 22 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 20 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 18 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 14 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 11 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 7 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 4 de may. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 30 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 27 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 22 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.850 US$ | Puja mínima |
| 20 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.850 US$ | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.850 US$ | Puja mínima |
| 13 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.850 US$ | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.850 US$ | Puja mínima |
| 6 de abr. de 2026 | Copart | 48705966 | 2.850 US$ | Puja mínima |
ZACCJBBT9GPD60336 IAAI 45442347
163.403 mi · Parte delantera
ZACNJBBB5KPK14800 IAAI 45320923
63.087 mi · Daño generalizado
ZACNJBAB3KPK88802 IAAI 45397531
93.652 mi · Parte delantera
ZACCJBBT2GPE12616 IAAI 45380878
146.032 mi · Parte trasera
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.