Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
2.750 US$
Puja final media
3.474 US$
Reserva alcanzada
Reparación est.
7.662 US$
Valor real en efectivo
11.286 US$
Fecha de venta
12 de ago. de 2025
Vendedor
GEICO · fiable

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

73
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
10 de jul. de 2026 Copart 55030446 5.700 US$ Puja mínima
7 de jul. de 2026 Copart 55030446 A aprobación
2 de jul. de 2026 Copart 55030446 5.800 US$ Puja mínima
1 de jul. de 2026 Copart 55030446 5.700 US$ Puja mínima
26 de jun. de 2026 Copart 55030446 5.600 US$ A aprobación
24 de jun. de 2026 Copart 55030446 5.800 US$ Puja mínima
19 de jun. de 2026 Copart 55030446 5.800 US$ Puja mínima
16 de jun. de 2026 Copart 55030446 A aprobación
12 de jun. de 2026 Copart 55030446 6.200 US$ Puja mínima
9 de jun. de 2026 Copart 55030446 6.200 US$ Puja mínima
5 de jun. de 2026 Copart 55030446 6.200 US$ Puja mínima
2 de jun. de 2026 Copart 55030446 6.200 US$ Puja mínima
29 de may. de 2026 Copart 55030446 6.200 US$ Puja mínima
8 de may. de 2026 Copart 95501875 7.300 US$ Puja mínima
5 de may. de 2026 Copart 95501875 5.700 US$ Puja mínima
1 de may. de 2026 Copart 95501875 5.800 US$ Puja mínima
29 de abr. de 2026 Copart 95501875 5.800 US$ Puja mínima
28 de abr. de 2026 Copart 95501875 5.800 US$ Puja mínima
24 de abr. de 2026 Copart 95501875 6.100 US$ Puja mínima
21 de abr. de 2026 Copart 95501875 6.100 US$ Puja mínima
17 de abr. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
14 de abr. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
10 de abr. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
7 de abr. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
3 de abr. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
31 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
27 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
24 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
20 de mar. de 2026 Copart 95501875 Puja mínima
17 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
13 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
10 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.300 US$ Puja mínima
6 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
3 de mar. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
27 de feb. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
24 de feb. de 2026 Copart 95501875 Puja mínima
20 de feb. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
17 de feb. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
13 de feb. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
10 de feb. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
6 de feb. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
3 de feb. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
30 de ene. de 2026 Copart 95501875 Puja mínima
27 de ene. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
23 de ene. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
9 de ene. de 2026 Copart 95501875 6.600 US$ Puja mínima
6 de ene. de 2026 Copart 95501875 6.700 US$ Puja mínima
2 de ene. de 2026 Copart 95501875 6.700 US$ Puja mínima
30 de dic. de 2025 Copart 95501875 6.700 US$ Puja mínima
26 de dic. de 2025 Copart 95501875 6.700 US$ Puja mínima
23 de dic. de 2025 Copart 95501875 6.700 US$ Puja mínima
19 de dic. de 2025 Copart 95501875 Puja mínima
16 de dic. de 2025 Copart 95501875 Puja mínima
12 de dic. de 2025 Copart 95501875 Puja mínima
9 de dic. de 2025 Copart 95501875 Puja mínima
10 de oct. de 2025 Copart 68866975 4.350 US$ Puja mínima
8 de oct. de 2025 Copart 68866975 5.300 US$ Puja mínima
3 de oct. de 2025 Copart 68866975 4.550 US$ Puja mínima
1 de oct. de 2025 Copart 68866975 Puja mínima
26 de sep. de 2025 Copart 68866975 4.550 US$ A aprobación
24 de sep. de 2025 Copart 68866975 5.300 US$ Puja mínima
19 de sep. de 2025 Copart 68866975 4.650 US$ Puja mínima
17 de sep. de 2025 Copart 68866975 5.500 US$ Puja mínima
12 de sep. de 2025 Copart 68866975 4.100 US$ A aprobación
10 de sep. de 2025 Copart 68866975 5.900 US$ Puja mínima
5 de sep. de 2025 Copart 68866975 4.750 US$ Puja mínima
4 de sep. de 2025 Copart 68866975 Puja mínima
29 de ago. de 2025 Copart 68866975 4.850 US$ Puja mínima
27 de ago. de 2025 Copart 68866975 6.400 US$ Puja mínima
22 de ago. de 2025 Copart 68866975 5.300 US$ A aprobación
20 de ago. de 2025 Copart 68866975 Puja mínima
15 de ago. de 2025 Copart 68866975 5.300 US$ Puja mínima

Este VIN apareció en subastas 73 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Jeep Renegade por año

Jeep modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.

Verificar el historial de este VIN