Saltar al contenido
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
 / 14

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
4.950 US$
Puja final media
7.401 US$
Reserva alcanzada
Reparación est.
18.481 US$
Valor real en efectivo
25.032 US$
Fecha de venta
6 de nov. de 2024
Vendedor
GEICO · fiable

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

102
Subastas registradas
2024
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
2 de jul. de 2026 Copart 54992996 8.200 US$ Puja mínima
29 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.500 US$ Puja mínima
25 de jun. de 2026 Copart 54992996 7.600 US$ Puja mínima
22 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.600 US$ A aprobación
17 de jun. de 2026 Copart 54992996 A aprobación
15 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.600 US$ Puja mínima
11 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.900 US$ Puja mínima
10 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.100 US$ Puja mínima
9 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.100 US$ Puja mínima
8 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.100 US$ Puja mínima
4 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.100 US$ Puja mínima
3 de jun. de 2026 Copart 54992996 6.100 US$ Puja mínima
8 de may. de 2026 Copart 80129185 8.300 US$ Puja mínima
5 de may. de 2026 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
1 de may. de 2026 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
29 de abr. de 2026 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
28 de abr. de 2026 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
24 de abr. de 2026 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
21 de abr. de 2026 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
17 de abr. de 2026 Copart 80129185 6.100 US$ Puja mínima
14 de abr. de 2026 Copart 80129185 6.100 US$ Puja mínima
10 de abr. de 2026 Copart 80129185 6.100 US$ Puja mínima
7 de abr. de 2026 Copart 80129185 6.100 US$ Puja mínima
3 de abr. de 2026 Copart 80129185 6.100 US$ Puja mínima
31 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.100 US$ Puja mínima
27 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.100 US$ Puja mínima
24 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
20 de mar. de 2026 Copart 80129185 Puja mínima
17 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
13 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
10 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
6 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
3 de mar. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
27 de feb. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
24 de feb. de 2026 Copart 80129185 Puja mínima
20 de feb. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
17 de feb. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
13 de feb. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
10 de feb. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
6 de feb. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
3 de feb. de 2026 Copart 80129185 6.300 US$ Puja mínima
30 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.700 US$ Puja mínima
27 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.700 US$ Puja mínima
23 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.700 US$ Puja mínima
20 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.700 US$ Puja mínima
16 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.700 US$ Puja mínima
13 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.800 US$ Puja mínima
9 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.800 US$ Puja mínima
6 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.800 US$ Puja mínima
2 de ene. de 2026 Copart 80129185 6.800 US$ Puja mínima
30 de dic. de 2025 Copart 80129185 6.800 US$ Puja mínima
26 de dic. de 2025 Copart 80129185 6.800 US$ Puja mínima
23 de dic. de 2025 Copart 80129185 6.800 US$ Puja mínima
19 de dic. de 2025 Copart 80129185 Puja mínima
16 de dic. de 2025 Copart 80129185 Puja mínima
12 de dic. de 2025 Copart 80129185 Puja mínima
9 de dic. de 2025 Copart 80129185 Puja mínima
5 de dic. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
2 de dic. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
28 de nov. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
25 de nov. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
21 de nov. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
18 de nov. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
14 de nov. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
11 de nov. de 2025 Copart 80129185 7.100 US$ Puja mínima
7 de nov. de 2025 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
4 de nov. de 2025 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
31 de oct. de 2025 Copart 80129185 Puja mínima
28 de oct. de 2025 Copart 80129185 Puja mínima
24 de oct. de 2025 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
21 de oct. de 2025 Copart 80129185 5.800 US$ Puja mínima
16 de oct. de 2025 Copart 80129185 A aprobación
14 de oct. de 2025 Copart 80129185 1.850 US$ A aprobación
10 de oct. de 2025 Copart 80129185 9.300 US$ Puja mínima
7 de oct. de 2025 Copart 80129185 8.100 US$ Puja mínima
3 de oct. de 2025 Copart 80129185 9.200 US$ Puja mínima
30 de sep. de 2025 Copart 80129185 7.700 US$ Puja mínima
26 de sep. de 2025 Copart 80129185 9.100 US$ Puja mínima
23 de sep. de 2025 Copart 80129185 7.700 US$ Puja mínima
19 de sep. de 2025 Copart 80129185 9.100 US$ Puja mínima
16 de sep. de 2025 Copart 80129185 7.800 US$ Puja mínima
9 de sep. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
5 de sep. de 2025 Copart 62612285 9.600 US$ Puja mínima
2 de sep. de 2025 Copart 62612285 2.850 US$ A aprobación
29 de ago. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
26 de ago. de 2025 Copart 62612285 7.800 US$ Puja mínima
22 de ago. de 2025 Copart 62612285 9.400 US$ Puja mínima
19 de ago. de 2025 Copart 62612285 7.600 US$ Puja mínima
15 de ago. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
12 de ago. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
8 de ago. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
5 de ago. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
1 de ago. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
29 de jul. de 2025 Copart 62612285 A aprobación
25 de jul. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
22 de jul. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
18 de jul. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
15 de jul. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
1 de jul. de 2025 Copart 62612285 Puja mínima
2 de dic. de 2024 Copart 80426684 4.700 US$ Vendido
25 de nov. de 2024 Copart 80426684 A aprobación

Jaguar F-Pace por año

Jaguar modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.