Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
750 US$
Puja final media
875 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
4.839 US$
Valor real en efectivo
5.116 US$
Fecha de venta
24 de jun. de 2025
Ubicación
Houston, TX, USA
Vendedor
State Farm Insurance · fiable

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

45
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
8 de may. de 2026 Copart 81210045 2.700 US$ Venta directa
5 de may. de 2026 Copart 81210045 2.150 US$ Puja mínima
1 de may. de 2026 Copart 81210045 2.150 US$ Sin reserva
29 de abr. de 2026 Copart 81210045 3.650 US$ Sin reserva
28 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.550 US$ Sin reserva
24 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.350 US$ Sin reserva
21 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.550 US$ Sin reserva
17 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.150 US$ Sin reserva
14 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.150 US$ Sin reserva
10 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.150 US$ Sin reserva
7 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.550 US$ Sin reserva
3 de abr. de 2026 Copart 81210045 2.150 US$ Sin reserva
31 de mar. de 2026 Copart 81210045 2.650 US$ Sin reserva
27 de mar. de 2026 Copart 81210045 2.150 US$ Sin reserva
24 de mar. de 2026 Copart 81210045 2.750 US$ Sin reserva
20 de mar. de 2026 Copart 81210045 2.350 US$ Sin reserva
18 de mar. de 2026 Copart 81210045 4.650 US$ Sin reserva
13 de mar. de 2026 Copart 81210045 4.650 US$ A aprobación
13 de mar. de 2026 Copart 81210045 3.950 US$ A aprobación
10 de mar. de 2026 Copart 81210045 A aprobación
3 de mar. de 2026 Copart 81210045 6.100 US$ A aprobación
18 de feb. de 2026 Copart 81210045 4.150 US$ Puja mínima
13 de feb. de 2026 Copart 81210045 2.550 US$ A aprobación
11 de feb. de 2026 Copart 81210045 3.550 US$ A aprobación
6 de feb. de 2026 Copart 81210045 450 US$ A aprobación
4 de feb. de 2026 Copart 81210045 3.450 US$ Sin reserva
30 de ene. de 2026 Copart 81210045 3.450 US$ A aprobación
27 de ene. de 2026 Copart 81210045 A aprobación
23 de ene. de 2026 Copart 81210045 A aprobación
10 de dic. de 2025 Copart 81210045 7.800 US$ Puja mínima
5 de dic. de 2025 Copart 81210045 550 US$ A aprobación
28 de nov. de 2025 Copart 81210045 5.500 US$ A aprobación
21 de nov. de 2025 Copart 81210045 5.700 US$ A aprobación
18 de nov. de 2025 Copart 81210045 A aprobación
14 de nov. de 2025 Copart 81210045 2.700 US$ A aprobación
7 de nov. de 2025 Copart 81210045 5.600 US$ A aprobación
4 de nov. de 2025 Copart 81210045 A aprobación
28 de oct. de 2025 Copart 81210045 A aprobación
24 de oct. de 2025 Copart 81210045 A aprobación
21 de oct. de 2025 Copart 81210045 3.850 US$ A aprobación
14 de oct. de 2025 Copart 81210045 3.950 US$ A aprobación
7 de oct. de 2025 Copart 81210045 8.200 US$ A aprobación
30 de sep. de 2025 Copart 81210045 6.500 US$ A aprobación
23 de sep. de 2025 Copart 81210045 5.900 US$ A aprobación

Este VIN apareció en subastas 45 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Hyundai Genesis por año

Hyundai modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.

Verificar el historial de este VIN