Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Puja mínima
Puja final media
3.430 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
21.685 US$
Fecha de venta
1 de jul. de 2026

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

80
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
17 de jun. de 2026 Copart 71737535 2.450 US$ Vendido
15 de jun. de 2026 Copart 71737535 2.400 US$ Puja mínima
10 de jun. de 2026 Copart 71737535 2.400 US$ Puja mínima
8 de jun. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
3 de jun. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
2 de jun. de 2026 Copart 71737535 1.700 US$ Puja mínima
27 de may. de 2026 Copart 71737535 1.700 US$ A aprobación
22 de may. de 2026 Copart 71737535 1.650 US$ Puja mínima
20 de may. de 2026 Copart 71737535 1.650 US$ Puja mínima
18 de may. de 2026 Copart 71737535 1.650 US$ Puja mínima
14 de may. de 2026 Copart 71737535 1.800 US$ Puja mínima
11 de may. de 2026 Copart 71737535 1.800 US$ Puja mínima
7 de may. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
4 de may. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
30 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
27 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
22 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
20 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
15 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
13 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
8 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
6 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
1 de abr. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
30 de mar. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
26 de mar. de 2026 Copart 71737535 1.850 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 71737535 1.850 US$ A aprobación
18 de mar. de 2026 Copart 71737535 1.800 US$ Puja mínima
16 de mar. de 2026 Copart 71737535 1.800 US$ Puja mínima
10 de mar. de 2026 Copart 71737535 1.850 US$ Puja mínima
4 de mar. de 2026 Copart 71737535 1.850 US$ A aprobación
2 de mar. de 2026 Copart 71737535 1.800 US$ Puja mínima
25 de feb. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 71737535 2.500 US$ Puja mínima
18 de feb. de 2026 Copart 71737535 Puja mínima
16 de feb. de 2026 Copart 71737535 2.700 US$ Puja mínima
11 de feb. de 2026 Copart 71737535 2.800 US$ Puja mínima
9 de feb. de 2026 Copart 71737535 2.800 US$ Puja mínima
4 de feb. de 2026 Copart 71737535 2.800 US$ Puja mínima
2 de feb. de 2026 Copart 71737535 2.600 US$ Puja mínima
28 de ene. de 2026 Copart 71737535 Puja mínima
26 de ene. de 2026 Copart 71737535 2.600 US$ Puja mínima
21 de ene. de 2026 Copart 71737535 2.600 US$ Puja mínima
19 de ene. de 2026 Copart 71737535 Puja mínima
14 de ene. de 2026 Copart 71737535 2.600 US$ Puja mínima
12 de ene. de 2026 Copart 71737535 2.600 US$ Puja mínima
7 de ene. de 2026 Copart 71737535 2.800 US$ Puja mínima
5 de ene. de 2026 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
31 de dic. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
29 de dic. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
24 de dic. de 2025 Copart 71737535 Puja mínima
22 de dic. de 2025 Copart 71737535 Puja mínima
17 de dic. de 2025 Copart 71737535 Puja mínima
15 de dic. de 2025 Copart 71737535 Puja mínima
10 de dic. de 2025 Copart 71737535 Puja mínima
8 de dic. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
3 de dic. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
1 de dic. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
26 de nov. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
24 de nov. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
19 de nov. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
17 de nov. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
12 de nov. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
11 de nov. de 2025 Copart 71737535 2.650 US$ Puja mínima
5 de nov. de 2025 Copart 71737535 2.650 US$ A aprobación
4 de nov. de 2025 Copart 71737535 Puja mínima
29 de oct. de 2025 Copart 71737535 2.200 US$ A aprobación
27 de oct. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
22 de oct. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
20 de oct. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
15 de oct. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
13 de oct. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
8 de oct. de 2025 Copart 71737535 Puja mínima
6 de oct. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
1 de oct. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
29 de sep. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
24 de sep. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
22 de sep. de 2025 Copart 71737535 3.600 US$ Puja mínima
17 de sep. de 2025 Copart 71737535 A aprobación
15 de sep. de 2025 Copart 71737535 3.700 US$ A aprobación

Dodge Durango por año

Dodge modelos

Lotes similares

2018 Dodge Durango SXT
Puja mínima

2018 Dodge Durango SXT

1C4RDJAG7JC101095 Copart 55764536

104.079 mi · Mecánico · Título limpio

  • Gasolina
  • Automática
  • AWD
  • Llaves
3 de jul. de 2026 Philadelphia, PA, USA

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.