2017 Dodge Durango SXT
1C4RDJAG2HC924060 Copart 54902786
199.465 mi · Parte delantera · Título limpio
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27 de may. de 2026 | Copart | 75262715 | 600 US$ | A aprobación |
| 22 de may. de 2026 | Copart | 75262715 | 575 US$ | A aprobación |
| 20 de may. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.100 US$ | Puja mínima |
| 15 de may. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.100 US$ | A aprobación |
| 12 de may. de 2026 | Copart | 75262715 | 925 US$ | A aprobación |
| 8 de may. de 2026 | Copart | 75262715 | 900 US$ | A aprobación |
| 1 de may. de 2026 | Copart | 75262715 | 900 US$ | A aprobación |
| 24 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.150 US$ | A aprobación |
| 21 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | — | A aprobación |
| 17 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.250 US$ | A aprobación |
| 15 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.600 US$ | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.600 US$ | A aprobación |
| 8 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | 925 US$ | Puja mínima |
| 3 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | 900 US$ | A aprobación |
| 1 de abr. de 2026 | Copart | 75262715 | 975 US$ | Puja mínima |
| 27 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | 950 US$ | A aprobación |
| 25 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | 2.350 US$ | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | — | Puja mínima |
| 18 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | 2.550 US$ | Puja mínima |
| 13 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | 950 US$ | A aprobación |
| 11 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | 900 US$ | Puja mínima |
| 6 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | 825 US$ | A aprobación |
| 3 de mar. de 2026 | Copart | 75262715 | — | A aprobación |
| 27 de feb. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.000 US$ | A aprobación |
| 24 de feb. de 2026 | Copart | 75262715 | — | A aprobación |
| 20 de feb. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.300 US$ | A aprobación |
| 18 de feb. de 2026 | Copart | 75262715 | 3.150 US$ | Puja mínima |
| 13 de feb. de 2026 | Copart | 75262715 | 1.550 US$ | A aprobación |
1C4RDJAG2HC924060 Copart 54902786
199.465 mi · Parte delantera · Título limpio
1C4RDJDG0KC852990 IAAI 45022565
102.362 mi · Parte delantera
1C4SDHCT2NC209599 IAAI 44642530
65.241 mi · Parte trasera
1C4RDJAG7JC101095 Copart 55764536
104.079 mi · Mecánico · Título limpio
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.