2026 Buick Envista Preferred
KL47LAEP6TB050180 IAAI 44941063
1.559 mi · Parte trasera
- Gasolina
- Automática
- FWD
- Llaves
- Airbags
2024 Buick Envista Preferred
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2 de jun. de 2026 | IAAI | 45224257 | 2.250 US$ | Vendido |
| 13 de may. de 2026 | Copart | 50178416 | 4.150 US$ | Puja mínima |
| 8 de may. de 2026 | Copart | 50178416 | 1.150 US$ | A aprobación |
| 6 de may. de 2026 | Copart | 50178416 | 1.500 US$ | Puja mínima |
| 1 de may. de 2026 | Copart | 50178416 | 1.500 US$ | A aprobación |
| 29 de abr. de 2026 | Copart | 50178416 | 2.050 US$ | Puja mínima |
| 24 de abr. de 2026 | Copart | 50178416 | 2.050 US$ | A aprobación |
| 24 de mar. de 2026 | Copart | 75985965 | 3.000 US$ | A aprobación |
| 20 de mar. de 2026 | Copart | 75985965 | — | Puja mínima |
| 17 de mar. de 2026 | Copart | 75985965 | 1.500 US$ | A aprobación |
| 13 de mar. de 2026 | Copart | 75985965 | 2.600 US$ | Puja mínima |
| 10 de mar. de 2026 | Copart | 75985965 | 2.550 US$ | A aprobación |
| 5 de mar. de 2026 | Copart | 75985965 | — | A aprobación |
| 3 de mar. de 2026 | Copart | 75985965 | 1.950 US$ | A aprobación |
| 26 de feb. de 2026 | Copart | 75985965 | — | A aprobación |
| 24 de feb. de 2026 | Copart | 75985965 | 2.700 US$ | A aprobación |
| 20 de feb. de 2026 | Copart | 75985965 | 1.300 US$ | Puja mínima |
| 17 de feb. de 2026 | Copart | 75985965 | 1.300 US$ | A aprobación |
| 13 de feb. de 2026 | Copart | 75985965 | 3.850 US$ | Puja mínima |
| 10 de feb. de 2026 | Copart | 75985965 | 3.850 US$ | A aprobación |
| 27 de ene. de 2026 | IAAI | 43810523 | — | A aprobación |
| 20 de ene. de 2026 | IAAI | 43810523 | 2.500 US$ | Vendido |
| 13 de ene. de 2026 | IAAI | 43810523 | 2.525 US$ | Vendido |
| 6 de ene. de 2026 | IAAI | 43810523 | 1.100 US$ | Vendido |
| 30 de dic. de 2025 | IAAI | 43810523 | 1.250 US$ | Vendido |
| 23 de dic. de 2025 | IAAI | 43810523 | 1.200 US$ | Vendido |
| 16 de dic. de 2025 | IAAI | 43810523 | 1.500 US$ | Vendido |
| 9 de dic. de 2025 | IAAI | 43810523 | 400 US$ | Vendido |
| 2 de dic. de 2025 | IAAI | 43810523 | 1.825 US$ | Vendido |
| 30 de may. de 2025 | Copart | 56176015 | 1.200 US$ | Vendido |
Este VIN apareció en subastas 31 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
KL47LAEP6TB050180 IAAI 44941063
1.559 mi · Parte trasera
KL47LAEP7SB118825 IAAI 45003809
9.487 mi · Granizo
KL47LAEP0TB223837 IAAI 45492605
183 mi · Lateral
KL47LCE29RB025993 Copart 59033346
19.744 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.