2024 Buick Envista Sport Touring
KL47LBE26RB219245 Copart 82349085
23.308 mi · Parte delantera · Título de salvamento
- Gasolina
- Automática
- FWD
- Llaves
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17 de oct. de 2025 | Copart | 62881115 | 4.100 US$ | Puja mínima |
| 10 de oct. de 2025 | Copart | 62881115 | 2.650 US$ | Puja mínima |
| 8 de oct. de 2025 | Copart | 62881115 | 4.000 US$ | Puja mínima |
| 3 de oct. de 2025 | Copart | 62881115 | 4.000 US$ | A aprobación |
| 1 de oct. de 2025 | Copart | 62881115 | 4.250 US$ | Puja mínima |
| 26 de sep. de 2025 | Copart | 62881115 | 4.250 US$ | A aprobación |
| 24 de sep. de 2025 | Copart | 62881115 | 3.950 US$ | Puja mínima |
| 19 de sep. de 2025 | Copart | 62881115 | 3.950 US$ | A aprobación |
| 17 de sep. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 12 de sep. de 2025 | Copart | 62881115 | 3.200 US$ | A aprobación |
| 5 de sep. de 2025 | Copart | 62881115 | 3.150 US$ | Puja mínima |
| 4 de sep. de 2025 | Copart | 62881115 | 3.600 US$ | Puja mínima |
| 29 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | 3.600 US$ | Puja mínima |
| 22 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | 3.250 US$ | A aprobación |
| 20 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 15 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 13 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 8 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 6 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 1 de ago. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 30 de jul. de 2025 | Copart | 62881115 | — | Puja mínima |
| 25 de jul. de 2025 | Copart | 62881115 | — | A aprobación |
| 18 de jul. de 2025 | Copart | 62881115 | — | A aprobación |
KL47LBE26RB219245 Copart 82349085
23.308 mi · Parte delantera · Título de salvamento
KL47LBEP9SB227566 Copart 71789655
2.016 mi · Parte delantera · Título de salvamento
KL47LBE21SB229817 Copart 77689285
1.391 mi · Parte trasera · Título de salvamento
KL47LBE23RB183241 Copart 76318985
16.982 mi · Bajos · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.