2022 Audi RS e-tron GT
WAUBHBFW9N7904997 IAAI 45346718
1 mi · Parte trasera
- Eléctrico
- Automática
- AWD
- Llaves
- Airbags
2024 Audi RS e-tron GT
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 de jul. de 2026 | Copart | 48800176 | — | A aprobación |
| 7 de jul. de 2026 | Copart | 48800176 | 29.250 US$ | A aprobación |
| 30 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 27.500 US$ | A aprobación |
| 26 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 27.750 US$ | A aprobación |
| 23 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 27.750 US$ | A aprobación |
| 19 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 29.000 US$ | A aprobación |
| 16 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 29.000 US$ | A aprobación |
| 9 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 26.500 US$ | A aprobación |
| 5 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 29.000 US$ | A aprobación |
| 2 de jun. de 2026 | Copart | 48800176 | 29.000 US$ | A aprobación |
| 26 de may. de 2026 | Copart | 48800176 | 475 US$ | A aprobación |
| 19 de may. de 2026 | Copart | 48800176 | 30.250 US$ | A aprobación |
| 12 de may. de 2026 | Copart | 48800176 | 21.700 US$ | A aprobación |
| 8 de may. de 2026 | Copart | 48800176 | 31.000 US$ | A aprobación |
| 5 de may. de 2026 | Copart | 48800176 | 31.000 US$ | A aprobación |
| 1 de may. de 2026 | Copart | 48800176 | 30.750 US$ | A aprobación |
| 28 de abr. de 2026 | Copart | 48800176 | 30.750 US$ | A aprobación |
| 24 de abr. de 2026 | Copart | 48800176 | 30.750 US$ | A aprobación |
| 21 de abr. de 2026 | Copart | 48800176 | 30.750 US$ | A aprobación |
| 17 de abr. de 2026 | Copart | 48800176 | 34.000 US$ | A aprobación |
| 14 de abr. de 2026 | Copart | 48800176 | 34.000 US$ | A aprobación |
| 10 de abr. de 2026 | Copart | 48800176 | 29.750 US$ | A aprobación |
| 7 de abr. de 2026 | Copart | 48800176 | 29.750 US$ | A aprobación |
| 7 de abr. de 2026 | Copart | 74065595 | — | Puja mínima |
| 31 de mar. de 2026 | Copart | 74065595 | 37.300 US$ | A aprobación |
| 24 de mar. de 2026 | Copart | 74065595 | 33.500 US$ | A aprobación |
| 17 de mar. de 2026 | Copart | 74065595 | 33.250 US$ | A aprobación |
| 10 de mar. de 2026 | Copart | 74065595 | 27.500 US$ | A aprobación |
| 6 de mar. de 2026 | Copart | 74065595 | 33.000 US$ | A aprobación |
| 3 de mar. de 2026 | Copart | 74065595 | 33.000 US$ | A aprobación |
| 24 de feb. de 2026 | Copart | 74065595 | — | A aprobación |
| 20 de feb. de 2026 | Copart | 74065595 | 32.250 US$ | A aprobación |
| 17 de feb. de 2026 | Copart | 74065595 | 32.250 US$ | A aprobación |
| 13 de feb. de 2026 | Copart | 74065595 | 33.750 US$ | A aprobación |
| 10 de feb. de 2026 | Copart | 74065595 | — | A aprobación |
| 6 de feb. de 2026 | Copart | 74065595 | 31.750 US$ | A aprobación |
| 3 de feb. de 2026 | Copart | 74065595 | 31.750 US$ | A aprobación |
| 30 de ene. de 2026 | Copart | 74065595 | 32.000 US$ | A aprobación |
| 27 de ene. de 2026 | Copart | 74065595 | 32.000 US$ | A aprobación |
| 16 de ene. de 2026 | Copart | 94682775 | 34.750 US$ | A aprobación |
| 13 de ene. de 2026 | Copart | 94682775 | 34.750 US$ | A aprobación |
| 6 de ene. de 2026 | Copart | 94682775 | 29.250 US$ | A aprobación |
| 2 de ene. de 2026 | Copart | 94682775 | 28.000 US$ | A aprobación |
| 31 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | 37.500 US$ | A aprobación |
| 26 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | 37.500 US$ | A aprobación |
| 23 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | — | A aprobación |
| 18 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | — | A aprobación |
| 16 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | — | A aprobación |
| 11 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | — | A aprobación |
| 9 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | — | A aprobación |
| 4 de dic. de 2025 | Copart | 94682775 | — | A aprobación |
| 11 de nov. de 2025 | Copart | 68659605 | 29.500 US$ | Vendido |
Este VIN apareció en subastas 53 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
WAUBHBFW9N7904997 IAAI 45346718
1 mi · Parte trasera
WAUBHBFW9P7900290 IAAI 44815742
45.401 mi · Parte delantera
WAUBHBFW9P7901116 IAAI 44719334
20.030 mi · Parte delantera
WAUAHBFW0N7904723 IAAI 44390420
23.071 mi · Parte delantera
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.