Saltar al contenido
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
2002 Aston Martin DB7 Vantage
 / 12

Venta y valoración

Estado de la venta
Vendido
Puja final
7.000 US$
Puja final media
8.510 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
39.085 US$
Fecha de venta
25 de mar. de 2026
Ubicación
Nashville, TN, USA

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

63
Subastas registradas
2026
Vista por primera vez
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
2 de jul. de 2026 Copart 48308426 9.800 US$ Puja mínima
1 de jul. de 2026 Copart 48308426 9.800 US$ Puja mínima
29 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.800 US$ Puja mínima
25 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.100 US$ Puja mínima
24 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.100 US$ Puja mínima
23 de jun. de 2026 Copart 48308426 8.700 US$ Puja mínima
22 de jun. de 2026 Copart 48308426 8.700 US$ Puja mínima
18 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.700 US$ Puja mínima
17 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.700 US$ Puja mínima
16 de jun. de 2026 Copart 48308426 10.700 US$ Puja mínima
15 de jun. de 2026 Copart 48308426 10.700 US$ Puja mínima
11 de jun. de 2026 Copart 48308426 10.100 US$ Puja mínima
10 de jun. de 2026 Copart 48308426 10.100 US$ Puja mínima
9 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.100 US$ Puja mínima
8 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.100 US$ Puja mínima
4 de jun. de 2026 Copart 48308426 10.200 US$ Puja mínima
3 de jun. de 2026 Copart 48308426 10.200 US$ Puja mínima
2 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.200 US$ Puja mínima
1 de jun. de 2026 Copart 48308426 9.200 US$ Puja mínima
27 de may. de 2026 Copart 48308426 10.600 US$ Puja mínima
22 de may. de 2026 Copart 48308426 10.600 US$ Puja mínima
21 de may. de 2026 Copart 48308426 9.100 US$ Puja mínima
20 de may. de 2026 Copart 48308426 9.100 US$ Puja mínima
19 de may. de 2026 Copart 48308426 9.600 US$ Puja mínima
18 de may. de 2026 Copart 48308426 9.600 US$ Puja mínima
14 de may. de 2026 Copart 48308426 10.300 US$ Puja mínima
13 de may. de 2026 Copart 48308426 Puja mínima
12 de may. de 2026 Copart 48308426 10.700 US$ Puja mínima
11 de may. de 2026 Copart 48308426 Puja mínima
7 de may. de 2026 Copart 48308426 10.000 US$ Puja mínima
6 de may. de 2026 Copart 48308426 10.000 US$ Puja mínima
5 de may. de 2026 Copart 48308426 11.000 US$ Puja mínima
4 de may. de 2026 Copart 48308426 11.000 US$ Puja mínima
29 de abr. de 2026 Copart 48308426 11.000 US$ Puja mínima
27 de abr. de 2026 Copart 48308426 10.100 US$ Puja mínima
22 de abr. de 2026 Copart 48308426 10.100 US$ Puja mínima
21 de abr. de 2026 Copart 48308426 10.700 US$ Puja mínima
15 de abr. de 2026 Copart 48308426 5.200 US$ A aprobación
14 de abr. de 2026 Copart 48308426 11.600 US$ Puja mínima
8 de abr. de 2026 Copart 48308426 11.600 US$ A aprobación
7 de abr. de 2026 Copart 48308426 12.200 US$ Puja mínima
1 de abr. de 2026 Copart 48308426 12.200 US$ A aprobación
24 de mar. de 2026 Copart 96828965 7.400 US$ Puja mínima
18 de mar. de 2026 Copart 96828965 7.400 US$ A aprobación
17 de mar. de 2026 Copart 96828965 7.700 US$ Puja mínima
11 de mar. de 2026 Copart 96828965 7.700 US$ Puja mínima
10 de mar. de 2026 Copart 96828965 7.900 US$ Puja mínima
4 de mar. de 2026 Copart 96828965 7.900 US$ A aprobación
3 de mar. de 2026 Copart 96828965 8.500 US$ Puja mínima
25 de feb. de 2026 Copart 96828965 8.500 US$ Puja mínima
24 de feb. de 2026 Copart 96828965 8.400 US$ Puja mínima
18 de feb. de 2026 Copart 96828965 8.400 US$ Puja mínima
17 de feb. de 2026 Copart 96828965 8.800 US$ Puja mínima
11 de feb. de 2026 Copart 96828965 8.800 US$ A aprobación
10 de feb. de 2026 Copart 96828965 9.500 US$ Puja mínima
4 de feb. de 2026 Copart 96828965 9.500 US$ Puja mínima
3 de feb. de 2026 Copart 96828965 9.700 US$ Puja mínima
28 de ene. de 2026 Copart 96828965 Puja mínima
27 de ene. de 2026 Copart 96828965 11.800 US$ Puja mínima
21 de ene. de 2026 Copart 96828965 11.800 US$ Puja mínima
20 de ene. de 2026 Copart 96828965 12.400 US$ Puja mínima
14 de ene. de 2026 Copart 96828965 9.900 US$ A aprobación

Aston Martin DB7 por año

Aston Martin modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.