VIN 2FMGK5C8#JB###### — 2018 Ford Flex
259 real VINs matching 2FMGK5C8#JB###### — 2018 Ford Flex vehicles archived from Copart & IAAI auctions. Open a VIN to see photos, the final bid and full specs.
VINs matching 2FMGK5C8#JB######
| VIN | Auction date | Platform |
|---|---|---|
| 2FMGK5C8XJBA06830 | Oct 1, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C87JBA02847 | Sep 29, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C81JBA02178 | Sep 22, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C86JBA01513 | Sep 17, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C83JBA16177 | Sep 16, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C81JBA08059 | Sep 9, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C84JBA08721 | Sep 7, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C87JBA18689 | Sep 4, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C81JBA03640 | Sep 4, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C8XJBA08318 | Sep 3, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C8XJBA19738 | Sep 3, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C85JBA21705 | Sep 1, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C80JBA16928 | Sep 1, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C88JBA10665 | Sep 1, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C87JBA08356 | Aug 31, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C85JBA18738 | Aug 25, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C88JBA14036 | Aug 24, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C81JBA19742 | Aug 24, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C89JBA15471 | Aug 18, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C84JBA21548 | Aug 18, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C88JBA22329 | Aug 17, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C83JBA11917 | Aug 14, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C88JBA15266 | Aug 13, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C8XJBA03376 | Aug 12, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C88JBA18135 | Aug 11, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C83JBA13764 | Aug 10, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C86JBA00667 | Aug 7, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C84JBA11733 | Aug 6, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C81JBA10488 | Aug 6, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C86JBA01379 | Aug 4, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C83JBA14803 | Aug 3, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C84JBA19590 | Jul 31, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C83JBA16759 | Jul 28, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C8XJBA09176 | Jul 27, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C84JBA13238 | Jul 27, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C88JBA16840 | Jul 20, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C82JBA18180 | Jul 16, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C84JBA13014 | Jul 15, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C82JBA14954 | Jul 13, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C84JBA03177 | Jul 10, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C82JBA03582 | Jul 9, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C85JBA02930 | Jul 6, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C8XJBA00588 | Jul 6, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C85JBA03639 | Jul 3, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C84JBA20206 | Jul 1, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C83JBA09715 | Jun 30, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C89JBA13087 | Jun 23, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C89JBA05720 | Jun 19, 2026 | IAAI |
| 2FMGK5C82JBA11391 | Jun 18, 2026 | Copart |
| 2FMGK5C86JBA21633 | Jun 17, 2026 | Copart |
Check any 2018 Ford Flex before you buy
Reported accidents, odometer rollbacks, title brands and past owners — get the full history report for any VIN.
See a sample report first →Related VIN patterns
Ford models
Aerostar
Aerostar Cargo Van
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-Max
Contour
Coupe
Crown Victoria
Crown Victoria Police
Custom
E-150
E-250
E-350
E-Series Commercial
E-Transit
E-Transit Cargo
Econoline
Econoline Cargo
Econoline Commercial
Econoline Passenger
Econoline Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Expedition Max
Explorer
Explorer Sport
Explorer Sport Trac
F-100
F-150
F-150 Lightning
F-150 Police Responder
F-250
F-350
F-450
F-550
F-59 Commercial Stripped Chassis
F-600
F-650
F-700
F-750
F-Super Duty Trucks
Fairlane
Falcon
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus Electric
Freestar
Freestar Cargo
Freestyle
Fusion
GALAXIE
GT
LTD
Maverick
Model A
Model T
Mustang
Mustang Mach-E
Ocean
Phaeton
Police Interceptor
Police Interceptor Utility
Probe
Ranchero
Ranger
Roadster
Special Service
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Transit Cargo
Transit Chassis
Transit Connect
Transit Passenger
Van
Windstar
Windstar Cargo
ZX2