VIN 2FMDK4KC#EB###### — 2014 Ford Edge
729 real VINs matching 2FMDK4KC#EB###### — 2014 Ford Edge vehicles archived from Copart & IAAI auctions. Open a VIN to see photos, the final bid and full specs.
VINs matching 2FMDK4KC#EB######
| VIN | Auction date | Platform |
|---|---|---|
| 2FMDK4KC4EBB52956 | Oct 2, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC6EBA78858 | Oct 1, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC4EBA79037 | Oct 1, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC4EBA90488 | Sep 28, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC5EBB51430 | Sep 26, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC1EBA34721 | Sep 25, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC0EBA91122 | Sep 25, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC9EBB59255 | Sep 25, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC8EBA46641 | Sep 24, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC3EBA44327 | Sep 24, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC3EBA44070 | Sep 22, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC1EBA46612 | Sep 22, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC6EBB41070 | Sep 22, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC6EBA78519 | Sep 21, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC4EBA26872 | Sep 21, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC6EBB71959 | Sep 18, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC1EBA30197 | Sep 15, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC2EBB27103 | Sep 15, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC8EBB13125 | Sep 14, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC1EBB47584 | Sep 11, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC6EBA03609 | Sep 11, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC2EBA54315 | Sep 10, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC3EBA91826 | Sep 10, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC0EBB84223 | Sep 10, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC9EBB23453 | Sep 10, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC2EBB31295 | Sep 9, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC3EBB30527 | Sep 9, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC6EBA58464 | Sep 8, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC6EBA26842 | Sep 8, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC6EBB51551 | Sep 4, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC7EBA78898 | Sep 3, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC0EBB52825 | Sep 3, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC4EBB62788 | Sep 2, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC3EBB40863 | Sep 2, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC7EBA68937 | Sep 1, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC2EBA25736 | Aug 31, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC1EBA72126 | Aug 31, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC5EBA74431 | Aug 31, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC1EBB71397 | Aug 31, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC8EBA49135 | Aug 31, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC1EBA75236 | Aug 29, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC1EBA13447 | Aug 27, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC1EBB27044 | Aug 27, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC3EBB64967 | Aug 27, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KCXEBB16849 | Aug 26, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC4EBB61382 | Aug 26, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC8EBA75170 | Aug 25, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KCXEBA62355 | Aug 25, 2026 | IAAI |
| 2FMDK4KC8EBA38538 | Aug 25, 2026 | Copart |
| 2FMDK4KC1EBA50966 | Aug 21, 2026 | Copart |
Check any 2014 Ford Edge before you buy
Reported accidents, odometer rollbacks, title brands and past owners — get the full history report for any VIN.
See a sample report first →Related VIN patterns
Edge years
Ford models
Aerostar
Aerostar Cargo Van
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-Max
Contour
Coupe
Crown Victoria
Crown Victoria Police
Custom
E-150
E-250
E-350
E-Series Commercial
E-Transit
E-Transit Cargo
Econoline
Econoline Cargo
Econoline Commercial
Econoline Passenger
Econoline Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Expedition Max
Explorer
Explorer Sport
Explorer Sport Trac
F-100
F-150
F-150 Lightning
F-150 Police Responder
F-250
F-350
F-450
F-550
F-59 Commercial Stripped Chassis
F-600
F-650
F-700
F-750
F-Super Duty Trucks
Fairlane
Falcon
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus Electric
Freestar
Freestar Cargo
Freestyle
Fusion
GALAXIE
GT
LTD
Maverick
Model A
Model T
Mustang
Mustang Mach-E
Ocean
Phaeton
Police Interceptor
Police Interceptor Utility
Probe
Ranchero
Ranger
Roadster
Special Service
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Transit Cargo
Transit Chassis
Transit Connect
Transit Passenger
Van
Windstar
Windstar Cargo
ZX2