2017 Hyundai Tucson SE
KM8J3CA40HU319459 Copart 52530126
78,597 mi · Front end · Salvage title
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2017 Hyundai Tucson Limited
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Copart | 93042065 | — | On approval |
| Mar 24, 2026 | Copart | 93042065 | $1,950 | On approval |
| Mar 10, 2026 | Copart | 93042065 | — | Sold |
| Mar 6, 2026 | Copart | 93042065 | $2,200 | Minimum bid |
| Mar 4, 2026 | Copart | 93042065 | $2,500 | Minimum bid |
| Feb 27, 2026 | Copart | 93042065 | $2,500 | On approval |
| Feb 25, 2026 | Copart | 93042065 | $3,050 | Minimum bid |
| Feb 20, 2026 | Copart | 93042065 | $3,050 | Minimum bid |
| Feb 18, 2026 | Copart | 93042065 | $3,200 | Minimum bid |
| Feb 13, 2026 | Copart | 93042065 | $3,200 | On approval |
| Feb 11, 2026 | Copart | 93042065 | $2,750 | Minimum bid |
| Feb 6, 2026 | Copart | 93042065 | $2,750 | Minimum bid |
| Feb 4, 2026 | Copart | 93042065 | $3,300 | Minimum bid |
| Jan 30, 2026 | Copart | 93042065 | $3,300 | On approval |
| Jan 28, 2026 | Copart | 93042065 | $3,100 | Minimum bid |
| Jan 23, 2026 | Copart | 93042065 | $3,100 | On approval |
| Jan 21, 2026 | Copart | 93042065 | $3,300 | Minimum bid |
| Jan 16, 2026 | Copart | 93042065 | $3,300 | On approval |
| Jan 14, 2026 | Copart | 93042065 | $3,500 | Minimum bid |
| Jan 9, 2026 | Copart | 93042065 | $3,500 | On approval |
| Jan 7, 2026 | Copart | 93042065 | $3,300 | Minimum bid |
| Jan 2, 2026 | Copart | 93042065 | $3,300 | On approval |
| Dec 31, 2025 | Copart | 93042065 | $3,300 | Minimum bid |
| Dec 26, 2025 | Copart | 93042065 | $3,300 | On approval |
| Dec 24, 2025 | Copart | 93042065 | $3,450 | Minimum bid |
| Dec 19, 2025 | Copart | 93042065 | — | On approval |
| Dec 16, 2025 | Copart | 93042065 | — | On approval |
| Dec 12, 2025 | Copart | 93042065 | — | On approval |
| Dec 10, 2025 | Copart | 93042065 | $3,750 | Minimum bid |
| Dec 5, 2025 | Copart | 93042065 | $3,750 | On approval |
| Dec 3, 2025 | Copart | 93042065 | $3,700 | Minimum bid |
| Nov 28, 2025 | Copart | 93042065 | $3,700 | On approval |
| Nov 26, 2025 | Copart | 93042065 | $3,800 | Minimum bid |
| Nov 21, 2025 | Copart | 93042065 | $3,100 | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 35 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
KM8J3CA40HU319459 Copart 52530126
78,597 mi · Front end · Salvage title
5NMJB3DE9TH735523 Copart 61067276
2,419 mi · Rear end · Clean title
KM8JB3AE9NU090724 IAAI 44337512
105,412 mi · Top/roof
KM8J33A23GU113727 IAAI 45190188
154,849 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.