Skip to content
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
2019 Ford Flex Limited
 / 14

Sale & valuation

Sale status
Sold
Final bid
$1,150
Avg final bid
$2,386
Reserve met
No
Est. repair
$25,168
Actual cash value
$26,377
Sale date
Nov 13, 2024
Seller
State Farm Insurance · trusted

Full vehicle history report

Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.

Get the report

Is this your vehicle?

Remove this vehicle’s auction records from the site.

Remove this listing

Auction history

92
Auctions on record
2024
First seen
2026
Latest
Date Platform Lot # Final bid Status
May 21, 2026 Copart 53763066 $1,350 Sold
May 19, 2026 Copart 53763066 $1,250 Minimum bid
May 11, 2026 Copart 85198035 Minimum bid
May 7, 2026 Copart 85198035 $5,800 Minimum bid
May 4, 2026 Copart 85198035 $4,900 Minimum bid
Apr 27, 2026 Copart 85198035 $2,950 On approval
Apr 20, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Apr 13, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Apr 6, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Mar 30, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Mar 23, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Mar 16, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Mar 9, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Mar 2, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Feb 26, 2026 Copart 85198035 $2,700 Minimum bid
Feb 23, 2026 Copart 85198035 $2,700 Minimum bid
Feb 19, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Feb 16, 2026 Copart 85198035 $2,600 Minimum bid
Feb 12, 2026 Copart 85198035 $2,850 Minimum bid
Feb 9, 2026 Copart 85198035 $2,850 Minimum bid
Feb 5, 2026 Copart 85198035 $2,900 Minimum bid
Feb 2, 2026 Copart 85198035 On approval
Jan 29, 2026 Copart 85198035 $2,700 Minimum bid
Jan 26, 2026 Copart 85198035 $2,700 Minimum bid
Jan 22, 2026 Copart 85198035 $2,850 Minimum bid
Jan 19, 2026 Copart 85198035 Minimum bid
Jan 15, 2026 Copart 85198035 $2,750 Minimum bid
Jan 12, 2026 Copart 85198035 $2,750 Minimum bid
Sep 2, 2025 Copart 58229185 $2,600 On approval
Aug 28, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Aug 25, 2025 Copart 58229185 $2,650 Minimum bid
Aug 21, 2025 Copart 58229185 $2,800 Minimum bid
Aug 18, 2025 Copart 58229185 $2,800 Minimum bid
Aug 5, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jul 31, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jul 29, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jul 24, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jul 17, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jul 15, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jul 10, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jul 1, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jun 16, 2025 Copart 58229185 Sold
Jun 12, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jun 10, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jun 5, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
Jun 3, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
May 29, 2025 Copart 58229185 Minimum bid
May 15, 2025 Copart 46196455 $2,900 On approval
May 8, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
May 6, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
May 1, 2025 Copart 46196455 On approval
Apr 29, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 24, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 22, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 17, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 15, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 10, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 8, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 3, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Apr 1, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Mar 27, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Mar 25, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Mar 20, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Mar 18, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Mar 13, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Mar 11, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Mar 6, 2025 Copart 46196455 Minimum bid
Feb 11, 2025 Copart 81204654 $2,850 Minimum bid
Feb 7, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Feb 4, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Jan 31, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Jan 28, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Jan 24, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Jan 21, 2025 Copart 81204654 On approval
Jan 17, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Jan 14, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Jan 10, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Jan 7, 2025 Copart 81204654 Minimum bid
Dec 31, 2024 Copart 81204654 Minimum bid
Dec 24, 2024 Copart 81204654 On approval
Dec 12, 2024 Copart 81204654 Sold
Dec 11, 2024 Copart 81204654 Minimum bid
Dec 6, 2024 Copart 81204654 On approval
Dec 5, 2024 Copart 81204654 Minimum bid
Dec 2, 2024 Copart 81204654 On approval
Nov 28, 2024 Copart 81204654 Minimum bid
Nov 25, 2024 Copart 81204654 On approval
Nov 22, 2024 Copart 81204654 Minimum bid
Nov 19, 2024 Copart 81204654 Minimum bid
Nov 7, 2024 Copart 74916364 On approval
Nov 1, 2024 Copart 74916364 On approval

Ford Flex by year

Ford models

Similar lots

Frequently asked questions

Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.

Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.

No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.

Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.