Skip to content
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
2018 Ford Flex SE
 / 14

Sale & valuation

Sale status
Sold
Avg final bid
$2,004
Reserve met
No
Est. repair
$12,325
Actual cash value
$24,562
Sale date
Jan 22, 2025

Full vehicle history report

Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.

Get the report

Is this your vehicle?

Remove this vehicle’s auction records from the site.

Remove this listing

Auction history

104
Auctions on record
2024
First seen
2026
Latest
Date Platform Lot # Final bid Status
Jun 29, 2026 Copart 78026465 Minimum bid
Jun 22, 2026 Copart 78026465 $2,600 Minimum bid
Jun 15, 2026 Copart 78026465 $2,600 Minimum bid
Jun 8, 2026 Copart 78026465 $2,600 Minimum bid
Jun 4, 2026 Copart 78026465 $2,450 Minimum bid
Jun 1, 2026 Copart 78026465 $2,450 Minimum bid
May 22, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
May 18, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
May 14, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
May 11, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
May 7, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
May 4, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Apr 30, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Apr 27, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Apr 20, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Apr 13, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Apr 6, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Mar 30, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Mar 23, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Mar 16, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Mar 9, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Mar 2, 2026 Copart 78026465 $2,400 Minimum bid
Feb 26, 2026 Copart 78026465 $2,600 Minimum bid
Feb 23, 2026 Copart 78026465 $2,600 Minimum bid
Dec 8, 2025 Copart 71372715 $2,450 Sold
Dec 4, 2025 Copart 71372715 Minimum bid
Dec 1, 2025 Copart 71372715 $2,400 On approval
Nov 27, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Nov 24, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Nov 20, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Nov 17, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Nov 13, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Nov 10, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Nov 6, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Nov 3, 2025 Copart 71372715 $2,400 Minimum bid
Oct 27, 2025 Copart 71372715 Minimum bid
Oct 23, 2025 Copart 71372715 Minimum bid
Oct 20, 2025 Copart 71372715 $2,800 On approval
Oct 16, 2025 Copart 71372715 $2,900 Minimum bid
Sep 29, 2025 Copart 71372715 Minimum bid
Aug 25, 2025 Copart 58874005 $2,450 On approval
Aug 21, 2025 Copart 58874005 $2,550 Minimum bid
Aug 18, 2025 Copart 58874005 $2,550 On approval
Aug 5, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Aug 1, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jul 29, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jul 25, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jul 22, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jul 17, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jul 15, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jul 10, 2025 Copart 58874005 On approval
Jul 1, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 27, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 24, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 20, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 17, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 13, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 10, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 6, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
Jun 3, 2025 Copart 58874005 Minimum bid
May 20, 2025 Copart 43337185 $2,850 On approval
May 16, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
May 13, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
May 6, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
May 2, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 29, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 25, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 22, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 18, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 15, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 11, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 8, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 4, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Apr 1, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Mar 28, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Mar 25, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Mar 21, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Mar 18, 2025 Copart 43337185 Minimum bid
Jan 21, 2025 Copart 78332954 $2,800 Minimum bid
Jan 16, 2025 Copart 78332954 On approval
Jan 15, 2025 Copart 78332954 Minimum bid
Jan 10, 2025 Copart 78332954 Minimum bid
Jan 9, 2025 Copart 78332954 Minimum bid
Jan 6, 2025 Copart 78332954 Minimum bid
Jan 3, 2025 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 30, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 27, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 23, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 20, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 17, 2024 Copart 78332954 On approval
Dec 11, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 10, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 5, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Dec 4, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Nov 29, 2024 Copart 78332954 On approval
Nov 27, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Nov 22, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Nov 21, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Nov 18, 2024 Copart 78332954 On approval
Nov 15, 2024 Copart 78332954 Minimum bid
Nov 12, 2024 Copart 78332954 On approval
Nov 6, 2024 Copart 78332954 On approval
Oct 25, 2024 Copart 75032384 $1,450 Sold

Ford Flex by year

Ford models

Similar lots

Frequently asked questions

Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.

Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.

No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.

Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.