2000 Ford F-350 XL
1FTWW33F5YED89341 Copart 98469095
243,029 mi · Undercarriage · Salvage title
- Diesel
- Automatic
- AWD
- Keys
2020 Ford F-350 XLT
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2025 | Copart | 50727805 | $22,600 | Minimum bid |
| Apr 11, 2025 | Copart | 50727805 | — | Minimum bid |
| Apr 9, 2025 | Copart | 50727805 | — | Minimum bid |
| Apr 4, 2025 | Copart | 50727805 | — | Minimum bid |
| Apr 2, 2025 | Copart | 50727805 | — | Minimum bid |
| Mar 28, 2025 | Copart | 50727805 | — | On approval |
| Mar 5, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 28, 2025 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Feb 25, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 24, 2025 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Feb 21, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 20, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 19, 2025 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Feb 18, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 14, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 11, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 7, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Feb 4, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Jan 28, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Jan 24, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Jan 21, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Jan 17, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Jan 14, 2025 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Jan 10, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Jan 7, 2025 | Copart | 80890044 | — | Minimum bid |
| Dec 24, 2024 | Copart | 80890044 | — | Sold |
| Dec 20, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Dec 18, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Dec 13, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Dec 11, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Dec 6, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Dec 4, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Nov 29, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Nov 27, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Nov 22, 2024 | Copart | 80890044 | — | On approval |
| Oct 25, 2024 | Copart | 74997324 | $16,200 | Sold |
1FTWW33F5YED89341 Copart 98469095
243,029 mi · Undercarriage · Salvage title
1FTWW32P74EB79098 Copart 56171096
247,056 mi · Minor dents & scratches · Clean title
1FT8W3BT8DEA80019 Copart 53026556
90,228 mi · Front end · Salvage title
1FT8W3BT9FEC97548 Copart 54183306
0 mi · All over · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.