Kostenlos: was wir schon wissen
2017 Maserati Ghibli
ZAM57XSA9H1206127
Was wir zu dieser FIN gefunden haben
… Historieneinträge
Titel, Zulassungen, Service, Unfälle und Auktionen. Alle stehen im vollständigen Bericht.
Wir zählen die Einträge zu dieser FIN…
109
Auktionen in unserem Archiv
78
Auktionsfotos
Fotos: 78
Auktionen zu dieser VIN
| Verkaufsdatum | Kilometerstand | Hauptschaden | Verkaufsstatus |
|---|---|---|---|
| 9. Okt 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Okt 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Okt 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Sep 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 25. Sep 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Sep 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 18. Sep 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Sep 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 11. Sep 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 4. Sep 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 4. Sep 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 1. Sep 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 17. Jul 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Jul 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Jul 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 7. Jul 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 3. Jul 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 2. Jul 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 1. Jul 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 30. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 30. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 26. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 23. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 19. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 17. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 16. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 16. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 12. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 10. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 9. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 9. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 5. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 3. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 2. Jun 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 2. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 29. Mai 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 27. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 22. Mai 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 19. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 15. Mai 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 12. Mai 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Mai 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Mai 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 5. Mai 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 1. Mai 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 24. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 21. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 13. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 1. Apr 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 30. Mär 2026 | — | — | Ohne Mindestpreis |
| 25. Mär 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Mär 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 19. Mär 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 16. Mär 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 12. Mär 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 9. Mär 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Feb 2026 | 13.596 mi | Schadenshistorie | Verkauft |
| 12. Jan 2026 | 12.718 mi | Schadenshistorie | Unter Vorbehalt |
| 19. Dez 2025 | 12.718 mi | Schadenshistorie | Verkauft |
| 24. Nov 2025 | 12.718 mi | Normale Abnutzung | Verkauft |
| 10. Okt 2025 | 12.718 mi | Schadenshistorie | Verkauft |
| 29. Aug 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Aug 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 26. Aug 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 22. Aug 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 20. Aug 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 15. Aug 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 12. Aug 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Aug 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 11. Jul 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 3. Jul 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Jul 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Jun 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 20. Jun 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 13. Jun 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Jun 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 4. Jun 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Mai 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Mai 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Mai 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 5. Mai 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Apr 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Apr 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 23. Apr 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 22. Apr 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 17. Apr 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Apr 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 11. Mär 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 7. Mär 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 4. Mär 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 25. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 21. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 18. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Feb 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Jan 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Jan 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 22. Jan 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Jan 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 13. Jan 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 7. Jan 2025 | 12.718 mi | Normale Abnutzung | Mindestgebot |
| 8. Nov 2024 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Nov 2024 | — | — | Mindestgebot |
| 1. Nov 2024 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Okt 2024 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Okt 2024 | — | — | Mindestgebot |
| 25. Okt 2024 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 25. Okt 2024 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 9. Okt 2024 | 12.718 mi | Schadenshistorie | Verkauft |
| 6. Sep 2024 | 12.718 mi | Kleine Dellen & Kratzer | Verkauft |
| 15. Aug 2024 | 12.718 mi | Normale Abnutzung | Verkauft |
| 23. Mai 2024 | 12.623 mi | Normale Abnutzung | Verkauft |
| 26. Okt 2023 | 11.557 mi | Front | Verkauft |
Im vollständigen Bericht
- Titelstatus: Salvage, Rebuilt, Junk, Flood
- Unfälle und Schäden
- Kilometerstände und Tachomanipulations-Check
- Halter und Nutzung
17,95 $
Vollständigen Bericht holen