Ist das Ihr Auto? Entfernen Sie seine Fotos und die Verkaufshistorie von Cararam.
Von Cararam entfernenKostenlos: was wir schon wissen
2020 Audi Q7 Premium Plus
WA1LXAF76LD004841
- quattro Premium Plus
- 3,0 L 6 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Werk: Bratislava, Slovakia
2020 Audi Q7 Premium Plus wurde am 12. Nov 2026 bei einer Auktion verkauft. Endgebot: 13.000 $. Erfasster Schaden: Kleine Dellen & Kratzer. Kilometerstand bei der Auktion: 98.022 mi. Title-Brands, Unfälle, Halter und Kilometerverlauf stehen im vollständigen Bericht.
Was wir zu dieser FIN gefunden haben
24
Auktionen in unserem Archiv
14
Auktionsfotos
Fotos: 14
Auktionen zu dieser VIN
| Verkaufsdatum | Höchstgebot | Standort | Kilometerstand | Hauptschaden | Verkaufsstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nov 2026 | 13.000 $ | Hartford Springfield, CT, USA | 98.022 mi | Kleine Dellen & Kratzer | Verkauft |
| 25. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 23. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 18. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 16. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 11. Sep 2026 | 14.100 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 9. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 2. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 1. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 26. Aug 2026 | 13.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 25. Aug 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 19. Aug 2026 | 14.400 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 18. Aug 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 12. Aug 2026 | 14.800 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 7. Aug 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 5. Aug 2026 | 15.200 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 31. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 29. Jul 2026 | 15.400 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 24. Jul 2026 | 15.400 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 22. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 17. Jul 2026 | 15.200 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 15. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 10. Jul 2026 | 14.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
Im vollständigen Bericht
- Titelstatus: Salvage, Rebuilt, Junk, Flood
- Unfälle und Schäden
- Kilometerstände und Tachomanipulations-Check
- Halter und Nutzung
Neue VIN-Historien
Gerade auf US-Auktionen verkaufte Autos. Öffnen Sie eine VIN, um ihre Historie zu sehen.
- 2022 Tesla Model S Long Range 5YJSA1E52NF488750
- 2018 Jaguar XF 25t SAJBR4FX6JCY69889
- 2012 Honda CR-V EX-L JHLRM4H78CC028929
- 2024 BMW i4 eDrive40 WBY73AW07RFT33632
- 2025 Honda Accord EX-L 1HGCY2F68SA079140
- 2020 Toyota Tacoma TRD Off Road 3TMCZ5AN6LM318832
- 2025 Tesla Model 3 RWD 5YJ3E1EA0SF885388
- 2025 GMC Sierra 1500 SLE 1GTUUBED0SZ105911
- 2017 Toyota Highlander XLE 5TDJZRFH0HS424279
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 Custom 1GCRABEK4SZ168295
- 2021 Jeep Compass Latitude 3C4NJDBB4MT503905
- 2020 Ford Mustang EcoBoost Premium 1FATP8UH4L5147118