Kostenlos: was wir schon wissen
2020 Mazda CX-5 Sport
JM3KFABM8L0721885
Was wir zu dieser FIN gefunden haben
… Historieneinträge
Titel, Zulassungen, Service, Unfälle und Auktionen. Alle stehen im vollständigen Bericht.
Wir zählen die Einträge zu dieser FIN…
38
Auktionen in unserem Archiv
30
Auktionsfotos
Fotos: 30
Auktionen zu dieser VIN
| Verkaufsdatum | Kilometerstand | Hauptschaden | Verkaufsstatus |
|---|---|---|---|
| 25. Aug 2026 | 131.496 mi | Front | Verkauft |
| 28. Jul 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 14. Jul 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 10. Jul 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 7. Jul 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Jul 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 30. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 26. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 23. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 19. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 16. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 12. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 9. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 5. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 2. Jun 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 29. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 27. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 22. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 19. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 15. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 13. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 12. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 8. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 5. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 1. Mai 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 29. Apr 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 28. Apr 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 24. Apr 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 21. Apr 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 17. Apr 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 14. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Apr 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 7. Apr 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Apr 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 31. Mär 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Mär 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 24. Mär 2026 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Mär 2026 | 131.496 mi | Front | Verkauft |
Im vollständigen Bericht
- Titelstatus: Salvage, Rebuilt, Junk, Flood
- Unfälle und Schäden
- Kilometerstände und Tachomanipulations-Check
- Halter und Nutzung
17,95 $
Vollständigen Bericht holen