Це ваш автомобіль? Видаліть його фото та історію продажів з Cararam.
Видалити з CararamБезкоштовно: що ми вже знаємо
1993 Chevrolet Camaro Z28
2G1FP22P3P2106343
- Sport
- 5,7 L 8 cyl Gasoline
- Coupe
- Завод: Ste. Therese, Canada
1993 Chevrolet Camaro Z28 продано на аукціоні 9 чер 2026. Фінальна ставка: 725 USD. Зафіксовані пошкодження: Нормальний знос. Пробіг на аукціоні: 32 035 миль. Брендовані титули, аварії, власники та історія пробігу — у повному звіті.
Що ми знайшли за цим VIN
37
аукціонів у нашому архіві
170
фото з аукціонів
Фото: 170
Аукціони за цим VIN
| Дата продажу | Фінальна ставка | Локація | Пробіг | Основне пошкодження | Статус продажу |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 чер 2026 | 725 USD | Glassboro West, NJ, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 29 кві 2026 | 4 350 USD | Freetown, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 23 бер 2026 | 1 150 USD | Miami Central, FL, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 9 лют 2026 | 2 850 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 12 лис 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 6 лис 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 29 жов 2025 | 3 400 USD | North Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 15 вер 2025 | 1 150 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 11 сер 2025 | 1 100 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 25 чер 2025 | 1 450 USD | North Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 1 тра 2025 | 3 600 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 27 бер 2025 | 12 000 USD | North Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 20 лют 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 18 лют 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 13 лют 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 6 лют 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 30 січ 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 28 січ 2025 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 23 січ 2025 | — | — | — | — | На затвердженні |
| 19 гру 2024 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 12 гру 2024 | — | — | — | — | На затвердженні |
| 6 гру 2024 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 4 гру 2024 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 29 лис 2024 | — | — | — | — | На затвердженні |
| 27 лис 2024 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 22 лис 2024 | — | — | — | — | На затвердженні |
| 20 лис 2024 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 19 лис 2024 | — | — | — | — | На затвердженні |
| 15 лис 2024 | — | — | — | — | На затвердженні |
| 13 лис 2024 | — | — | — | — | Мінімальний резерв |
| 29 жов 2024 | — | South Boston, MA, USA | 32 034 миль | Нормальний знос | Мінімальний резерв |
| 12 вер 2024 | 1 550 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 1 сер 2024 | 1 200 USD | South Boston, MA, USA | 32 034 миль | Вм'ятини та подряпини | Продано |
| 28 тра 2024 | 5 000 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Вм'ятини та подряпини | Продано |
| 26 кві 2024 | 5 400 USD | North Boston, MA, USA | 32 035 миль | Нормальний знос | Продано |
| 4 січ 2024 | 825 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Вм'ятини та подряпини | Продано |
| 28 вер 2023 | 4 800 USD | South Boston, MA, USA | 32 035 миль | Вм'ятини та подряпини | Продано |
У повному звіті
- Статус документів: salvage, rebuilt, junk, flood
- ДТП і пошкодження
- Пробіг і перевірка скручування
- Власники та як використовувалося авто
Свіжі історії за VIN
Авто, щойно продані на аукціонах США. Відкрийте будь-який VIN, щоб побачити його історію.
- 2022 BMW X3 xDrive30i 5UX53DP08N9K32597
- 2025 Audi Q3 S line Premium WA1DECF32S1109511
- 2023 BMW X4 xDrive30i 5UX33DT05P9P54989
- 2019 Honda CR-V EX-L 7FARW2H82KE063167
- 2017 Honda CR-V EX 2HKRW2H59HH641549
- 2015 Honda CR-V LX 5J6RM4H37FL024895
- 2016 Honda CR-V SE 2HKRM4H41GH712086
- 2024 Mazda CX-50 S Premium 7MMVABDM8RN175544
- 2017 Honda CR-V EX 5J6RW1H51HL015719
- 2023 Audi Q5 S line Prestige WA1FAAFY0P2031882
- 2022 Honda CR-V EX-L 5J6RW1H89NA016778
- 2023 Honda CR-V Sport Touring 7FARS6H92PE014456