2016 Ford Edge Titanium
2FMPK3K80GBB06028 IAAI 44916553
119 200 миль · Спереду
- Бензин
- Автомат
- FWD
- Ключі
- Подушки безпеки
Отримайте повну історію за цим VIN — перевірка титулу та позначок, заявлені ДТП, показання одометра та інше.
2FMDK4KC2CBA37463
Отримати звіт2012 Ford Edge Limited
Отримайте повну історію за цим VIN — перевірка титулу та позначок, заявлені ДТП, показання одометра та інше.
2FMDK4KC2CBA37463
Отримати звітОтримайте повну історію за цим VIN — перевірка титулу та позначок, заявлені ДТП, показання одометра та інше.
Спершу перегляньте зразок звіту →| Дата | Аукціон | Номер лота | Фінальна ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 10 сер 2026 | Copart | 66397054 | 2 300 USD | На затвердженні |
| 1 чер 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 22 тра 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 18 тра 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 11 тра 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 4 тра 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 27 кві 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 20 кві 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 13 кві 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 6 кві 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 30 бер 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 23 бер 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 16 бер 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 9 бер 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 2 бер 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 23 лют 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 16 лют 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 9 лют 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 2 лют 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 26 січ 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 19 січ 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 12 січ 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 5 січ 2026 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 29 гру 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 22 гру 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 15 гру 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 8 гру 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 1 гру 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 24 лис 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 17 лис 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 10 лис 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 3 лис 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 27 жов 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 20 жов 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 13 жов 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 6 жов 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 29 вер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 22 вер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 15 вер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 8 вер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 29 сер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 25 сер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 18 сер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 11 сер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 4 сер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 28 лип 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 21 лип 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 14 лип 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 7 лип 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 30 чер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 23 чер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 16 чер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 9 чер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 2 чер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 23 тра 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 19 тра 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 12 тра 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 5 тра 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 28 кві 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 21 кві 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 14 кві 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 7 кві 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 31 бер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 24 бер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 17 бер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 10 бер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 3 бер 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 24 лют 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 17 лют 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 3 лют 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 27 січ 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 20 січ 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 13 січ 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 6 січ 2025 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 30 гру 2024 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 23 гру 2024 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 16 гру 2024 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 9 гру 2024 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 2 гру 2024 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
| 25 лис 2024 | Copart | 66397054 | — | Без резерву |
Кількість появ цього VIN на аукціонах: 81. ДТП, показання одометра та власники — усе в повному звіті про історію.
Спершу перегляньте зразок звіту
2FMPK3K80GBB06028 IAAI 44916553
119 200 миль · Спереду
2FMTK3G8XFBB77260 IAAI 46029825
1 миль · Нормальний знос
2FMPK3K90LBA72336 IAAI 45685037
121 522 миль · Збоку
2FMPK4G98GBC04845 Copart 69865946
188 483 миль · Нормальний знос · Чистий • Clean title
Введіть повний 17-значний VIN у поле пошуку. Якщо в архіві є запис за цим VIN, ви одразу потрапите на нього; якщо той самий VIN виставлявся на аукціон кілька разів, у записі перелічено кожну появу.
Так. Номери лотів працюють так само, як VIN; ключ лота з префіксом майданчика теж розпізнається.
Якщо вони збереглися в архіві — так: фото з майданчика, зафіксовані пошкодження, показання одометра, статус продажу та фінальна ставка є на сторінці запису.
Це означає, що в цьому архіві немає запису за таким ідентифікатором. Це не доводить, що авто ніколи не продавалося на аукціоні.
Історія аукціонів — це те, що зафіксували аукціони, і тут вона безкоштовна. Звіт про історію авто — окремий платний документ, який також охоплює реєстрації, обслуговування та події з тайтлом.
Ні. Кожна сторінка — минулий результат аукціону. Тут немає активних оголошень, і на Cararam не проводяться торги.