Bu sizin aracınız mı? Fotoğraflarını ve satış geçmişini Cararam üzerinden kaldırın.
Cararam üzerinden kaldırÜcretsiz: zaten bildiklerimiz
2011 Porsche Cayenne Turbo
WP1AC2A21BLA82036
- 4,8 L 8 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Fabrika: Leipzig, Germany
2011 Porsche Cayenne Turbo 20 Tem 2026 tarihinde açık artırmada satıldı. Son teklif: $6.600. Kaydedilen hasar: Ön. Açık artırmadaki kilometre: 109.108 mi. Tapu kayıtları, kazalar, sahipler ve kilometre geçmişi tam raporda yer alır.
Bu VIN için bulduklarımız
2
arşivimizde açık artırma
28
açık artırma fotoğrafı
Fotoğraflar: 28
Bu VIN için açık artırma kayıtları
| Satış tarihi | Son teklif | Konum | Kilometre | Birincil hasar | Satış durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Kas 2026 | $2.650 | — | — | — | Onayda |
| 16 Kas 2026 | $2.600 | — | — | — | Onayda |
| 11 Kas 2026 | $1.750 | — | — | — | Onayda |
| 9 Kas 2026 | $1.400 | — | — | — | Onayda |
| 5 Kas 2026 | $2.650 | — | — | — | Onayda |
| 2 Kas 2026 | $2.600 | — | — | — | Onayda |
| 29 Eki 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 26 Eki 2026 | $2.450 | — | — | — | Onayda |
| 21 Eki 2026 | $3.200 | — | — | — | Onayda |
| 19 Eki 2026 | $3.150 | — | — | — | Onayda |
| 15 Eki 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 12 Eki 2026 | $3.550 | — | — | — | Onayda |
| 7 Eki 2026 | $2.750 | — | — | — | Onayda |
| 5 Eki 2026 | $2.550 | — | — | — | Onayda |
| 30 Eyl 2026 | $2.250 | — | — | — | Onayda |
| 28 Eyl 2026 | $2.050 | — | — | — | Onayda |
| 23 Eyl 2026 | $2.150 | — | — | — | Onayda |
| 21 Eyl 2026 | $2.100 | — | — | — | Onayda |
| 17 Eyl 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 14 Eyl 2026 | $4.000 | — | — | — | Onayda |
| 11 Eyl 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 8 Eyl 2026 | $4.000 | — | — | — | Onayda |
| 2 Eyl 2026 | $2.750 | — | — | — | Onayda |
| 31 Ağu 2026 | $2.700 | — | — | — | Onayda |
| 27 Ağu 2026 | $2.950 | — | — | — | Onayda |
| 27 Ağu 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 24 Ağu 2026 | $2.050 | — | — | — | Onayda |
| 19 Ağu 2026 | $2.450 | — | — | — | Onayda |
| 17 Ağu 2026 | $2.400 | — | — | — | Onayda |
| 13 Ağu 2026 | $2.400 | — | — | — | Onayda |
| 13 Ağu 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 10 Ağu 2026 | $3.800 | — | — | — | Onayda |
| 6 Ağu 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 3 Ağu 2026 | $3.850 | — | — | — | Onayda |
| 20 Tem 2026 | $6.600 | Clewiston, FL, USA | 109.108 mi | Ön | Satıldı |
Tam raporda
- Ruhsat durumu: salvage, rebuilt, junk, flood
- Kazalar ve hasarlar
- Kilometre okumaları ve geri alma kontrolü
- Sahipler ve aracın kullanımı
Yeni VIN geçmişleri
ABD açık artırmalarında yeni satılan araçlar. Geçmişini görmek için herhangi bir VIN'i açın.
- 2025 Nissan Versa SV 3N1CN8EV8SL848878
- 2021 Toyota Tundra Limited 5TFBY5F14MX981350
- 2019 Ford Flex Limited 2FMGK5D8XKBA32358
- 2023 Subaru Outback Onyx 4S4BTALC0P3125001
- 2015 Audi A6 Premium Plus WAUFGAFC1FN005990
- 2009 Honda Element LX 5J6YH18349L002520
- 2022 Chevrolet Bolt EV 1LT 1G1FW6S09N4121093
- 2019 Jeep Cherokee Overland 1C4PJMJX1KD374708
- 1993 Jeep Wrangler 1J4FY29S0PP267430
- 2020 Chevrolet Express Cargo 1GCWGAFP2L1160279
- 1998 Jeep Wrangler SE 1J4FY29P1WP764125
- 2025 Hyundai Sonata Limited KMHL54JJ6SA106345