Bu sizin aracınız mı? Fotoğraflarını ve satış geçmişini Cararam üzerinden kaldırın.
Cararam üzerinden kaldırÜcretsiz: zaten bildiklerimiz
2024 Honda CR-V EX
2HKRS3H40RH312314
- EX
- 1,5 L 4 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Fabrika: Alliston, Canada
2024 Honda CR-V EX 9 Tem 2026 tarihinde açık artırmada satıldı. Son teklif: $7.100. Kaydedilen hasar: Ön. Açık artırmadaki kilometre: 29.672 mi. Tapu kayıtları, kazalar, sahipler ve kilometre geçmişi tam raporda yer alır.
Bu VIN için bulduklarımız
2
arşivimizde açık artırma
29
açık artırma fotoğrafı
Fotoğraflar: 29
Bu VIN için açık artırma kayıtları
| Satış tarihi | Son teklif | Konum | Kilometre | Birincil hasar | Satış durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | $11.700 | — | — | — | Onayda |
| 13 Kas 2026 | $10.000 | — | — | — | Onayda |
| 10 Kas 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 3 Kas 2026 | $10.100 | — | — | — | Onayda |
| 27 Eki 2026 | $7.200 | — | — | — | Onayda |
| 23 Eki 2026 | $9.700 | — | — | — | Onayda |
| 20 Eki 2026 | $9.800 | — | — | — | Onayda |
| 16 Eki 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 13 Eki 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 9 Eki 2026 | $10.300 | — | — | — | Onayda |
| 6 Eki 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 25 Eyl 2026 | $10.000 | — | — | — | Satıldı |
| 22 Eyl 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 18 Eyl 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 15 Eyl 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 11 Eyl 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 8 Eyl 2026 | $11.100 | — | — | — | Onayda |
| 4 Eyl 2026 | $8.600 | — | — | — | Onayda |
| 1 Eyl 2026 | $10.600 | — | — | — | Onayda |
| 28 Ağu 2026 | $11.100 | — | — | — | Onayda |
| 25 Ağu 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 21 Ağu 2026 | $10.400 | — | — | — | Onayda |
| 18 Ağu 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 14 Ağu 2026 | $10.200 | — | — | — | Onayda |
| 11 Ağu 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 7 Ağu 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 4 Ağu 2026 | — | — | — | — | Asgari teklif |
| 31 Tem 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 28 Tem 2026 | — | — | — | — | Onayda |
| 24 Tem 2026 | $11.100 | — | — | — | Onayda |
| 9 Tem 2026 | $7.100 | Dallas, TX, USA | 29.672 mi | Ön | Satıldı |
Tam raporda
- Ruhsat durumu: salvage, rebuilt, junk, flood
- Kazalar ve hasarlar
- Kilometre okumaları ve geri alma kontrolü
- Sahipler ve aracın kullanımı
Yeni VIN geçmişleri
ABD açık artırmalarında yeni satılan araçlar. Geçmişini görmek için herhangi bir VIN'i açın.
- 2025 Ford Mustang Mach-E Premium 3FMTK3R43SMA50322
- 2021 Dodge Durango R/T 1C4SDHCT4MC572453
- 2022 Honda CR-V EX-L 5J6RT6H88NL013462
- 2025 Volkswagen Taos SE 3VVEC7B27SM046009
- 2023 BMW 3 Series 330i 3MW69FF0XP8D20367
- 2021 Chrysler Pacifica Touring 2C4RC1FG7MR598804
- 2023 BMW X3 sDrive30i 5UX43DP09P9P77822
- 2023 Ram 1500 Tradesman 1C6RRFGG4PN694537
- 2024 Toyota RAV4 Hybrid LE 4T3MWRFV8RU154925
- 2024 Ford Mustang EcoBoost 1FA6P8TH3R5109841
- 2024 Jeep Wrangler Willys 1C4PJXDG3RW253142
- 2024 Lexus IS 350 F Sport JTHBZ1E29R5037125