2007 Porsche 911 Carrera
WP0AA29967S710646
- Kilometre
- 30.760 mi
- Hasar
- Ön
- Belge
- Salvage tapu
Son satış $19.700
Geçmiş raporuCararam, Porsche 911 için 3.099 ABD açık artırma sonucunu arşivler. Kaydedilen 2.780 USD son teklife göre medyan son teklif $30.250. En yaygın kaydedilen hasar kategorisi ön. 1.606 gerçek okumadaki medyan kilometre 46.010 mi. Porsche 911 için geçmiş ABD açık artırma sonuçları. Son teklifleri yıllara, hasar türlerine ve tapu durumlarına göre karşılaştırın; her Porsche 911 lotu için tam fotoğraflar, VIN ve özellikler.
2.780 kayıt
2.780 kayıt
1.606 kayıt
Tapu kayıtları, kazalar, kilometre ve sahipler — tam rapor bir dakikada.
| Yıl | Lotlar | Kaydedilen teklifler | Medyan teklif | Ortalama teklif |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 18 | $91.250 | $91.142 |
| 2025 | 65 | 61 | $90.000 | $103.935 |
| 2024 | 148 | 134 | $75.500 | $88.450 |
| 2023 | 70 | 64 | $84.000 | $95.127 |
| 2022 | 162 | 148 | $75.950 | $85.386 |
| 2021 | 116 | 101 | $60.000 | $65.780 |
| 2020 | 130 | 119 | $55.000 | $55.204 |
| 2019 | 112 | 94 | $52.750 | $65.005 |
| 2018 | 107 | 98 | $51.750 | $62.631 |
| 2017 | 149 | 138 | $41.750 | $41.342 |
| 2016 | 81 | 77 | $44.000 | $53.943 |
| 2015 | 136 | 121 | $35.750 | $38.750 |
| 2014 | 124 | 114 | $35.500 | $39.151 |
| 2013 | 98 | 89 | $30.000 | $29.862 |
| 2012 | 84 | 77 | $31.000 | $30.676 |
| 2011 | 40 | 37 | $23.000 | $26.006 |
| 2010 | 25 | 21 | $23.700 | $24.261 |
| 2009 | 70 | 67 | $22.200 | $23.622 |
| 2008 | 92 | 81 | $19.300 | $21.197 |
| 2007 | 118 | 104 | $20.850 | $25.709 |
| 2006 | 128 | 114 | $16.800 | $16.457 |
| 2005 | 71 | 66 | $17.750 | $17.277 |
| 2004 | 95 | 84 | $10.900 | $12.638 |
| 2003 | 97 | 83 | $9.200 | $10.394 |
| 2002 | 136 | 119 | $8.800 | $10.164 |
| 2001 | 128 | 118 | $7.200 | $9.771 |
| 2000 | 107 | 95 | $7.700 | $7.740 |
| 1999 | 156 | 134 | $6.600 | $7.360 |
| 1998 | 3 | 3 | $45.000 | $58.000 |
| 1997 | 13 | 11 | $46.000 | $47.836 |
| 1996 | 19 | 16 | $37.000 | $35.484 |
| 1995 | 18 | 16 | $35.125 | $34.913 |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | $52.500 | $50.750 |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 8 | 6 | $30.550 | $28.983 |
| 1990 | 19 | 17 | $21.900 | $23.859 |
| 1989 | 4 | 4 | $41.875 | $42.813 |
| 1988 | 11 | 10 | $20.700 | $26.545 |
| 1987 | 10 | 7 | $22.400 | $30.957 |
| 1986 | 13 | 10 | $26.125 | $31.660 |
| 1985 | 14 | 13 | $32.000 | $27.929 |
| 1984 | 8 | 8 | $31.000 | $31.250 |
| 1983 | 12 | 10 | $23.350 | $22.265 |
| 1982 | 8 | 7 | $26.500 | $22.721 |
| 1981 | 3 | 3 | $18.000 | $23.333 |
| 1980 | 4 | 4 | $21.500 | $17.563 |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | $15.450 | $16.600 |
| 1977 | 11 | 11 | $23.600 | $28.736 |
| 1976 | 5 | 5 | $21.100 | $18.560 |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | $24.400 | $18.820 |
| 1973 | 5 | 4 | $42.000 | $40.700 |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | $31.750 | $35.950 |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | $35.625 | $35.083 |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0AA29967S710646
Son satış $19.700
Geçmiş raporu
WP0CB2A9XBS754871
Son satış $23.800
Geçmiş raporu
WP0CB2A99MS248855
Son satış $63.500
Geçmiş raporu
WP0CA29962S651020
Son satış $7.600
Geçmiş raporu
WP0AF2A99GS192822
Son satış $45.000
Geçmiş raporu
WP0AB29971S685521
Son satış $42.000
Geçmiş raporu
WP0BA29964S635141
Son satış $13.000
Geçmiş raporu
WP0AB2A9XES121170
Son satış $35.500
Geçmiş raporu
WP0AD2A98NS254469
Son satış $72.500
Geçmiş raporu
WP0AA29902S622233
Son satış $11.900
Geçmiş raporu
WP0AD29967S784690
Son satış $62.000
Geçmiş raporu
WP0AA2A97KS104129
Son satış $35.500
Geçmiş raporu
WP0CA29992S653635
Son satış $3.250
Geçmiş raporu
WP0AB29968S731446
Son satış $23.400
Geçmiş raporu
WP0CA2A9XFS137088
Son satış $21.000
Geçmiş raporu
WP0CA2A97HS142039
Son satış $41.250
Geçmiş raporu
WP0AB29975S740264
Son satış $17.000
Geçmiş raporu
WP0CB2A91DS154128
Son satış $29.750
Geçmiş raporu
WP0AC2A93NS269481
Son satış $141.000
Geçmiş raporu
WP0AF2A95KS164220
Son satış $130.000
Geçmiş raporu
WP0BB2A94PS233065
Son satış $67.500
Geçmiş raporu
WP0AD2A92RS253274
Son satış $143.000
Geçmiş raporu
WP0AB2A98JS122876
Son satış $54.600
Geçmiş raporu
WP0CD2A91NS260493
Son satış $135.000
Geçmiş raporuBildirilen kazalar, geri alınmış kilometre, tapu kayıtları ve eski sahipler — herhangi bir VIN için tam geçmiş raporunu alın.
Önce örnek raporu görün →Bu arşivde kaydedilen 2.780 USD son teklifte medyan $30.250, ortalama ise $39.855.
En sık kaydedilen kategori ön; arşivlenen lotların %34 kadarı.
1.606 kayıttaki medyan gerçek kilometre okuması 46.010 mi.
Fiyatlar yıla ve duruma göre değişir. Aşağıdaki lotlara göz atın — her biri son teklifi gösterir — Porsche 911'in kaça satıldığını görün.
Evet. Porsche 911'i belirli bir model yılına daraltmak için bu sayfadaki yıl bağlantılarını kullanın.
Her lotta gösterilen hasara, tapuya ve onarım maliyetine bağlıdır. Arşiv, karar vermeden önce geçmiş Porsche 911 sonuçlarını incelemenizi sağlar.