2019 BMW X5 xDrive40i
5UXCR6C51KLK83022 IAAI 46266988
101 715 миль · Сзади
- Бензин
- Автомат
- 4×4
- Ключи
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
5UXKT0C55G0S76223
Получить отчёт2016 BMW X5 xDrive40e
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
5UXKT0C55G0S76223
Получить отчётПолучите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
Сначала посмотреть пример отчёта →| Дата | Площадка | Номер лота | Финальная ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 25 авг 2026 г. | IAAI | 45166452 | 2 525 $ | Продан |
| 11 авг 2026 г. | IAAI | 45166452 | — | На утверждении |
| 4 авг 2026 г. | IAAI | 45166452 | 2 900 $ | Продан |
| 28 июл 2026 г. | IAAI | 45166452 | 3 150 $ | Продан |
| 21 июл 2026 г. | IAAI | 45166452 | 4 250 $ | Продан |
| 14 июл 2026 г. | IAAI | 45166452 | 3 100 $ | Продан |
| 7 июл 2026 г. | IAAI | 45166452 | 4 075 $ | Продан |
| 30 июн 2026 г. | IAAI | 45166452 | 2 750 $ | Продан |
| 23 июн 2026 г. | IAAI | 45166452 | 2 650 $ | Продан |
| 12 мая 2026 г. | Copart | 84792155 | 2 650 $ | На утверждении |
| 7 мая 2026 г. | Copart | 84792155 | 2 250 $ | На утверждении |
| 4 мая 2026 г. | Copart | 84792155 | 4 300 $ | На утверждении |
| 30 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 2 550 $ | На утверждении |
| 28 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 300 $ | На утверждении |
| 23 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 900 $ | На утверждении |
| 21 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 150 $ | На утверждении |
| 16 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 050 $ | На утверждении |
| 14 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 050 $ | На утверждении |
| 9 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 7 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 1 600 $ | На утверждении |
| 2 апр 2026 г. | Copart | 84792155 | 1 950 $ | На утверждении |
| 31 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 550 $ | На утверждении |
| 26 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 2 800 $ | На утверждении |
| 24 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 550 $ | На утверждении |
| 19 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 250 $ | На утверждении |
| 17 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 1 350 $ | На утверждении |
| 12 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 250 $ | На утверждении |
| 9 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 5 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 650 $ | На утверждении |
| 3 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 3 мар 2026 г. | Copart | 84792155 | 4 500 $ | Минимальный резерв |
| 26 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 800 $ | На утверждении |
| 23 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 19 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 000 $ | На утверждении |
| 16 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 12 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | 2 350 $ | На утверждении |
| 10 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | 4 200 $ | Минимальный резерв |
| 5 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | 4 200 $ | На утверждении |
| 3 фев 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 700 $ | Минимальный резерв |
| 29 янв 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 700 $ | На утверждении |
| 26 янв 2026 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 22 янв 2026 г. | Copart | 84792155 | 3 750 $ | На утверждении |
| 18 дек 2025 г. | Copart | 84792155 | 4 000 $ | Продан |
| 15 дек 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 11 дек 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 9 дек 2025 г. | Copart | 84792155 | 2 950 $ | Минимальный резерв |
| 4 дек 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 1 дек 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 26 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | 4 550 $ | На утверждении |
| 24 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 20 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | 2 950 $ | Минимальный резерв |
| 18 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | 5 100 $ | Минимальный резерв |
| 13 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | 4 250 $ | На утверждении |
| 11 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | 6 000 $ | Минимальный резерв |
| 6 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | 6 000 $ | На утверждении |
| 3 ноя 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 30 окт 2025 г. | Copart | 84792155 | 4 300 $ | На утверждении |
| 28 окт 2025 г. | Copart | 84792155 | — | Минимальный резерв |
| 23 окт 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 16 окт 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
| 9 окт 2025 г. | Copart | 84792155 | — | На утверждении |
Этот VIN появлялся на аукционе 62 раз(а). ДТП, показания одометра и владельцы — всё в полном отчёте об истории.
Сначала посмотреть пример отчёта
5UXCR6C51KLK83022 IAAI 46266988
101 715 миль · Сзади
5UXFE83557LZ40139 IAAI 45970370
203 037 миль · Сбоку
5UXCR6C58KLL10894 Copart 63505086
101 830 миль · Вмятины и царапины · Чистый • Clean title
5UX23EU09T9522826 IAAI 46204009
5 440 миль · Спереди
Введите полный 17-значный VIN в поле поиска. Если в архиве есть запись по этому VIN, вы сразу попадёте на неё; если тот же VIN продавался несколько раз, все появления перечислены в записи.
Да. Номера лотов работают так же, как VIN; ключ лота с префиксом площадки тоже распознаётся.
Там, где они есть в архиве, — да: фото с площадки, зафиксированные повреждения, показания одометра, статус продажи и финальная ставка показаны на странице записи.
Это значит, что в этом архиве нет записи по данному идентификатору. Это не доказывает, что автомобиль никогда не продавался на аукционе.
Аукционная история — это то, что зафиксировали аукционы, и здесь она бесплатна. Отчёт об истории автомобиля — отдельный платный документ, который также охватывает регистрации, обслуживание и события с тайтлом.
Нет. Каждая страница — результат прошедшего аукциона. Здесь нет активных объявлений, и торги на Cararam не проводятся.