Este mașina ta? Elimină fotografiile și istoricul vânzărilor ei de pe Cararam.
Elimină de pe CararamGratuit: ce știm deja
2023 Kia EV6 Wind
KNDC34LA3P5612125
- Light, Wind
- Electric
- Sport Utility Vehicle (SUV)
- Fabrica: Hwasung, South Korea
2023 Kia EV6 Wind a fost vândut la licitație pe 17 aug. 2026. Oferta finală: 5.500 USD. Daune înregistrate: Față. Kilometraj la licitație: 29.352 mi. Mențiunile din titlu, accidentele, proprietarii și istoricul kilometrajului sunt în raportul complet.
Ce am găsit pentru acest VIN
42
licitații în arhiva noastră
20
fotografii de la licitații
Fotografii: 20
Licitațiile acestui VIN
| Data vânzării | Oferta finală | Locație | Odometru | Daună principală | Starea vânzării |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 aug. 2026 | 5.500 USD | Atlanta East, GA, USA | 29.352 mi | Față | Vândut |
| 30 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 29 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 28 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 23 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 21 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 16 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 14 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 9 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 7 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 2 apr. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 31 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 26 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 24 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 19 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 17 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 12 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 10 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 5 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 3 mar. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 26 feb. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 30 ian. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 27 ian. 2026 | 6.500 USD | — | — | — | În aprobare |
| 20 ian. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 16 ian. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 6 ian. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 30 dec. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 23 dec. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 16 dec. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 9 dec. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 2 dec. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 25 nov. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 18 nov. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 11 nov. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 7 nov. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 4 nov. 2025 | 6.700 USD | — | — | — | În aprobare |
| 31 oct. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 28 oct. 2025 | 7.500 USD | — | — | — | În aprobare |
| 24 oct. 2025 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 21 oct. 2025 | 7.300 USD | — | — | — | În aprobare |
| 14 oct. 2025 | — | — | — | — | În aprobare |
| 8 oct. 2025 | 5.500 USD | Glassboro West, NJ, USA | 29.352 mi | Față | Vândut |
În raportul complet
- Statutul titlului: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidente și daune
- Citiri de kilometraj și verificarea dării înapoi
- Proprietari și modul de utilizare
Istorii VIN noi
Mașini vândute recent la licitații din SUA. Deschideți orice VIN pentru a-i vedea istoricul.
- 2016 Lexus GS 350 JTHBZ1BL7GA001709
- 2022 Chevrolet Equinox LT 3GNAXUEV2NL295213
- 2009 BMW 3 Series 328i xDrive WBAWV53579P081032
- 2022 Kia Telluride EX 5XYP34HC6NG200751
- 2009 BMW 3 Series 328i WBAPH53589A434084
- 2019 Jeep Cherokee Latitude 1C4PJLCBXKD262033
- 2020 Ram 1500 Lone Star 1C6RREFT5LN237657
- 2019 Jeep Cherokee Limited 1C4PJMDX1KD236405
- 2020 Ram 1500 SLT 1C6RR6TT9LS117419
- 2019 Jeep Cherokee Latitude 1C4PJLCB5KD151213
- 2020 Ram 1500 Big Horn 1C6SRFFT0LN243468
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 LT 1GCUDDED1NZ579057