Este mașina ta? Elimină fotografiile și istoricul vânzărilor ei de pe Cararam.
Elimină de pe CararamGratuit: ce știm deja
2026 Mazda CX-90 Premium Sport
JM3KKCHD8T1387463
- Premium Sport
- 3,3 L 6 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Fabrica: Hofu, Japan
2026 Mazda CX-90 Premium Sport a fost vândut la licitație pe 13 iul. 2026. Oferta finală: 8.000 USD. Daune înregistrate: Față. Mențiunile din titlu, accidentele, proprietarii și istoricul kilometrajului sunt în raportul complet.
Ce am găsit pentru acest VIN
2
licitații în arhiva noastră
26
fotografii de la licitații
Fotografii: 26
Licitațiile acestui VIN
| Data vânzării | Oferta finală | Locație | Odometru | Daună principală | Starea vânzării |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov. 2026 | 11.800 USD | — | — | — | În aprobare |
| 17 nov. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 13 nov. 2026 | 12.100 USD | — | — | — | În aprobare |
| 10 nov. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 6 nov. 2026 | 12.900 USD | — | — | — | În aprobare |
| 3 nov. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 30 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 27 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 23 oct. 2026 | 13.000 USD | — | — | — | În aprobare |
| 20 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 16 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 13 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 9 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 6 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 2 oct. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 29 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 25 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 22 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 18 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 15 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 11 sept. 2026 | — | — | — | — | Ofertă minimă |
| 8 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 4 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 1 sept. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 28 aug. 2026 | 12.800 USD | — | — | — | În aprobare |
| 25 aug. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 21 aug. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 18 aug. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 14 aug. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 11 aug. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 7 aug. 2026 | — | — | — | — | În aprobare |
| 13 iul. 2026 | 8.000 USD | Chicago South, IL, USA | 0 mi | Față | Vândut |
În raportul complet
- Statutul titlului: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidente și daune
- Citiri de kilometraj și verificarea dării înapoi
- Proprietari și modul de utilizare
Istorii VIN noi
Mașini vândute recent la licitații din SUA. Deschideți orice VIN pentru a-i vedea istoricul.
- 2025 Kia EV6 Light Long Range 5XYC3DJC6SG009075
- 2023 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC1BG9PR505470
- 2020 Dodge Durango SXT Plus 1C4RDJAG8LC356647
- 2022 Toyota Tacoma SR 3TYSX5EN3NT017163
- 2018 Porsche Cayenne WP1AA2A29JKA02606
- 2017 Honda CR-V EX 5J6RW2H58HL050389
- 2018 Volvo XC90 Momentum YV4102PK9J1339095
- 2019 Honda CR-V EX-L 5J6RW1H8XKA004523
- 2025 Volkswagen ID.4 Pro S 1V2VRPE81SC010801
- 2019 Honda CR-V EX 2HKRW1H53KH511834
- 2021 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC1BG6MR597925
- 2024 Ford Mustang EcoBoost 1FA6P8TH7R5116985