2017 Porsche 911 Carrera
WP0AA2A9XHS106790
- Kilometraj
- 17.512 mi
- Daune
- Spate
- Titlu
- —
Ultima vânzare 45.600 USD
Raport de istoricCararam arhivează 3.099 rezultate ale licitațiilor din SUA pentru Porsche 911. Pe baza a 2.780 oferte finale în USD înregistrate, oferta finală mediană este 30.250 USD. Cea mai frecventă categorie de daune înregistrată este față. Kilometrajul median din 1.606 citiri reale este 46.010 mi. Rezultate ale licitațiilor anterioare din SUA pentru Porsche 911. Comparați ofertele finale pe ani, tipuri de daune și stări ale titlului, cu fotografii, VIN și specificații pentru fiecare lot Porsche 911.
2.780 înregistrări
2.780 înregistrări
1.606 înregistrări
Mențiuni în titlu, accidente, kilometraj și proprietari — raportul complet într-un minut.
| An | Loturi | Oferte înregistrate | Oferta mediană | Oferta medie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 18 | 91.250 USD | 91.142 USD |
| 2025 | 65 | 61 | 90.000 USD | 103.935 USD |
| 2024 | 148 | 134 | 75.500 USD | 88.450 USD |
| 2023 | 70 | 64 | 84.000 USD | 95.127 USD |
| 2022 | 162 | 148 | 75.950 USD | 85.386 USD |
| 2021 | 116 | 101 | 60.000 USD | 65.780 USD |
| 2020 | 130 | 119 | 55.000 USD | 55.204 USD |
| 2019 | 112 | 94 | 52.750 USD | 65.005 USD |
| 2018 | 107 | 98 | 51.750 USD | 62.631 USD |
| 2017 | 149 | 138 | 41.750 USD | 41.342 USD |
| 2016 | 81 | 77 | 44.000 USD | 53.943 USD |
| 2015 | 136 | 121 | 35.750 USD | 38.750 USD |
| 2014 | 124 | 114 | 35.500 USD | 39.151 USD |
| 2013 | 98 | 89 | 30.000 USD | 29.862 USD |
| 2012 | 84 | 77 | 31.000 USD | 30.676 USD |
| 2011 | 40 | 37 | 23.000 USD | 26.006 USD |
| 2010 | 25 | 21 | 23.700 USD | 24.261 USD |
| 2009 | 70 | 67 | 22.200 USD | 23.622 USD |
| 2008 | 92 | 81 | 19.300 USD | 21.197 USD |
| 2007 | 118 | 104 | 20.850 USD | 25.709 USD |
| 2006 | 128 | 114 | 16.800 USD | 16.457 USD |
| 2005 | 71 | 66 | 17.750 USD | 17.277 USD |
| 2004 | 95 | 84 | 10.900 USD | 12.638 USD |
| 2003 | 97 | 83 | 9.200 USD | 10.394 USD |
| 2002 | 136 | 119 | 8.800 USD | 10.164 USD |
| 2001 | 128 | 118 | 7.200 USD | 9.771 USD |
| 2000 | 107 | 95 | 7.700 USD | 7.740 USD |
| 1999 | 156 | 134 | 6.600 USD | 7.360 USD |
| 1998 | 3 | 3 | 45.000 USD | 58.000 USD |
| 1997 | 13 | 11 | 46.000 USD | 47.836 USD |
| 1996 | 19 | 16 | 37.000 USD | 35.484 USD |
| 1995 | 18 | 16 | 35.125 USD | 34.913 USD |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | 52.500 USD | 50.750 USD |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 8 | 6 | 30.550 USD | 28.983 USD |
| 1990 | 19 | 17 | 21.900 USD | 23.859 USD |
| 1989 | 4 | 4 | 41.875 USD | 42.813 USD |
| 1988 | 11 | 10 | 20.700 USD | 26.545 USD |
| 1987 | 10 | 7 | 22.400 USD | 30.957 USD |
| 1986 | 13 | 10 | 26.125 USD | 31.660 USD |
| 1985 | 14 | 13 | 32.000 USD | 27.929 USD |
| 1984 | 8 | 8 | 31.000 USD | 31.250 USD |
| 1983 | 12 | 10 | 23.350 USD | 22.265 USD |
| 1982 | 8 | 7 | 26.500 USD | 22.721 USD |
| 1981 | 3 | 3 | 18.000 USD | 23.333 USD |
| 1980 | 4 | 4 | 21.500 USD | 17.563 USD |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | 15.450 USD | 16.600 USD |
| 1977 | 11 | 11 | 23.600 USD | 28.736 USD |
| 1976 | 5 | 5 | 21.100 USD | 18.560 USD |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 24.400 USD | 18.820 USD |
| 1973 | 5 | 4 | 42.000 USD | 40.700 USD |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | 31.750 USD | 35.950 USD |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | 35.625 USD | 35.083 USD |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0AA2A9XHS106790
Ultima vânzare 45.600 USD
Raport de istoric
WP0BB29918S755397
Ultima vânzare 34.250 USD
Raport de istoric
WP0CB29908S776861
Ultima vânzare 24.000 USD
Raport de istoric
WP0AC2A9XES183620
Ultima vânzare 57.000 USD
Raport de istoric
WP0AD29977S785735
Ultima vânzare 30.750 USD
Raport de istoric
WP0EB0913HS172082
Ultima vânzare 22.400 USD
Raport de istoric
WP0CB2A98JS147463
Ultima vânzare 20.400 USD
Raport de istoric
WP0CA2A91FS141417
Ultima vânzare 25.000 USD
Raport de istoric
WP0CA29971S654071
Ultima vânzare 7.000 USD
Raport de istoric
WP0CB2A99LS262172
Ultima vânzare 73.500 USD
Raport de istoric
WP0CB2A90PS248294
Ultima vânzare 112.000 USD
Raport de istoric
WP0AB2A95LS228351
Ultima vânzare 85.000 USD
Raport de istoric
WP0CB29968S776492
Ultima vânzare 10.000 USD
Raport de istoric
WP0CD2A9XNS260380
Ultima vânzare 98.500 USD
Raport de istoric
WP0AB29905S742342
Airbaguri declanșate
Ultima vânzare 8.000 USD
Raport de istoric
WP0CB299X6S767923
Ultima vânzare 19.000 USD
Raport de istoric
WP0CA2993YS652876
WP0AA29957S710928
Ultima vânzare 11.400 USD
Raport de istoric
WP0AC2A94NS268310
Ultima vânzare 184.000 USD
Raport de istoric
WP0CA29981S651633
Ultima vânzare 4.150 USD
Raport de istoric
WP0CA2A99FS137079
Ultima vânzare 33.000 USD
Raport de istoric
WP0AA2A94SS206147
Ultima vânzare 68.000 USD
Raport de istoric
WP0AB2A92ES122992
Ultima vânzare 40.000 USD
Raport de istoricAccidente raportate, kilometraj dat înapoi, mențiuni de titlu și foști proprietari — obțineți raportul complet de istoric pentru orice VIN.
Vedeți întâi un raport de exemplu →Din 2.780 oferte finale în USD înregistrate în această arhivă, mediana este 30.250 USD, iar media este 39.855 USD.
Categoria înregistrată cel mai des este față, la 34% din loturile arhivate.
Citirea mediană reală a odometrului din 1.606 înregistrări este 46.010 mi.
Prețurile variază după an și stare. Răsfoiți loturile de mai jos — fiecare arată oferta finală — pentru a vedea cu cât se vinde un Porsche 911.
Da. Folosiți linkurile pe ani de pe această pagină pentru a restrânge Porsche 911 la un anumit an de model.
Depinde de daunele, titlul și costul reparației afișate la fiecare lot. Arhiva vă permite să studiați rezultatele anterioare Porsche 911 înainte să decideți.