2011 Lexus LS 460
JTHBL5EF3B5107400 IAAI 46037594
145.233 mi · Frente
- Gasolina
- Automática
- RWD
- Chaves
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
JTHBL5EF1B5106147
Obter o relatório2011 Lexus LS 460
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
JTHBL5EF1B5106147
Obter o relatórioObtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
Ver primeiro um relatório de exemplo →| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 de fev de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 1.850 | Lance mínimo |
| 11 de fev de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 1.850 | Lance mínimo |
| 9 de fev de 2026 | Copart | 98941005 | — | Lance mínimo |
| 4 de fev de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 1.850 | Lance mínimo |
| 2 de fev de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 1.850 | Lance mínimo |
| 28 de jan de 2026 | Copart | 98941005 | — | Lance mínimo |
| 26 de jan de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 1.850 | Lance mínimo |
| 21 de jan de 2026 | Copart | 98941005 | — | Sob aprovação |
| 19 de jan de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 975 | Lance mínimo |
| 15 de jan de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 2.150 | Lance mínimo |
| 12 de jan de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 2.150 | Sob aprovação |
| 5 de jan de 2026 | Copart | 98941005 | US$ 1.050 | Sob aprovação |
| 31 de dez de 2025 | Copart | 98941005 | — | Sob aprovação |
| 22 de dez de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 2.450 | Lance mínimo |
| 18 de dez de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 15 de dez de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 11 de dez de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 8 de dez de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.150 | Sob aprovação |
| 1 de dez de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 900 | Lance mínimo |
| 26 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 24 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 625 | Sob aprovação |
| 20 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.850 | Lance mínimo |
| 17 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.850 | Sob aprovação |
| 13 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.550 | Lance mínimo |
| 10 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.550 | Sob aprovação |
| 6 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.650 | Lance mínimo |
| 3 de nov de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.650 | Sob aprovação |
| 29 de out de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 27 de out de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.000 | Sob aprovação |
| 20 de out de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 950 | Sob aprovação |
| 16 de out de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 950 | Sob aprovação |
| 13 de out de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 950 | Sob aprovação |
| 6 de out de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 775 | Sob aprovação |
| 29 de set de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 775 | Sob aprovação |
| 25 de set de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 850 | Lance mínimo |
| 22 de set de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 825 | Sob aprovação |
| 18 de set de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.950 | Sob aprovação |
| 15 de set de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 1.950 | Sob aprovação |
| 10 de set de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 8 de set de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 850 | Sob aprovação |
| 3 de set de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 2.250 | Sob aprovação |
| 27 de ago de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 2.250 | Sob aprovação |
| 20 de ago de 2025 | Copart | 54455595 | US$ 600 | Lance mínimo |
| 19 de ago de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 13 de ago de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 12 de ago de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 6 de ago de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 5 de ago de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 30 de jul de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 23 de jul de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 22 de jul de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 16 de jul de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 14 de jul de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 10 de jul de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 7 de jul de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 30 de jun de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 26 de jun de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 23 de jun de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 16 de jun de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 12 de jun de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 9 de jun de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 2 de jun de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 29 de mai de 2025 | Copart | 54455595 | — | Lance mínimo |
| 23 de mai de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
| 19 de mai de 2025 | Copart | 54455595 | — | Sob aprovação |
Este VIN passou por leilão 66 vezes. Acidentes, leituras de quilometragem e proprietários — tudo no relatório de histórico completo.
Ver primeiro um relatório de exemplo
JTHBL5EF3B5107400 IAAI 46037594
145.233 mi · Frente
JTHBL5EF1A5091907 IAAI 45769661
149.698 mi · Lateral
JT8UF11E5P0159735 IAAI 46107406
145.510 mi · Desgaste normal
JT8UF11E5L0011773 IAAI 45986867
208.373 mi · Frente
Introduza o VIN completo de 17 caracteres na caixa de pesquisa. Se o arquivo tiver um registo desse VIN, chega diretamente a ele; se o mesmo VIN foi leiloado mais do que uma vez, todas as passagens aparecem no registo.
Sim. Os números de lote funcionam da mesma forma que um VIN, e uma chave de lote com prefixo da plataforma também é reconhecida.
Quando o arquivo os tem, sim: as fotos do parque, os danos registados, a leitura da quilometragem, o estado da venda e o lance final estão todos na página do registo.
Significa que este arquivo não tem nenhum registo desse identificador. Não prova que o veículo nunca foi vendido em leilão.
O histórico de leilões é o que os leilões registaram, e é gratuito aqui. Um relatório de histórico do veículo é um documento pago, à parte, que abrange também registos, manutenção e eventos do título.
Não. Cada página é o resultado de um leilão passado. Nada aqui é um anúncio ativo e não há licitação na Cararam.