2018 Jeep Compass Latitude
3C4NJCBB0JT502062 Copart 55000736
99.393 mi · Frente · Título de salvado
- Gasolina
- Automática
- FWD
- Chaves
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
3C4NJDCB2MT527473
Obter o relatório2021 Jeep Compass Limited
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
3C4NJDCB2MT527473
Obter o relatórioObtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
Ver primeiro um relatório de exemplo →| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 de set de 2026 | Copart | 58553796 | — | Lance mínimo |
| 18 de set de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.500 | Lance mínimo |
| 15 de set de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.500 | Lance mínimo |
| 11 de set de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.400 | Lance mínimo |
| 8 de set de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.400 | Sob aprovação |
| 4 de set de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.400 | Lance mínimo |
| 1 de set de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.400 | Lance mínimo |
| 28 de ago de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 1.950 | Lance mínimo |
| 25 de ago de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 1.950 | Lance mínimo |
| 13 de ago de 2026 | Copart | 58553796 | — | Lance mínimo |
| 11 de ago de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.750 | Lance mínimo |
| 6 de ago de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.750 | Lance mínimo |
| 4 de ago de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.800 | Lance mínimo |
| 30 de jul de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.800 | Lance mínimo |
| 28 de jul de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 23 de jul de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 21 de jul de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.550 | Lance mínimo |
| 16 de jul de 2026 | Copart | 58553796 | US$ 2.550 | Lance mínimo |
| 30 de jun de 2026 | Copart | 58553796 | — | Lance mínimo |
| 17 de jun de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 3.800 | Lance mínimo |
| 15 de jun de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.900 | Lance mínimo |
| 10 de jun de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.900 | Lance mínimo |
| 8 de jun de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.900 | Lance mínimo |
| 4 de jun de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.750 | Lance mínimo |
| 1 de jun de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.750 | Lance mínimo |
| 27 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 22 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 20 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 18 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 14 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 11 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 7 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 4 de mai de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 30 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 27 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 22 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 20 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 15 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 13 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 8 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 6 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 1 de abr de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 30 de mar de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 25 de mar de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 23 de mar de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 18 de mar de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 16 de mar de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 11 de mar de 2026 | Copart | 41661946 | US$ 2.650 | Lance mínimo |
| 9 de mar de 2026 | Copart | 41661946 | — | Lance mínimo |
| 4 de mar de 2026 | Copart | 74661535 | US$ 1.250 | Vendido |
Este VIN passou por leilão 51 vezes. Acidentes, leituras de quilometragem e proprietários — tudo no relatório de histórico completo.
Ver primeiro um relatório de exemplo
3C4NJCBB0JT502062 Copart 55000736
99.393 mi · Frente · Título de salvado
1C4NJCBAXED882191 Copart 59014306
162.090 mi · Frente · Título de salvado
3C4NJCBB9MT532035 Copart 65966876
119.855 mi · Frente · Título de salvado
1C4NJDEB5GD616543 Copart 65056006
0 mi · Generalizado · Título de salvado
Introduza o VIN completo de 17 caracteres na caixa de pesquisa. Se o arquivo tiver um registo desse VIN, chega diretamente a ele; se o mesmo VIN foi leiloado mais do que uma vez, todas as passagens aparecem no registo.
Sim. Os números de lote funcionam da mesma forma que um VIN, e uma chave de lote com prefixo da plataforma também é reconhecida.
Quando o arquivo os tem, sim: as fotos do parque, os danos registados, a leitura da quilometragem, o estado da venda e o lance final estão todos na página do registo.
Significa que este arquivo não tem nenhum registo desse identificador. Não prova que o veículo nunca foi vendido em leilão.
O histórico de leilões é o que os leilões registaram, e é gratuito aqui. Um relatório de histórico do veículo é um documento pago, à parte, que abrange também registos, manutenção e eventos do título.
Não. Cada página é o resultado de um leilão passado. Nada aqui é um anúncio ativo e não há licitação na Cararam.