2006 Ford Mustang GT Deluxe
1ZVFT82H065191348 Copart 68235456
136.595 mi · Frente · Título limpo
- Gasolina
- Manual
- RWD
- Chaves
A Cararam arquiva 66.452 resultados de leilões Copart e IAAI para Ford Mustang. Com base em 62.850 lances finais registados em USD, o lance final mediano é US$ 3.050. A categoria de danos registada mais comum é frente. A quilometragem mediana registada em 43.254 leituras reais é 93.588 mi. Os registos vão de 30 de abr de 2019 a 15 de out de 2026. Resultados de leilões anteriores do Ford Mustang na Copart e na IAAI. Compare lances finais por ano, tipo de danos e estado do título, com fotos completas, VIN e especificações de cada lote Ford Mustang.
62.850 registos
62.850 registos
43.254 registos
| Ano | Lotes | Lances registados | Lance mediano | Lance médio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 236 | 222 | US$ 13.400 | US$ 14.378 |
| 2025 | 960 | 935 | US$ 14.200 | US$ 14.853 |
| 2024 | 2.838 | 2.677 | US$ 13.900 | US$ 14.380 |
| 2023 | 914 | 840 | US$ 9.600 | US$ 10.218 |
| 2022 | 2.087 | 1.967 | US$ 8.300 | US$ 9.610 |
| 2021 | 2.422 | 2.295 | US$ 7.650 | US$ 9.019 |
| 2020 | 3.530 | 3.373 | US$ 6.500 | US$ 7.630 |
| 2019 | 3.924 | 3.720 | US$ 6.200 | US$ 7.143 |
| 2018 | 3.318 | 3.121 | US$ 5.800 | US$ 6.460 |
| 2017 | 4.443 | 4.197 | US$ 4.950 | US$ 5.644 |
| 2016 | 4.836 | 4.585 | US$ 4.200 | US$ 4.818 |
| 2015 | 4.716 | 4.475 | US$ 4.050 | US$ 4.558 |
| 2014 | 4.623 | 4.367 | US$ 2.000 | US$ 2.581 |
| 2013 | 2.373 | 2.275 | US$ 1.950 | US$ 2.756 |
| 2012 | 2.577 | 2.430 | US$ 1.400 | US$ 2.010 |
| 2011 | 1.701 | 1.607 | US$ 1.500 | US$ 2.116 |
| 2010 | 2.030 | 1.916 | US$ 1.300 | US$ 1.672 |
| 2009 | 968 | 930 | US$ 925 | US$ 1.379 |
| 2008 | 1.899 | 1.804 | US$ 900 | US$ 1.434 |
| 2007 | 2.901 | 2.751 | US$ 850 | US$ 1.299 |
| 2006 | 2.603 | 2.453 | US$ 750 | US$ 1.086 |
| 2005 | 2.118 | 2.003 | US$ 700 | US$ 1.014 |
| 2004 | 1.462 | 1.397 | US$ 425 | US$ 852 |
| 2003 | 1.199 | 1.123 | US$ 400 | US$ 1.221 |
| 2002 | 934 | 891 | US$ 400 | US$ 639 |
| 2001 | 880 | 829 | US$ 400 | US$ 769 |
| 2000 | 827 | 763 | US$ 350 | US$ 549 |
| 1999 | 410 | 384 | US$ 350 | US$ 691 |
| 1998 | 483 | 460 | US$ 350 | US$ 594 |
| 1997 | 246 | 233 | US$ 400 | US$ 1.012 |
| 1996 | 283 | 264 | US$ 425 | US$ 861 |
| 1995 | 277 | 265 | US$ 475 | US$ 920 |
| 1994 | 224 | 207 | US$ 500 | US$ 927 |
| 1993 | 110 | 105 | US$ 1.300 | US$ 2.697 |
| 1992 | 57 | 49 | US$ 1.500 | US$ 2.561 |
| 1991 | 60 | 58 | US$ 1.525 | US$ 2.028 |
| 1990 | 81 | 73 | US$ 1.800 | US$ 2.767 |
| 1989 | 100 | 93 | US$ 1.550 | US$ 2.217 |
| 1988 | 69 | 64 | US$ 1.825 | US$ 2.492 |
| 1987 | 55 | 50 | US$ 1.650 | US$ 2.322 |
| 1986 | 25 | 24 | US$ 850 | US$ 1.487 |
| 1985 | 25 | 21 | US$ 1.200 | US$ 1.410 |
| 1984 | 19 | 18 | US$ 650 | US$ 839 |
| 1983 | 21 | 20 | US$ 963 | US$ 1.674 |
| 1982 | 5 | 5 | US$ 400 | US$ 1.330 |
| 1981 | 2 | 1 | — | — |
| 1980 | 3 | 1 | — | — |
| 1979 | 6 | 5 | US$ 625 | US$ 855 |
| 1978 | 10 | 10 | US$ 1.550 | US$ 1.793 |
| 1977 | 4 | 3 | US$ 1.950 | US$ 2.067 |
| 1976 | 2 | 2 | — | — |
| 1975 | 2 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | US$ 1.400 | US$ 1.600 |
| 1973 | 31 | 30 | US$ 3.975 | US$ 5.444 |
| 1972 | 29 | 27 | US$ 8.000 | US$ 7.214 |
| 1971 | 17 | 17 | US$ 4.200 | US$ 6.621 |
| 1970 | 31 | 27 | US$ 8.900 | US$ 13.614 |
| 1969 | 34 | 28 | US$ 15.400 | US$ 18.320 |
| 1968 | 47 | 44 | US$ 9.200 | US$ 9.888 |
| 1967 | 58 | 52 | US$ 7.700 | US$ 12.173 |
| 1966 | 168 | 133 | US$ 6.000 | US$ 7.313 |
| 1965 | 131 | 121 | US$ 8.000 | US$ 10.546 |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1923 | 1 | 1 | — | — |
1ZVFT82H065191348 Copart 68235456
136.595 mi · Frente · Título limpo
1ZVHT82H875348604 Copart 67862546
85.491 mi · Frente · Título de salvado
1FAFP4442YF189338 Copart 67733826
207.919 km · Traseira · Título limpo
1FA6P8CF2J5139447 Copart 61075736
80.762 mi · Frente · Título de salvado
1ZVBP8AM4E5258792 Copart 69522956
176.934 mi · Traseira · Título de salvado
1FAFP45X52F191424 Copart 68889266
112.473 mi · Frente · Título de salvado
1FATP8UH8M5121364 Copart 66020176
80.164 mi · Pequenas mossas e riscos · Título de salvado
1FA6P8CF8G5263683 Copart 65281976
97.040 mi · Frente · Título de salvado
1ZVBP8EM0E5328296 Copart 65106246
88.123 mi · Água/inundação · Título de salvado
1FA6P8CF2K5103517 Copart 64619516
0 mi · Frente · Título de salvado
1ZVHT82H455196771 Copart 63483706
220.059 mi · Frente · Título limpo
1ZVBP8FH4A5126721 Copart 41989196
76.063 mi · Água/inundação · Título de salvado
1FA6P8AM8G5292344 Copart 61863536
68.677 mi · Frente · Título de salvado
1FATP8UH1L5143298 Copart 65823476
104.645 mi · Água/inundação · Título de salvado
1FA6P8CF6H5214371 Copart 62777076
22.390 mi · Capotamento · Título de salvado
1FA6P8CFXK5142288 Copart 60651726
51.600 mi · Frente · Título de salvado
1FAFP44634F147952 Copart 64482756
0 mi · Lateral · Não reparável
1ZVBP8CF0D5265297 Copart 73631555
0 mi · Frente · Título de salvado
1FA6P8TH4S5105190 Copart 62850166
28.159 mi · Frente · Não reparável
1FA6P8THXK5200675 Copart 61566486
83.730 mi · Frente · Título de salvado
1FA6P8CF7J5127147 Copart 61427416
76.783 mi · Frente · Título de salvado
1FA6P8CFXM5115689 Copart 65261786
74.985 mi · Frente · Título de salvado
1FA6P8R05T5501051 Copart 67518856
6.285 mi · Lateral · Título de salvado
1ZVBP8EM6E5322681 Copart 68359776
0 mi · Água/inundação · Título de salvado
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →66.452 lotes Copart e IAAI arquivados, com datas de leilão de 30 de abr de 2019 a 15 de out de 2026.
Em 62.850 lances finais registados em USD neste arquivo, a mediana é US$ 3.050 e a média é US$ 4.698.
A categoria registada com mais frequência é frente, em 50% dos lotes arquivados.
A leitura mediana real da quilometragem em 43.254 registos é 93.588 mi.
Os preços variam com o ano e o estado. Consulte os lotes abaixo — cada um mostra o lance final — para avaliar por quanto se vende o Ford Mustang.
Sim. Use as ligações de ano nesta página para restringir o Ford Mustang a um ano de modelo específico.
Depende dos danos, do título e do custo de reparação indicados em cada lote. O arquivo permite estudar os resultados anteriores do Ford Mustang antes de decidir.