Za darmo: co już wiemy
2008 GMC Yukon
1GKFK63898J244393
- SLT
- 6,2 L 8 cyl
- Sport Utility Vehicle (SUV)
- Fabryka: Janesville, United States
Co znaleźliśmy dla tego VIN
1
aukcji w naszym archiwum
13
zdjęć z aukcji
Aukcje tego VIN
| Data sprzedaży | Przebieg | Uszkodzenie główne | Status sprzedaży |
|---|---|---|---|
| 14 paź 2026 | — | — | Sprzedano |
| 12 paź 2026 | — | — | Sprzedano |
| 7 paź 2026 | — | — | Sprzedano |
| 5 paź 2026 | — | — | Sprzedano |
| 30 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 28 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 21 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 16 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 14 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 9 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 4 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 2 wrz 2026 | — | — | Sprzedano |
| 31 sie 2026 | — | — | Sprzedano |
| 24 sie 2026 | — | — | Sprzedano |
| 19 sie 2026 | — | — | Sprzedano |
| 17 sie 2026 | — | — | Sprzedano |
| 12 sie 2026 | — | — | Sprzedano |
| 10 sie 2026 | — | — | Sprzedano |
| 5 sie 2026 | — | — | Sprzedano |
| 3 sie 2026 | — | — | Bez rezerwy |
| 29 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 27 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 22 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 20 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 15 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 13 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 8 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 6 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 1 lip 2026 | — | — | Sprzedano |
| 29 cze 2026 | — | — | Bez rezerwy |
| 24 cze 2026 | — | — | Sprzedano |
| 22 cze 2026 | — | — | Sprzedano |
| 17 cze 2026 | — | — | Sprzedano |
| 15 cze 2026 | — | — | Sprzedano |
| 10 cze 2026 | — | — | Sprzedano |
| 8 cze 2026 | — | — | Sprzedano |
| 3 cze 2026 | — | — | Sprzedano |
| 22 maj 2026 | — | — | Sprzedano |
| 20 maj 2026 | — | — | Sprzedano |
| 18 maj 2026 | — | — | Sprzedano |
| 13 maj 2026 | — | — | Sprzedano |
| 11 maj 2026 | — | — | Sprzedano |
| 4 maj 2026 | — | — | Sprzedano |
| 27 kwi 2026 | — | — | Sprzedano |
W pełnym raporcie
- Status tytułu: salvage, rebuilt, junk, flood
- Wypadki i uszkodzenia
- Odczyty przebiegu i kontrola cofania
- Właściciele i sposób użytkowania
14,95 USD
Pobierz pełny raport