2018 Porsche 911 GT3
WP0AC2A96JS176061 IAAI 45251524
5 220 mil · Normalne zużycie
- Benzyna
- RWD
- Kluczyki
Cararam archiwizuje 2 917 wyników aukcji Copart i IAAI dla Porsche 911. Na podstawie 2 610 zapisanych finalnych ofert w USD mediana finalnej oferty wynosi 30 500 USD. Najczęściej zapisywana kategoria uszkodzenia to przód. Mediana zapisanego przebiegu z 1 591 zgodnych odczytów wynosi 45 940 mil. Zapisy obejmują okres od 6 maj 2019 do 2 paź 2026. Wyniki zakończonych aukcji modelu Porsche 911 z Copart i IAAI. Porównaj finalne oferty pomiędzy rocznikami, rodzajami uszkodzeń i statusami dokumentów własności, z pełną galerią zdjęć, numerem VIN i specyfikacją dla każdej oferty Porsche 911.
2 610 zapisów
2 610 zapisów
1 591 zapisów
| Rok | Oferty | Zapisanych ofert | Mediana oferty | Średnia oferta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 90 000 USD | 90 268 USD |
| 2025 | 65 | 61 | 90 000 USD | 103 935 USD |
| 2024 | 146 | 132 | 75 500 USD | 88 509 USD |
| 2023 | 69 | 63 | 84 000 USD | 95 621 USD |
| 2022 | 153 | 139 | 75 500 USD | 85 248 USD |
| 2021 | 111 | 96 | 59 950 USD | 64 595 USD |
| 2020 | 120 | 110 | 55 000 USD | 54 812 USD |
| 2019 | 97 | 81 | 53 500 USD | 65 393 USD |
| 2018 | 101 | 92 | 50 125 USD | 62 554 USD |
| 2017 | 141 | 131 | 41 250 USD | 40 603 USD |
| 2016 | 73 | 69 | 42 500 USD | 53 861 USD |
| 2015 | 129 | 115 | 35 500 USD | 38 880 USD |
| 2014 | 118 | 108 | 35 875 USD | 39 987 USD |
| 2013 | 94 | 85 | 30 350 USD | 30 159 USD |
| 2012 | 77 | 70 | 31 000 USD | 30 634 USD |
| 2011 | 37 | 35 | 23 000 USD | 26 148 USD |
| 2010 | 22 | 18 | 21 050 USD | 24 522 USD |
| 2009 | 67 | 64 | 22 563 USD | 24 148 USD |
| 2008 | 88 | 77 | 19 300 USD | 21 424 USD |
| 2007 | 111 | 98 | 20 750 USD | 25 629 USD |
| 2006 | 124 | 111 | 16 800 USD | 16 450 USD |
| 2005 | 62 | 57 | 17 800 USD | 17 602 USD |
| 2004 | 90 | 79 | 10 800 USD | 12 602 USD |
| 2003 | 90 | 76 | 9 200 USD | 10 444 USD |
| 2002 | 130 | 113 | 8 800 USD | 10 134 USD |
| 2001 | 120 | 111 | 7 100 USD | 9 911 USD |
| 2000 | 98 | 86 | 7 500 USD | 7 574 USD |
| 1999 | 145 | 125 | 6 600 USD | 7 443 USD |
| 1998 | 3 | 3 | 45 000 USD | 58 000 USD |
| 1997 | 13 | 11 | 46 000 USD | 47 836 USD |
| 1996 | 18 | 15 | 35 500 USD | 35 133 USD |
| 1995 | 15 | 13 | 35 250 USD | 36 738 USD |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | 52 500 USD | 50 750 USD |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 6 | 4 | 40 300 USD | 33 775 USD |
| 1990 | 18 | 16 | 20 600 USD | 21 444 USD |
| 1989 | 4 | 4 | 41 875 USD | 42 813 USD |
| 1988 | 10 | 9 | 20 400 USD | 21 272 USD |
| 1987 | 9 | 6 | 20 250 USD | 29 992 USD |
| 1986 | 12 | 9 | 27 350 USD | 32 589 USD |
| 1985 | 13 | 12 | 27 250 USD | 25 673 USD |
| 1984 | 7 | 7 | 30 250 USD | 30 964 USD |
| 1983 | 11 | 10 | 23 350 USD | 22 265 USD |
| 1982 | 7 | 6 | 26 750 USD | 23 608 USD |
| 1981 | 3 | 3 | 18 000 USD | 23 333 USD |
| 1980 | 4 | 4 | 21 500 USD | 17 563 USD |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | 15 450 USD | 16 600 USD |
| 1977 | 11 | 11 | 23 600 USD | 28 736 USD |
| 1976 | 5 | 5 | 21 100 USD | 18 560 USD |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 24 400 USD | 18 820 USD |
| 1973 | 5 | 4 | 42 000 USD | 40 700 USD |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | 31 750 USD | 35 950 USD |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | 35 625 USD | 35 083 USD |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0AC2A96JS176061 IAAI 45251524
5 220 mil · Normalne zużycie
WP0CA299X2S652431 IAAI 45074578
127 566 mil · Tył
WP0AB2A9XLS227616 Copart 56488306
0 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0CD2A95RS257229 Copart 55202316
3 598 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AA299X1S621802 IAAI 45158201
152 871 mil · Tył
WP0CA2993TS340677 IAAI 45135679
69 925 mil · Powódź
WP0CB29976S765482 IAAI 45139156
29 983 mil · Przód
WP0AA2A99RS207773 Copart 54445656
0 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AA2991XS620725 Copart 53553616
103 391 mil · Dach · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AB2A97LS229517 Copart 54254226
2 829 mil · Bok · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AA29983S622708 Copart 53204376
0 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AB0914HS121107 IAAI 45073916
74 448 mil · Przód
WP0CB2A92CS754798 Copart 95543075
95 819 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0CA2999YS650808 IAAI 45207653
107 402 mil · Wszędzie
WP0CB2A90LS264585 IAAI 44791754
16 452 mil · Przód
WP0CB2A99KS136294 Copart 56650926
16 768 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AA2A9XRS208219 Copart 54148046
7 769 mil · Normalne zużycie · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0CA2A9XLS251281 Copart 55557316
0 mil · Dachowanie · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0CA29916S757459 Copart 77374495
59 145 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AD2A90SS265655 IAAI 44631054
1 877 mil · Podwozie
WP0CA29912S653144 Copart 54844506
91 670 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
WP0AA2A92MS205808 IAAI 44941726
32 318 mil · Przód
WP0AA2992XS627215 IAAI 45164217
161 761 mil · Przód
WP0AA2A91KS103896 IAAI 45132717
24 807 mil · Przód
Zgłoszone wypadki, cofnięte liczniki, adnotacje w tytule i poprzedni właściciele — pobierz pełny raport historii dla dowolnego numeru VIN.
Najpierw zobacz przykładowy raport →2 917 zarchiwizowanych ofert Copart i IAAI, z datami aukcji od 6 maj 2019 do 2 paź 2026.
Wśród 2 610 zapisanych finalnych ofert w USD w tym archiwum mediana wynosi 30 500 USD, a średnia 40 065 USD.
Najczęściej zapisywana kategoria to przód — 34% zarchiwizowanych ofert.
Mediana zgodnego odczytu licznika z 1 591 zapisów wynosi 45 940 mil.
Ceny różnią się w zależności od rocznika i stanu. Przejrzyj oferty poniżej — każda pokazuje finalną ofertę — aby ocenić, za ile sprzedaje się Porsche 911.
Tak. Skorzystaj z linków do roczników na tej stronie, aby zawęzić Porsche 911 do konkretnego rocznika.
To zależy od uszkodzeń, dokumentu własności i kosztu naprawy podanych przy każdej ofercie. Archiwum pozwala przeanalizować wcześniejsze wyniki Porsche 911 przed podjęciem decyzji.