2018 Mazda CX-9 Grand Touring
JM3TCADY1J0211615 Copart 70728696
150 792 mil · Przód · Czysty tytuł • Clean title
- Benzyna
- Automat
- FWD
- Kluczyki
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
JM3TCBAY2N0618052
Pobierz raport2022 Mazda CX-9 Touring Plus
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
JM3TCBAY2N0618052
Pobierz raportPoznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Najpierw zobacz przykładowy raport →| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8 sty 2026 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 6 sty 2026 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 2 sty 2026 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 30 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 26 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 23 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 18 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 16 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 11 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 9 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 4 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 2 gru 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 28 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 25 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 20 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 18 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 13 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 11 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 6 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 4 lis 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 30 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 28 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 23 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 21 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 16 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 14 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 9 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 7 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 2 paź 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 30 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 25 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 23 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 18 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 16 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 11 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 9 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 4 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 2 wrz 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 28 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 26 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 21 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 19 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 14 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 12 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 7 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 5 sie 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 31 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 29 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 24 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 22 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 17 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 15 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 10 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 8 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 3 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 1 lip 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 26 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 24 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 19 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 17 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 12 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 10 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 5 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 3 cze 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 29 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 27 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 22 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 20 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 15 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 13 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 8 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 6 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 1 maj 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 29 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 24 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 22 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 17 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 15 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 10 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 8 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 3 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 1 kwi 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 27 mar 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 25 mar 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 25 lut 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 14 sty 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 7 sty 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 2 sty 2025 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 31 gru 2024 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 26 gru 2024 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 24 gru 2024 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 19 gru 2024 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 17 gru 2024 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 7 lis 2024 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
| 5 lis 2024 | Copart | 40419444 | — | Bez rezerwy |
Ten VIN pojawił się na aukcji 96 razy. Wypadki, odczyty licznika i właściciele — wszystko w pełnym raporcie historii.
Najpierw zobacz przykładowy raport
JM3TCADY1J0211615 Copart 70728696
150 792 mil · Przód · Czysty tytuł • Clean title
JM3TCACY0J0203040 IAAI 45427434
124 763 mil · Wszędzie
JM3TB2DV3B0313689 Copart 69222326
0 mil · Pożar wnętrza · Szkoda całkowita • Salvage title
JM3TCBCY5L0400763 Copart 50197816
71 520 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
Wpisz pełny 17-znakowy VIN w polu wyszukiwania. Jeśli archiwum ma zapis dla tego VIN, trafisz na niego bezpośrednio; jeśli ten sam VIN był licytowany więcej niż raz, każde wystąpienie jest wymienione w zapisie.
Tak. Numery ofert działają tak samo jak VIN; rozpoznawany jest też klucz oferty z prefiksem platformy.
Tam, gdzie archiwum je posiada — tak: zdjęcia z placu, zapisane uszkodzenia, odczyt licznika, status sprzedaży i finalna oferta są na stronie zapisu.
Oznacza, że to archiwum nie ma zapisu dla tego identyfikatora. Nie dowodzi to, że pojazd nigdy nie został sprzedany na aukcji.
Historia aukcyjna to to, co zapisały aukcje, i jest tu bezpłatna. Raport historii pojazdu to osobny płatny dokument, który obejmuje też rejestracje, serwis i zdarzenia dotyczące tytułu.
Nie. Każda strona to wynik zakończonej aukcji. Nie ma tu aktywnych ogłoszeń, a na Cararam nie odbywa się żadna licytacja.