2015 Jaguar F-Type
SAJWA6AT8F8K17651 Copart 67357776
41 463 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
- Benzyna
- Automat
- RWD
- Kluczyki
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
SAJWA6AT2H8K44542
Pobierz raport2017 Jaguar F-Type Premium
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
SAJWA6AT2H8K44542
Pobierz raportPoznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Najpierw zobacz przykładowy raport →| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 wrz 2025 | Copart | 76844644 | 8 500 USD | Z ceną minimalną |
| 29 sie 2025 | Copart | 76844644 | 8 500 USD | Do akceptacji |
| 28 sie 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 25 sie 2025 | Copart | 76844644 | 4 500 USD | Do akceptacji |
| 21 sie 2025 | Copart | 76844644 | 8 100 USD | Z ceną minimalną |
| 18 sie 2025 | Copart | 76844644 | 8 100 USD | Do akceptacji |
| 14 sie 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 11 sie 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 7 sie 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 4 sie 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 31 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 28 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 23 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 21 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 17 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 14 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 9 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 7 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 3 lip 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 30 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 26 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 23 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 18 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 16 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 11 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 9 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 5 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 2 cze 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 28 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 23 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 21 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 19 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 14 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 12 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 8 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 5 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 1 maj 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 28 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 24 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 21 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 16 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 14 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 9 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 7 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 3 kwi 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 31 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 26 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 24 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 20 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 17 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 12 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 10 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 6 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 3 mar 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 26 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 24 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 20 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 19 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 17 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 13 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 10 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 6 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 3 lut 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 30 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 29 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 27 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 23 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 22 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 20 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 16 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 15 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 13 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 9 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 6 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 3 sty 2025 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 30 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 27 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 26 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 23 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 19 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 16 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 12 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 9 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 5 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 2 gru 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 28 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 25 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 21 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 20 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 18 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 14 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 13 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 11 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 7 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Z ceną minimalną |
| 6 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
| 4 lis 2024 | Copart | 76844644 | — | Do akceptacji |
Ten VIN pojawił się na aukcji 97 razy. Wypadki, odczyty licznika i właściciele — wszystko w pełnym raporcie historii.
Najpierw zobacz przykładowy raport
SAJWA6AT8F8K17651 Copart 67357776
41 463 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
SAJWA6GL2EMK04097 Copart 54847986
86 014 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
SAJWJ6BV1G8K33367 Copart 59145536
69 615 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
SAJWJ6HL6HMK41088 Copart 65710136
31 907 mil · Bok · Szkoda całkowita • Salvage title
Wpisz pełny 17-znakowy VIN w polu wyszukiwania. Jeśli archiwum ma zapis dla tego VIN, trafisz na niego bezpośrednio; jeśli ten sam VIN był licytowany więcej niż raz, każde wystąpienie jest wymienione w zapisie.
Tak. Numery ofert działają tak samo jak VIN; rozpoznawany jest też klucz oferty z prefiksem platformy.
Tam, gdzie archiwum je posiada — tak: zdjęcia z placu, zapisane uszkodzenia, odczyt licznika, status sprzedaży i finalna oferta są na stronie zapisu.
Oznacza, że to archiwum nie ma zapisu dla tego identyfikatora. Nie dowodzi to, że pojazd nigdy nie został sprzedany na aukcji.
Historia aukcyjna to to, co zapisały aukcje, i jest tu bezpłatna. Raport historii pojazdu to osobny płatny dokument, który obejmuje też rejestracje, serwis i zdarzenia dotyczące tytułu.
Nie. Każda strona to wynik zakończonej aukcji. Nie ma tu aktywnych ogłoszeń, a na Cararam nie odbywa się żadna licytacja.