2015 Dodge Dart GT
1C3CDFEB9FD434373
- Przebieg
- 141 823 mil
- Uszkodzenia
- Bok
- Tytuł
- Szkoda całkowita • Salvage title
Ostatnia sprzedaż 275 USD
Raport historii
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
1C3CDFBB3GD529405
Pobierz raport
+7 zdjęć w pełnym raporcie
2016 Dodge Dart SXT
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
1C3CDFBB3GD529405
Pobierz raport| Data | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|
| 16 paź 2025 · ta oferta | 400 USD | Sprzedano |
| 14 lut 2026 | 989 USD | Sprzedano w Kup teraz |
| 11 lut 2026 | — | Z ceną minimalną |
| 9 lut 2026 | 850 USD | Z ceną minimalną |
| 4 lut 2026 | — | Z ceną minimalną |
| 2 lut 2026 | 850 USD | Z ceną minimalną |
| 28 sty 2026 | — | Z ceną minimalną |
| 26 sty 2026 | 850 USD | Z ceną minimalną |
| 21 sty 2026 | — | Z ceną minimalną |
| 19 sty 2026 | — | Z ceną minimalną |
| 14 sty 2026 | — | Z ceną minimalną |
| 12 sty 2026 | 950 USD | Z ceną minimalną |
| 7 sty 2026 | — | Z ceną minimalną |
| 5 sty 2026 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 31 gru 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 29 gru 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 24 gru 2025 | 950 USD | Z ceną minimalną |
| 22 gru 2025 | — | Z ceną minimalną |
| 17 gru 2025 | — | Z ceną minimalną |
| 15 gru 2025 | — | Z ceną minimalną |
| 10 gru 2025 | — | Z ceną minimalną |
| 8 gru 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 3 gru 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 1 gru 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 26 lis 2025 | — | Z ceną minimalną |
| 24 lis 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 19 lis 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 17 lis 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 12 lis 2025 | 1 050 USD | Z ceną minimalną |
| 11 lis 2025 | 850 USD | Z ceną minimalną |
| 5 lis 2025 | 850 USD | Do akceptacji |
| 3 lis 2025 | — | Do akceptacji |
| 29 paź 2025 | — | Do akceptacji |
| 27 paź 2025 | 975 USD | Do akceptacji |
| 14 paź 2025 | 275 USD | Do akceptacji |
| 9 paź 2025 | 175 USD | Do akceptacji |
| 7 paź 2025 | 275 USD | Do akceptacji |
| 2 paź 2025 | 275 USD | Do akceptacji |
| 30 wrz 2025 | 175 USD | Do akceptacji |
| 25 wrz 2025 | 100 USD | Do akceptacji |
| 23 wrz 2025 | 175 USD | Do akceptacji |
| 18 wrz 2025 | — | Do akceptacji |
| 16 wrz 2025 | 550 USD | Do akceptacji |
| 11 wrz 2025 | 625 USD | Do akceptacji |
| 9 wrz 2025 | 10 USD | Do akceptacji |
| 4 wrz 2025 | 325 USD | Do akceptacji |
| 2 wrz 2025 | 700 USD | Do akceptacji |
| 28 sie 2025 | 250 USD | Do akceptacji |
| 26 sie 2025 | 625 USD | Do akceptacji |
| 21 sie 2025 | 325 USD | Do akceptacji |
| 19 sie 2025 | — | Do akceptacji |
| 14 sie 2025 | — | Do akceptacji |
| 12 sie 2025 | — | Do akceptacji |
| 7 sie 2025 | — | Do akceptacji |
| 5 sie 2025 | — | Do akceptacji |
| 31 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 29 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 24 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 22 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 17 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 15 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 10 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 8 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 3 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 1 lip 2025 | — | Do akceptacji |
| 26 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 24 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 19 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 17 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 11 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 9 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 5 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 2 cze 2025 | — | Do akceptacji |
| 29 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 23 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 22 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 19 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 14 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 12 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 8 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 5 maj 2025 | — | Do akceptacji |
| 30 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 28 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 23 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 21 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 17 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 14 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 9 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 7 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 2 kwi 2025 | — | Do akceptacji |
| 31 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 26 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 24 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 19 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 17 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 12 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 10 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 5 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 3 mar 2025 | — | Do akceptacji |
| 26 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 24 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 20 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 19 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 17 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 13 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 10 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 6 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 3 lut 2025 | — | Do akceptacji |
| 30 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 27 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 23 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 20 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 16 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 15 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 13 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 9 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 6 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 3 sty 2025 | — | Do akceptacji |
| 30 gru 2024 | — | Do akceptacji |
| 27 gru 2024 | — | Do akceptacji |
| 23 gru 2024 | — | Do akceptacji |
Ten VIN pojawił się na aukcji 121 razy. Wypadki, odczyty licznika i właściciele — wszystko w pełnym raporcie historii.
Najpierw zobacz przykładowy raport2016 Dodge Dart SXT sprzedano na aukcji 16 paź 2025. Lokalizacja: Jacksonville North, FL, USA.
Zarejestrowane uszkodzenia: Bok, Przód.
Dokument (tytuł): Szkoda całkowita • Salvage title.
Przebieg na aukcji: 133 782 mil.
1C3CDFEB9FD434373
Ostatnia sprzedaż 275 USD
Raport historii
1C3CDFBB7GD732877
Ostatnia sprzedaż 625 USD
Raport historii
1C3CDFBB7FD407001
Ostatnia sprzedaż 875 USD
Raport historii
1C3CDFCB3FD363495
Ostatnia sprzedaż 575 USD
Raport historii