2001 Porsche 911 Carrera S
WP0AB29961S687891 IAAI 43497215
53 082 myl. · Priekis
- Benzinas
- Automatinė
- AWD
- Rakteliai
Cararam archyve yra 2 975 Copart ir IAAI aukcionų rezultatų: Porsche 911. Pagal 2 663 užfiksuotų galutinių statymų USD, galutinio statymo mediana yra 30 500 USD. Dažniausiai užfiksuota pažeidimų kategorija — priekis. Užfiksuotos ridos mediana pagal 1 604 tikrų rodmenų yra 46 010 myl.. Įrašai apima laikotarpį nuo geg 6, 2019 iki spa 6, 2026. Ankstesni Porsche 911 aukcionų rezultatai iš Copart ir IAAI. Palyginkite galutinius statymus pagal metus, pažeidimų tipus ir dokumentų būsenas, su visomis nuotraukomis, VIN ir specifikacijomis kiekvienam Porsche 911 lotui.
2 663 įrašų
2 663 įrašų
1 604 įrašų
| Metai | Lotai | Užfiksuota statymų | Statymo mediana | Vidutinis statymas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 18 | 91 250 USD | 91 142 USD |
| 2025 | 65 | 61 | 90 000 USD | 103 935 USD |
| 2024 | 148 | 134 | 75 500 USD | 88 450 USD |
| 2023 | 70 | 64 | 84 000 USD | 95 127 USD |
| 2022 | 158 | 144 | 75 950 USD | 85 605 USD |
| 2021 | 111 | 96 | 59 950 USD | 64 595 USD |
| 2020 | 121 | 111 | 55 000 USD | 54 908 USD |
| 2019 | 102 | 85 | 53 500 USD | 65 854 USD |
| 2018 | 103 | 94 | 51 750 USD | 62 756 USD |
| 2017 | 147 | 136 | 41 500 USD | 41 055 USD |
| 2016 | 75 | 71 | 44 000 USD | 54 343 USD |
| 2015 | 130 | 116 | 35 625 USD | 38 976 USD |
| 2014 | 118 | 108 | 35 875 USD | 39 987 USD |
| 2013 | 94 | 85 | 30 350 USD | 30 159 USD |
| 2012 | 78 | 71 | 31 000 USD | 30 496 USD |
| 2011 | 37 | 35 | 23 000 USD | 26 148 USD |
| 2010 | 23 | 19 | 23 700 USD | 24 784 USD |
| 2009 | 67 | 64 | 22 563 USD | 24 148 USD |
| 2008 | 88 | 77 | 19 300 USD | 21 424 USD |
| 2007 | 113 | 100 | 20 750 USD | 25 494 USD |
| 2006 | 126 | 112 | 16 800 USD | 16 396 USD |
| 2005 | 64 | 59 | 17 700 USD | 17 585 USD |
| 2004 | 91 | 80 | 10 900 USD | 12 646 USD |
| 2003 | 94 | 80 | 9 150 USD | 10 374 USD |
| 2002 | 132 | 115 | 8 800 USD | 10 202 USD |
| 2001 | 125 | 116 | 7 100 USD | 9 792 USD |
| 2000 | 104 | 92 | 7 700 USD | 7 627 USD |
| 1999 | 148 | 127 | 6 600 USD | 7 422 USD |
| 1998 | 3 | 3 | 45 000 USD | 58 000 USD |
| 1997 | 13 | 11 | 46 000 USD | 47 836 USD |
| 1996 | 18 | 15 | 35 500 USD | 35 133 USD |
| 1995 | 15 | 13 | 35 250 USD | 36 738 USD |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | 52 500 USD | 50 750 USD |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 7 | 5 | 36 100 USD | 29 780 USD |
| 1990 | 18 | 16 | 20 600 USD | 21 444 USD |
| 1989 | 4 | 4 | 41 875 USD | 42 813 USD |
| 1988 | 11 | 10 | 20 700 USD | 26 545 USD |
| 1987 | 9 | 6 | 20 250 USD | 29 992 USD |
| 1986 | 12 | 9 | 27 350 USD | 32 589 USD |
| 1985 | 13 | 12 | 27 250 USD | 25 673 USD |
| 1984 | 7 | 7 | 30 250 USD | 30 964 USD |
| 1983 | 12 | 10 | 23 350 USD | 22 265 USD |
| 1982 | 7 | 6 | 26 750 USD | 23 608 USD |
| 1981 | 3 | 3 | 18 000 USD | 23 333 USD |
| 1980 | 4 | 4 | 21 500 USD | 17 563 USD |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | 15 450 USD | 16 600 USD |
| 1977 | 11 | 11 | 23 600 USD | 28 736 USD |
| 1976 | 5 | 5 | 21 100 USD | 18 560 USD |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 24 400 USD | 18 820 USD |
| 1973 | 5 | 4 | 42 000 USD | 40 700 USD |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | 31 750 USD | 35 950 USD |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | 35 625 USD | 35 083 USD |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0AB29961S687891 IAAI 43497215
53 082 myl. · Priekis
WP0AA2A91RS207251 IAAI 43232446
8 627 myl. · Šonas
WP0CB2A92CS154766 Copart 70206265
53 563 myl. · Šonas · Salvage dokumentas
WP0CA29912S654794 Copart 65117335
0 myl. · Vanduo / potvynis · Salvage dokumentas
WP0CB299X7S776574 Copart 90946105
109 443 myl. · Smulkūs įlenkimai ir įbrėžimai · Švarus dokumentas
WP0AE2A90JS185090 Copart 56182905
6 197 myl. · Galas · Švarus dokumentas
WP0AB2A98RS279867 IAAI 43170001
13 721 myl. · Iš visų pusių
WP0AA2991YS623187 Copart 89730215
150 084 myl. · Smulkūs įlenkimai ir įbrėžimai · Švarus dokumentas
WP0AA2994XS623540 Copart 87206115
113 917 km · Mechaninis · Salvage dokumentas
WP0CB2A95PS248159 Copart 86880015
6 980 km · Priekis · Salvage dokumentas
WP0CA29951S654490 IAAI 43533684
59 425 myl. · Priekis
WP0AA2A94KS104329 IAAI 43537426
18 045 myl. · Audra
WP0AA2A92LS206505 IAAI 43186747
28 613 myl. · Priekis
WP0AB29976S742825 Copart 56498094
36 853 myl. · Galas · Salvage dokumentas
WP0AB2A95HS124952 IAAI 42944490
16 645 myl. · Šonas
WP0AB2A99NS221535 IAAI 37136510
1 myl. · Biologinė / cheminė tarša
WP0CB29946S766203 Copart 87256565
51 401 myl. · Važiuoklė · Salvage dokumentas
WP0AD2A9XJS156456 Copart 80754363
12 707 myl. · Priekis · Salvage dokumentas
WP0AD2A90JS156756 IAAI 42947088
37 436 myl. · Priekis
WP0AA2998XS622679 Copart 85570475
95 686 myl. · Mechaninis · Švarus dokumentas
WP0CA29931S650163 Copart 68561365
55 369 myl. · Galas · Salvage dokumentas
WP0AA29985S716414 IAAI 43590187
117 108 myl. · Šonas
WP0CA29949S740160 Copart 69625385
82 133 myl. · Vanduo / potvynis · Salvage dokumentas
WP0BA29913S635580 Copart 70694435
104 761 myl. · Smulkūs įlenkimai ir įbrėžimai · Švarus dokumentas
Užfiksuotos avarijos, atsukta rida, dokumento žymos ir ankstesni savininkai — gaukite visą istorijos ataskaitą bet kuriam VIN.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį →2 975 archyvuotų Copart ir IAAI lotų, su aukcionų datomis nuo geg 6, 2019 iki spa 6, 2026.
Pagal 2 663 šiame archyve užfiksuotų galutinių statymų USD, mediana yra 30 500 USD, o vidurkis — 40 088 USD.
Dažniausiai užfiksuota kategorija — priekis, 34% archyvuotų lotų.
Tikros ridos mediana pagal 1 604 įrašų yra 46 010 myl..
Kainos priklauso nuo metų ir būklės. Peržiūrėkite lotus žemiau — kiekvienas rodo galutinį statymą — ir įvertinsite, už kiek parduodamas Porsche 911.
Taip. Naudokite šiame puslapyje esančias metų nuorodas, kad susiaurintumėte Porsche 911 iki konkrečių modelio metų.
Tai priklauso nuo pažeidimų, dokumento ir remonto kainos, nurodytų kiekviename lote. Archyvas leidžia išnagrinėti ankstesnius Porsche 911 rezultatus prieš apsisprendžiant.