VIN 2T2HZMDA#MC###### — 2021 Lexus RX
429 real VINs matching 2T2HZMDA#MC###### — 2021 Lexus RX vehicles archived from Copart & IAAI auctions. Open a VIN to see photos, the final bid and full specs.
VINs matching 2T2HZMDA#MC######
| VIN | Auction date | Platform |
|---|---|---|
| 2T2HZMDA5MC264891 | Dec 13, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA1MC286337 | Dec 13, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA0MC287298 | Dec 12, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA2MC304263 | Dec 10, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA0MC275006 | Dec 10, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA7MC274628 | Dec 10, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA4MC261500 | Dec 2, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA2MC273001 | Dec 2, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA9MC259855 | Nov 25, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA8MC258910 | Nov 25, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA7MC268750 | Nov 25, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA1MC294860 | Nov 19, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA9MC271097 | Nov 18, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA2MC276710 | Nov 15, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA5MC264972 | Nov 13, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA6MC261482 | Nov 13, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA1MC298732 | Nov 12, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA5MC262994 | Nov 12, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA6MC283837 | Nov 11, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA0MC304844 | Nov 8, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA3MC261603 | Nov 4, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDAXMC264045 | Nov 1, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA5MC302524 | Nov 1, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDAXMC268452 | Oct 29, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA8MC285752 | Oct 29, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA2MC268400 | Oct 22, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA9MC273724 | Oct 21, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA6MC297236 | Oct 17, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA7MC261698 | Oct 2, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA7MC307191 | Sep 20, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA5MC285627 | Aug 27, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA1MC271417 | Aug 14, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA4MC266177 | Aug 8, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA7MC298198 | Jul 24, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA8MC290207 | Jul 23, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA3MC299767 | Jul 22, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDAXMC303474 | Jul 19, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA7MC281272 | Jul 18, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA6MC294188 | Jul 8, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA8MC262973 | May 24, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA5MC283098 | May 20, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA0MC281534 | Apr 24, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDAXMC288183 | Apr 8, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDAXMC289642 | Apr 5, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA2MC281504 | Mar 4, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA6MC295471 | Feb 27, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDAXMC290628 | Feb 13, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA7MC296810 | Feb 8, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA8MC301657 | Feb 6, 2024 | Copart |
| 2T2HZMDA6MC293610 | Oct 25, 2023 | Copart |
Check any 2021 Lexus RX before you buy
Reported accidents, odometer rollbacks, title brands and past owners — get the full history report for any VIN.
See a sample report first →Related VIN patterns
2T2HZMAA#MC###### · 479
2T2HZMDA#MC###### · 429
2T2HGMDA#MC###### · 143
2T2YZMDA#MC###### · 130
JTJHZKFA#M2###### · 84
2T2AZMAA#MC###### · 78
2T2SZMDA#MC###### · 78
JTJHZKEA#M2###### · 70
2T2JGMDA#MC###### · 56
2T2JZMDA#MC###### · 56
JTJHZMDA#M2###### · 56
2T2AZMDA#MC###### · 51
2T2YGMDA#MC###### · 45
2T2JZMAA#MC###### · 40
JTJHGKFA#M2###### · 39
2T2SZMAA#MC###### · 17
JTJJZKEA#M2###### · 13
2T2SGMDA#MC###### · 9
JTJJGKFA#M2###### · 6
JTJJZKFA#M2###### · 5
JTJAZKFA#M2###### · 4
2T2YZMAA#MC###### · 1
2T2YZMDA#NC###### · 1
JTHSZ5DC#M5###### · 1