2018 Tesla Model 3 Long Range Battery
5YJ3E1EB6JF118880 IAAI 45142492
147,872 mi · Rear end
- Electric
- Automatic
- AWD
- Keys
2022 Tesla Model 3 Long Range
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | Copart | 48119796 | — | On approval |
| Apr 22, 2026 | Copart | 48119796 | $5,200 | On approval |
| Apr 21, 2026 | Copart | 48119796 | $4,800 | On approval |
| Apr 15, 2026 | Copart | 48119796 | $4,800 | On approval |
| Apr 14, 2026 | Copart | 48119796 | $4,000 | On approval |
| Apr 8, 2026 | Copart | 48119796 | $4,000 | On approval |
| Apr 7, 2026 | Copart | 48119796 | $4,050 | On approval |
| Apr 1, 2026 | Copart | 48119796 | $4,050 | On approval |
| Mar 16, 2026 | Copart | 91662595 | $7,200 | On approval |
| Mar 12, 2026 | Copart | 91662595 | $4,750 | On approval |
| Mar 9, 2026 | Copart | 91662595 | $4,750 | On approval |
| Mar 5, 2026 | Copart | 91662595 | $5,600 | On approval |
| Mar 2, 2026 | Copart | 91662595 | $5,600 | On approval |
| Feb 26, 2026 | Copart | 91662595 | $6,600 | On approval |
| Feb 23, 2026 | Copart | 91662595 | $6,600 | On approval |
| Feb 19, 2026 | Copart | 91662595 | $8,700 | On approval |
| Feb 16, 2026 | Copart | 91662595 | $8,700 | On approval |
| Feb 11, 2026 | Copart | 91662595 | — | On approval |
| Feb 9, 2026 | Copart | 91662595 | $5,400 | On approval |
| Feb 5, 2026 | Copart | 91662595 | $7,400 | On approval |
| Feb 2, 2026 | Copart | 91662595 | $7,400 | On approval |
| Jan 29, 2026 | Copart | 91662595 | $5,300 | On approval |
| Jan 26, 2026 | Copart | 91662595 | $5,300 | On approval |
| Jan 22, 2026 | Copart | 91662595 | $4,600 | On approval |
| Jan 19, 2026 | Copart | 91662595 | $4,600 | On approval |
| Jan 15, 2026 | Copart | 91662595 | $7,500 | On approval |
| Jan 12, 2026 | Copart | 91662595 | $7,500 | On approval |
| Jan 7, 2026 | Copart | 91662595 | — | On approval |
| Jan 5, 2026 | Copart | 91662595 | $6,700 | On approval |
| Jan 1, 2026 | Copart | 91662595 | $9,200 | On approval |
| Dec 29, 2025 | Copart | 91662595 | $9,200 | On approval |
| Dec 25, 2025 | Copart | 91662595 | $7,700 | Minimum bid |
| Dec 22, 2025 | Copart | 91662595 | — | On approval |
| Dec 18, 2025 | Copart | 91662595 | — | Minimum bid |
| Dec 15, 2025 | Copart | 91662595 | — | On approval |
| Dec 11, 2025 | Copart | 91662595 | — | On approval |
| Dec 8, 2025 | Copart | 91662595 | $6,300 | On approval |
| Dec 1, 2025 | Copart | 91662595 | $8,400 | On approval |
| Nov 24, 2025 | Copart | 91662595 | — | On approval |
| Nov 20, 2025 | Copart | 91662595 | $7,900 | On approval |
| Nov 17, 2025 | Copart | 91662595 | $7,900 | On approval |
| Nov 12, 2025 | Copart | 91662595 | — | On approval |
| Nov 10, 2025 | Copart | 91662595 | $4,400 | On approval |
| Oct 15, 2025 | IAAI | 43035320 | — | Sold |
| Oct 8, 2025 | IAAI | 43035320 | $7,900 | Sold |
| Oct 1, 2025 | IAAI | 43035320 | $8,600 | Sold |
| Sep 24, 2025 | IAAI | 43035320 | $9,100 | Sold |
| Sep 17, 2025 | IAAI | 43035320 | $8,450 | Sold |
| Sep 10, 2025 | IAAI | 43035320 | $9,850 | On approval |
| Sep 3, 2025 | IAAI | 43035320 | $9,200 | On approval |
| Aug 27, 2025 | IAAI | 43035320 | $10,100 | Sold |
| Aug 20, 2025 | IAAI | 43035320 | $11,050 | Sold |
| Jul 10, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jul 7, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jul 3, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 30, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 26, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 23, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 19, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 16, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 12, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 9, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 5, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Jun 2, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| May 28, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| May 21, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| May 14, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| May 13, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| May 7, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| May 6, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| Apr 30, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Apr 29, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Apr 23, 2025 | Copart | 52779035 | — | On approval |
| Apr 22, 2025 | Copart | 52779035 | — | Minimum bid |
| Mar 31, 2025 | Copart | 49348335 | $8,500 | Sold |
| Mar 19, 2025 | Copart | 49348335 | — | Sold |
This VIN appeared at auction 78 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
5YJ3E1EB6JF118880 IAAI 45142492
147,872 mi · Rear end
5YJ3E1EA6NF143890 Copart 55720006
101,267 mi · Front end · Salvage title
5YJ3E1EB7LF735613 IAAI 44232716
65,953 mi · Front end
5YJ3E1EB3SF932910 IAAI 44774042
17,400 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.