2002 Nissan Frontier XE
1N6ED29X62C379428 IAAI 45615606
154,982 mi · Normal wear
- Gas
- Automatic
- RWD
- Keys
2024 Nissan Frontier SV
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jul 14, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jul 10, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jul 7, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jul 2, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 30, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 26, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 23, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 19, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 16, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 12, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 9, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Jun 5, 2026 | Copart | 84016695 | $7,800 | On approval |
| Jun 2, 2026 | Copart | 84016695 | $8,500 | On approval |
| May 29, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| May 26, 2026 | Copart | 84016695 | $4,350 | On approval |
| May 22, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| May 19, 2026 | Copart | 84016695 | $8,700 | On approval |
| May 15, 2026 | Copart | 84016695 | $8,500 | On approval |
| May 12, 2026 | Copart | 84016695 | $7,900 | On approval |
| May 8, 2026 | Copart | 84016695 | $9,500 | On approval |
| May 5, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| May 1, 2026 | Copart | 84016695 | $9,500 | On approval |
| Apr 28, 2026 | Copart | 84016695 | $9,700 | On approval |
| Apr 24, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Apr 21, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Apr 17, 2026 | Copart | 84016695 | $9,000 | On approval |
| Apr 14, 2026 | Copart | 84016695 | $8,800 | On approval |
| Apr 10, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Apr 7, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Apr 3, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Mar 31, 2026 | Copart | 84016695 | $9,800 | On approval |
| Mar 27, 2026 | Copart | 84016695 | $9,400 | On approval |
| Mar 24, 2026 | Copart | 84016695 | $9,300 | On approval |
| Mar 20, 2026 | Copart | 84016695 | $6,600 | On approval |
| Mar 17, 2026 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Mar 13, 2026 | Copart | 84016695 | $9,700 | On approval |
| Mar 10, 2026 | Copart | 84016695 | $9,700 | On approval |
| Mar 6, 2026 | Copart | 84016695 | $9,300 | On approval |
| Mar 3, 2026 | Copart | 84016695 | $10,200 | On approval |
| Feb 27, 2026 | Copart | 84016695 | $9,300 | On approval |
| Feb 24, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Feb 20, 2026 | Copart | 84016695 | $4,700 | On approval |
| Feb 17, 2026 | Copart | 84016695 | $9,800 | On approval |
| Feb 13, 2026 | Copart | 84016695 | $10,300 | On approval |
| Feb 10, 2026 | Copart | 84016695 | $9,400 | On approval |
| Feb 6, 2026 | Copart | 84016695 | $9,300 | On approval |
| Feb 3, 2026 | Copart | 84016695 | $9,300 | On approval |
| Jan 30, 2026 | Copart | 84016695 | $9,400 | On approval |
| Jan 27, 2026 | Copart | 84016695 | $10,400 | Sold |
| Jan 23, 2026 | Copart | 84016695 | — | On approval |
| Jan 20, 2026 | Copart | 84016695 | $9,900 | On approval |
| Jan 16, 2026 | Copart | 84016695 | $10,100 | On approval |
| Jan 13, 2026 | Copart | 84016695 | $10,300 | On approval |
| Jan 9, 2026 | Copart | 84016695 | $9,200 | On approval |
| Jan 6, 2026 | Copart | 84016695 | $10,000 | On approval |
| Jan 2, 2026 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Dec 30, 2025 | Copart | 84016695 | — | On approval |
| Dec 26, 2025 | Copart | 84016695 | $6,100 | On approval |
| Dec 23, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Dec 19, 2025 | Copart | 84016695 | — | On approval |
| Dec 16, 2025 | Copart | 84016695 | — | On approval |
| Dec 12, 2025 | Copart | 84016695 | — | On approval |
| Dec 9, 2025 | Copart | 84016695 | $10,300 | On approval |
| Dec 5, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Dec 2, 2025 | Copart | 84016695 | $9,400 | On approval |
| Nov 28, 2025 | Copart | 84016695 | $8,500 | On approval |
| Nov 25, 2025 | Copart | 84016695 | $11,100 | On approval |
| Nov 21, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Nov 18, 2025 | Copart | 84016695 | $15,100 | On approval |
| Nov 14, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Nov 11, 2025 | Copart | 84016695 | $9,900 | On approval |
| Nov 7, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Nov 4, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Oct 31, 2025 | Copart | 84016695 | $8,400 | On approval |
| Oct 28, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Oct 24, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Oct 21, 2025 | Copart | 84016695 | — | On approval |
| Oct 17, 2025 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Oct 14, 2025 | Copart | 84016695 | $11,400 | On approval |
| Oct 10, 2025 | Copart | 84016695 | $8,900 | On approval |
| Oct 7, 2025 | Copart | 84016695 | $10,400 | On approval |
| Oct 3, 2025 | Copart | 84016695 | $10,800 | On approval |
| Sep 16, 2025 | Copart | 54403625 | $10,500 | Minimum bid |
| Sep 12, 2025 | Copart | 54403625 | $8,400 | On approval |
| Sep 9, 2025 | Copart | 54403625 | $8,900 | On approval |
| Sep 5, 2025 | Copart | 54403625 | $8,800 | On approval |
| Sep 2, 2025 | Copart | 54403625 | $9,900 | On approval |
| Aug 29, 2025 | Copart | 54403625 | $9,400 | On approval |
| Aug 26, 2025 | Copart | 54403625 | $10,000 | On approval |
| Aug 22, 2025 | Copart | 54403625 | $9,100 | On approval |
| Aug 19, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Aug 15, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Aug 12, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Aug 8, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Aug 5, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Aug 1, 2025 | Copart | 54403625 | — | Minimum bid |
| Jul 25, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jul 22, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jul 18, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jul 11, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jul 8, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jul 3, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jul 1, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jun 27, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jun 24, 2025 | Copart | 54403625 | — | Minimum bid |
| Jun 20, 2025 | Copart | 54403625 | — | Minimum bid |
| Jun 17, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jun 13, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jun 10, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jun 6, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| Jun 3, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| May 30, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| May 27, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| May 23, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
| May 20, 2025 | Copart | 54403625 | — | Minimum bid |
| May 16, 2025 | Copart | 54403625 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 118 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1N6ED29X62C379428 IAAI 45615606
154,982 mi · Normal wear
1N6AD0EV6CC443900 IAAI 45421962
158,664 mi · Front end
1N6DD26S0YC417877 IAAI 45301389
132,440 mi · Side
1N6DD0ERXKN789175 IAAI 44920371
123,555 mi · Undercarriage
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.