2013 Nissan Altima S
1N4AL3AP9DC225522 IAAI 45531674
109,849 mi · Normal wear
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2014 Nissan Altima S
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 | Copart | 59811875 | $900 | On approval |
| Apr 9, 2026 | Copart | 59811875 | $1,000 | On approval |
| Apr 7, 2026 | Copart | 59811875 | $525 | Minimum bid |
| Apr 2, 2026 | Copart | 59811875 | $525 | On approval |
| Mar 31, 2026 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Mar 27, 2026 | Copart | 59811875 | $500 | On approval |
| Mar 26, 2026 | Copart | 59811875 | $450 | On approval |
| Mar 24, 2026 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Mar 20, 2026 | Copart | 59811875 | $1,900 | On approval |
| Mar 19, 2026 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Mar 16, 2026 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Mar 12, 2026 | Copart | 59811875 | $1,900 | On approval |
| Mar 10, 2026 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Mar 6, 2026 | Copart | 59811875 | $1,950 | On approval |
| Mar 5, 2026 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Mar 3, 2026 | Copart | 59811875 | $2,250 | Minimum bid |
| Feb 26, 2026 | Copart | 59811875 | $2,250 | Minimum bid |
| Feb 25, 2026 | Copart | 59811875 | $2,450 | Minimum bid |
| Feb 20, 2026 | Copart | 59811875 | $2,450 | On approval |
| Feb 19, 2026 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Feb 10, 2026 | Copart | 59811875 | — | Sold |
| Feb 6, 2026 | Copart | 59811875 | $2,850 | On approval |
| Feb 3, 2026 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jan 30, 2026 | Copart | 59811875 | $2,850 | On approval |
| Jan 29, 2026 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Jan 26, 2026 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jan 22, 2026 | Copart | 59811875 | $2,750 | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 59811875 | $2,850 | Sold |
| Oct 15, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Oct 10, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Oct 9, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Oct 6, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Oct 2, 2025 | Copart | 59811875 | $3,500 | On approval |
| Oct 1, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Sep 26, 2025 | Copart | 59811875 | $3,750 | On approval |
| Sep 24, 2025 | Copart | 59811875 | $3,400 | Minimum bid |
| Sep 19, 2025 | Copart | 59811875 | $3,400 | On approval |
| Sep 18, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Sep 15, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Sep 11, 2025 | Copart | 59811875 | $450 | Minimum bid |
| Sep 9, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Sep 5, 2025 | Copart | 59811875 | $400 | On approval |
| Sep 4, 2025 | Copart | 59811875 | $3,500 | Minimum bid |
| Aug 29, 2025 | Copart | 59811875 | $3,500 | Minimum bid |
| Aug 28, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Aug 25, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Aug 21, 2025 | Copart | 59811875 | $450 | On approval |
| Aug 20, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Aug 15, 2025 | Copart | 59811875 | $3,800 | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Aug 11, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Aug 7, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Aug 4, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jul 31, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jul 29, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Jul 24, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jul 21, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jul 17, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jul 14, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jul 10, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jul 3, 2025 | Copart | 59811875 | — | Sold |
| Jul 1, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Jun 26, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jun 23, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jun 19, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jun 17, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Jun 12, 2025 | Copart | 59811875 | — | On approval |
| Jun 11, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
| Jun 6, 2025 | Copart | 59811875 | — | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 70 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1N4AL3AP9DC225522 IAAI 45531674
109,849 mi · Normal wear
1N4AL11E86C192552 Copart 59233276
127,758 mi · Minor dents & scratches · Clean title
1N4AL3AP3EN331289 IAAI 44914415
111,084 mi · Rear end
1N4AL3APXGC197878 IAAI 45029236
58,538 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.