2020 Lincoln Nautilus Standard
2LMPJ6J90LBL35144 IAAI 45420028
76,615 mi · Normal wear
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2025 Lincoln Nautilus Reserve
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | Copart | 48800546 | — | Minimum bid |
| Jul 8, 2026 | Copart | 48800546 | — | Minimum bid |
| Jul 7, 2026 | Copart | 48800546 | $10,400 | Minimum bid |
| Jul 1, 2026 | Copart | 48800546 | $10,400 | On approval |
| May 5, 2026 | Copart | 48800546 | $18,200 | Sold |
| Apr 28, 2026 | Copart | 48800546 | $17,800 | On approval |
| Apr 24, 2026 | Copart | 48800546 | $19,200 | On approval |
| Apr 21, 2026 | Copart | 48800546 | $19,200 | On approval |
| Apr 17, 2026 | Copart | 48800546 | $19,200 | On approval |
| Apr 14, 2026 | Copart | 48800546 | $19,200 | On approval |
| Apr 10, 2026 | Copart | 48800546 | $17,800 | On approval |
| Apr 7, 2026 | Copart | 48800546 | $17,800 | On approval |
| Apr 3, 2026 | Copart | 74122135 | — | On approval |
| Mar 31, 2026 | Copart | 74122135 | $17,800 | On approval |
| Mar 24, 2026 | Copart | 74122135 | $19,200 | On approval |
| Mar 17, 2026 | Copart | 74122135 | $14,700 | On approval |
| Mar 13, 2026 | Copart | 74122135 | $18,700 | On approval |
| Mar 10, 2026 | Copart | 74122135 | $18,700 | On approval |
| Mar 6, 2026 | Copart | 74122135 | $18,700 | On approval |
| Mar 3, 2026 | Copart | 74122135 | $18,700 | On approval |
| Feb 27, 2026 | Copart | 74122135 | $19,500 | On approval |
| Feb 24, 2026 | Copart | 74122135 | — | On approval |
| Feb 20, 2026 | Copart | 74122135 | $19,300 | On approval |
| Feb 17, 2026 | Copart | 74122135 | $19,300 | On approval |
| Feb 13, 2026 | Copart | 74122135 | $19,700 | On approval |
| Feb 10, 2026 | Copart | 74122135 | $19,700 | On approval |
| Feb 6, 2026 | Copart | 74122135 | $19,100 | On approval |
| Feb 3, 2026 | Copart | 74122135 | $19,100 | On approval |
| Jan 30, 2026 | Copart | 74122135 | $19,600 | On approval |
| Jan 27, 2026 | Copart | 74122135 | $19,600 | On approval |
| Jan 13, 2026 | Copart | 90881535 | — | Minimum bid |
| Jan 6, 2026 | Copart | 90881535 | $22,300 | On approval |
| Jan 2, 2026 | Copart | 90881535 | $18,100 | Minimum bid |
| Dec 26, 2025 | Copart | 90881535 | $20,800 | On approval |
| Dec 23, 2025 | Copart | 90881535 | — | On approval |
| Dec 18, 2025 | Copart | 90881535 | — | On approval |
| Dec 16, 2025 | Copart | 90881535 | — | On approval |
| Dec 11, 2025 | Copart | 90881535 | — | On approval |
| Dec 9, 2025 | Copart | 90881535 | $18,800 | On approval |
| Dec 4, 2025 | Copart | 90881535 | — | On approval |
| Dec 2, 2025 | Copart | 90881535 | $19,800 | On approval |
| Nov 25, 2025 | Copart | 90881535 | $19,800 | On approval |
| Nov 21, 2025 | Copart | 90881535 | $19,900 | On approval |
| Nov 18, 2025 | Copart | 90881535 | $19,900 | On approval |
| Nov 14, 2025 | Copart | 90881535 | $19,700 | On approval |
| Nov 11, 2025 | Copart | 90881535 | $19,700 | On approval |
| Nov 7, 2025 | Copart | 90881535 | $19,200 | On approval |
| Nov 4, 2025 | Copart | 90881535 | $19,200 | On approval |
| Oct 28, 2025 | Copart | 80357955 | — | On approval |
| Oct 23, 2025 | Copart | 80357955 | $17,800 | On approval |
| Oct 21, 2025 | Copart | 80357955 | $17,200 | On approval |
| Oct 16, 2025 | Copart | 80357955 | $17,200 | On approval |
| Oct 14, 2025 | Copart | 80357955 | — | On approval |
| Oct 9, 2025 | Copart | 80357955 | $18,900 | On approval |
| Oct 7, 2025 | Copart | 80357955 | $18,800 | On approval |
| Oct 2, 2025 | Copart | 80357955 | $18,800 | On approval |
| Sep 30, 2025 | Copart | 80357955 | $16,900 | Minimum bid |
| Sep 25, 2025 | Copart | 80357955 | $16,900 | On approval |
| Sep 23, 2025 | Copart | 80357955 | $18,300 | On approval |
| Sep 18, 2025 | Copart | 80357955 | $18,300 | On approval |
| Sep 16, 2025 | Copart | 80357955 | $17,200 | On approval |
| Sep 11, 2025 | Copart | 80357955 | $17,200 | On approval |
| Sep 11, 2025 | Copart | 62537585 | $23,800 | Minimum bid |
| Sep 9, 2025 | Copart | 62537585 | $10,200 | Minimum bid |
| Sep 4, 2025 | Copart | 62537585 | $10,200 | On approval |
| Aug 28, 2025 | Copart | 62537585 | $19,200 | On approval |
| Aug 26, 2025 | Copart | 62537585 | $19,100 | On approval |
| Aug 21, 2025 | Copart | 62537585 | $19,100 | On approval |
| Aug 19, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Aug 14, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Aug 12, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Aug 7, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Aug 5, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Jul 31, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Jul 29, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Jul 24, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Jul 17, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Jul 15, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Jul 10, 2025 | Copart | 62537585 | — | On approval |
| Jun 12, 2025 | Copart | 59236065 | $17,300 | Sold |
This VIN appeared at auction 81 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
2LMPJ6J90LBL35144 IAAI 45420028
76,615 mi · Normal wear
2LMPJ9JP0NBL13910 Copart 58841986
23,462 mi · Front end · Salvage title
2LMPJ8LP4KBL41602 Copart 55862376
153,248 mi · Front end · Clean title
2LMPJ8KP8MBL18456 Copart 59598846
54,964 mi · Rear end · Clean title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.