Skip to content
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
 / 15

Sale & valuation

Sale status
Sold
Final bid
$8,600
Avg final bid
$11,340
Reserve met
No
Est. repair
$0
Actual cash value
$21,764
Sale date
Sep 23, 2025

Full vehicle history report

Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.

Get the report

Is this your vehicle?

Remove this vehicle’s auction records from the site.

Remove this listing

Auction history

91
Auctions on record
2024
First seen
2025
Latest
Date Platform Lot # Final bid Status
Sep 19, 2025 Copart 68495425 $10,800 Minimum bid
Sep 16, 2025 Copart 68495425 $9,200 Minimum bid
Sep 12, 2025 Copart 68495425 Minimum bid
Sep 9, 2025 Copart 68495425 Minimum bid
Sep 5, 2025 Copart 68495425 $9,300 Minimum bid
Aug 29, 2025 Copart 68495425 $2,450 Minimum bid
Aug 27, 2025 Copart 68495425 $11,500 Minimum bid
Aug 22, 2025 Copart 68495425 $9,300 Minimum bid
Aug 20, 2025 Copart 68495425 Minimum bid
Aug 15, 2025 Copart 68495425 $8,700 Minimum bid
Aug 8, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Aug 5, 2025 Copart 60938905 On approval
Aug 1, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 29, 2025 Copart 60938905 On approval
Jul 25, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 22, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 18, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 15, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 11, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 8, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 4, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jul 1, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jun 27, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jun 24, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jun 20, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jun 17, 2025 Copart 60938905 Minimum bid
Jun 11, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
Jun 6, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
Jun 4, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 30, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 29, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 23, 2025 Copart 53062845 On approval
May 21, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 16, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 14, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 9, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 7, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
May 2, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
Apr 30, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
Apr 25, 2025 Copart 53062845 Minimum bid
Apr 22, 2025 Copart 53062845 On approval
Apr 18, 2025 Copart 53062845 On approval
Apr 9, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Apr 4, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Apr 2, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 28, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 26, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 21, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 19, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 14, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 12, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 7, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Mar 5, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Feb 28, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Feb 25, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Feb 21, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Feb 20, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Feb 19, 2025 Copart 45246775 On approval
Feb 18, 2025 Copart 45246775 Minimum bid
Feb 7, 2025 Copart 84155494 Minimum bid
Feb 4, 2025 Copart 84155494 Minimum bid
Jan 31, 2025 Copart 84155494 Minimum bid
Jan 28, 2025 Copart 84155494 On approval
Jan 24, 2025 Copart 84155494 Minimum bid
Jan 21, 2025 Copart 84155494 On approval
Jan 17, 2025 Copart 84155494 Minimum bid
Jan 14, 2025 Copart 84155494 On approval
Jan 10, 2025 Copart 84155494 Minimum bid
Jan 7, 2025 Copart 84155494 Minimum bid
Dec 31, 2024 Copart 84155494 Minimum bid
Dec 24, 2024 Copart 84155494 Minimum bid
Dec 13, 2024 Copart 84155494 Minimum bid
Dec 12, 2024 Copart 84155494 Minimum bid
Dec 10, 2024 Copart 84155494 On approval
Dec 6, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Dec 3, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Nov 26, 2024 Copart 74401494 On approval
Nov 22, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Nov 19, 2024 Copart 74401494 On approval
Nov 15, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Nov 14, 2024 Copart 74401494 On approval
Nov 12, 2024 Copart 74401494 On approval
Nov 8, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Nov 5, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Nov 1, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Oct 31, 2024 Copart 74401494 On approval
Oct 29, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Oct 25, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Oct 22, 2024 Copart 74401494 Minimum bid
Oct 15, 2024 Copart 74401494 Minimum bid

Jaguar F-Pace by year

Jaguar models

Similar lots

Frequently asked questions

Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.

Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.

No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.

Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.