2025 Hyundai Kona Limited
KM8HECA34SU209067 IAAI 45173538
12,618 mi · Front end
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
- Airbags
2020 Hyundai Kona SE
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Jul 13, 2026 | Copart | 98018395 | $2,050 | Minimum bid |
| Jul 9, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Jul 6, 2026 | Copart | 98018395 | $2,050 | Minimum bid |
| Jul 2, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Jun 29, 2026 | Copart | 98018395 | $2,550 | Minimum bid |
| Jun 25, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Jun 22, 2026 | Copart | 98018395 | $2,550 | Minimum bid |
| Jun 18, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Jun 15, 2026 | Copart | 98018395 | $2,550 | Minimum bid |
| Jun 11, 2026 | Copart | 98018395 | $1,900 | Minimum bid |
| Jun 8, 2026 | Copart | 98018395 | $1,900 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 98018395 | $2,200 | Minimum bid |
| Jun 1, 2026 | Copart | 98018395 | $2,200 | Minimum bid |
| May 28, 2026 | Copart | 98018395 | $2,550 | Minimum bid |
| May 26, 2026 | Copart | 98018395 | $2,550 | Minimum bid |
| May 21, 2026 | Copart | 98018395 | $2,550 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| May 14, 2026 | Copart | 98018395 | $2,850 | Minimum bid |
| May 8, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| May 7, 2026 | Copart | 98018395 | $2,850 | Minimum bid |
| May 5, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| May 4, 2026 | Copart | 98018395 | $2,850 | Minimum bid |
| Apr 30, 2026 | Copart | 98018395 | $2,850 | Minimum bid |
| Apr 27, 2026 | Copart | 98018395 | $3,200 | Minimum bid |
| Apr 23, 2026 | Copart | 98018395 | $3,200 | Minimum bid |
| Apr 20, 2026 | Copart | 98018395 | $3,200 | Minimum bid |
| Apr 16, 2026 | Copart | 98018395 | $3,300 | Minimum bid |
| Apr 13, 2026 | Copart | 98018395 | $3,300 | Minimum bid |
| Apr 9, 2026 | Copart | 98018395 | $3,300 | Minimum bid |
| Apr 6, 2026 | Copart | 98018395 | $3,300 | Minimum bid |
| Apr 2, 2026 | Copart | 98018395 | $3,300 | Minimum bid |
| Mar 30, 2026 | Copart | 98018395 | $3,300 | Minimum bid |
| Mar 26, 2026 | Copart | 98018395 | $3,300 | Minimum bid |
| Mar 23, 2026 | Copart | 98018395 | $2,850 | Minimum bid |
| Mar 19, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Mar 16, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Mar 12, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Mar 5, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Mar 2, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Feb 26, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Feb 23, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Feb 19, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Feb 16, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Feb 12, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Feb 9, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Feb 5, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Feb 2, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Jan 29, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Jan 26, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Jan 22, 2026 | Copart | 98018395 | — | Minimum bid |
| Jan 20, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Jan 15, 2026 | Copart | 98018395 | $3,450 | Minimum bid |
| Dec 19, 2025 | Copart | 84039875 | $3,719 | Minimum bid |
| Dec 12, 2025 | Copart | 84039875 | — | Minimum bid |
| Dec 5, 2025 | Copart | 84039875 | $3,450 | Minimum bid |
| Nov 28, 2025 | Copart | 84039875 | — | Minimum bid |
| Nov 21, 2025 | Copart | 84039875 | $3,700 | Minimum bid |
| Nov 14, 2025 | Copart | 84039875 | $3,700 | Minimum bid |
| Nov 12, 2025 | Copart | 84039875 | $3,650 | Minimum bid |
| Nov 7, 2025 | Copart | 84039875 | $3,650 | On approval |
| Nov 5, 2025 | Copart | 84039875 | $3,650 | Minimum bid |
| Oct 31, 2025 | Copart | 84039875 | $3,650 | On approval |
| Oct 29, 2025 | Copart | 84039875 | — | Minimum bid |
| Oct 24, 2025 | Copart | 84039875 | $3,550 | On approval |
| Oct 22, 2025 | Copart | 84039875 | — | Minimum bid |
| Oct 17, 2025 | Copart | 84039875 | $3,550 | On approval |
| Oct 15, 2025 | Copart | 84039875 | — | Minimum bid |
| Oct 10, 2025 | Copart | 84039875 | $3,550 | Minimum bid |
| Oct 8, 2025 | Copart | 84039875 | $3,550 | Minimum bid |
| Oct 3, 2025 | Copart | 84039875 | $3,550 | Minimum bid |
| Sep 26, 2025 | Copart | 84039875 | $1,650 | On approval |
| Sep 19, 2025 | Copart | 70366165 | $2,850 | On approval |
| Sep 12, 2025 | Copart | 70366165 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 76 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
KM8HECA34SU209067 IAAI 45173538
12,618 mi · Front end
KM8K62AA5KU244535 IAAI 45543318
58,758 mi · Front end
KM8K1CAA6MU663307 IAAI 45301713
83,209 mi · Front end
KM8K6CAAXLU511806 IAAI 45085761
51,277 mi · Rear end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.