2016 Dodge Journey SXT
3C4PDCBG4GT122873 Copart 55582726
143,098 mi · Mechanical · Clean title
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | Copart | 78432125 | $925 | Sold |
| May 28, 2026 | Copart | 78432125 | $900 | Minimum bid |
| May 26, 2026 | Copart | 78432125 | $900 | Minimum bid |
| May 21, 2026 | Copart | 78432125 | $900 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| May 15, 2026 | Copart | 78432125 | — | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| May 6, 2026 | Copart | 78432125 | — | Minimum bid |
| May 5, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| May 1, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 30, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 29, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 28, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 23, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 21, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 16, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 14, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 9, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 7, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 2, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Mar 31, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Mar 26, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Mar 24, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Mar 19, 2026 | Copart | 78432125 | — | Minimum bid |
| Mar 17, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Mar 12, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Mar 10, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Mar 5, 2026 | Copart | 78432125 | — | Minimum bid |
| Mar 3, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
| Feb 26, 2026 | Copart | 78432125 | $1,150 | Minimum bid |
3C4PDCBG4GT122873 Copart 55582726
143,098 mi · Mechanical · Clean title
3C4PDCABXJT519971 IAAI 45208211
159,492 mi · Front end
3C4PDCAB7KT871519 IAAI 44867693
68,462 mi · Front end
3C4PDCAB5GT104534 IAAI 45381633
190,093 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.