2014 Dodge Dart SXT
1C3CDFBB7ED819756 IAAI 45129428
92,051 mi · All over
- Gas
- Automatic
- FWD
- Keys
2014 Dodge Dart SE
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Copart | 72278785 | — | Minimum bid |
| Jun 25, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| Jun 23, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| Jun 18, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| Jun 16, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| Jun 11, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| Jun 9, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| Jun 4, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| Jun 2, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| May 28, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| May 26, 2026 | Copart | 72278785 | $875 | Minimum bid |
| May 21, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| May 19, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| May 15, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| May 12, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| May 8, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| May 5, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| May 1, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Apr 28, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Apr 23, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Apr 21, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Apr 16, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Apr 14, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Apr 9, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Apr 7, 2026 | Copart | 72278785 | — | Minimum bid |
| Apr 2, 2026 | Copart | 72278785 | — | Minimum bid |
| Mar 31, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Mar 26, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Mar 24, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Mar 19, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Mar 17, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Mar 12, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Mar 10, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Mar 5, 2026 | Copart | 72278785 | — | Minimum bid |
| Mar 3, 2026 | Copart | 72278785 | — | Minimum bid |
| Feb 27, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Feb 24, 2026 | Copart | 72278785 | — | Minimum bid |
| Feb 10, 2026 | Copart | 72278785 | $1,150 | Sold |
| Feb 6, 2026 | Copart | 72278785 | $1,200 | Minimum bid |
| Feb 3, 2026 | Copart | 72278785 | $1,200 | On approval |
| Jan 30, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Jan 27, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Jan 23, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Jan 20, 2026 | Copart | 72278785 | $975 | Minimum bid |
| Oct 9, 2025 | Copart | 53407025 | $1,200 | On approval |
| Oct 7, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Sep 25, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Sep 23, 2025 | Copart | 53407025 | $1,200 | Minimum bid |
| Sep 18, 2025 | Copart | 53407025 | — | On approval |
| Sep 16, 2025 | Copart | 53407025 | $1,200 | Minimum bid |
| Sep 11, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Sep 9, 2025 | Copart | 53407025 | $950 | Minimum bid |
| Sep 4, 2025 | Copart | 53407025 | $950 | Minimum bid |
| Sep 3, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Aug 28, 2025 | Copart | 53407025 | $950 | Minimum bid |
| Aug 26, 2025 | Copart | 53407025 | $875 | Minimum bid |
| Aug 21, 2025 | Copart | 53407025 | $875 | Minimum bid |
| Aug 19, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Aug 15, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Aug 12, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Aug 8, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Aug 5, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Aug 1, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Jul 29, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Jul 25, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Jul 22, 2025 | Copart | 53407025 | — | Minimum bid |
| Apr 9, 2025 | Copart | 44535015 | $1,450 | On approval |
| Apr 8, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Apr 2, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Mar 26, 2025 | Copart | 44535015 | — | On approval |
| Mar 25, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Mar 19, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Mar 12, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Mar 5, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Mar 4, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Feb 26, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Feb 21, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Feb 19, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Feb 18, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Feb 12, 2025 | Copart | 44535015 | — | Minimum bid |
| Feb 5, 2025 | Copart | 81859354 | $1,500 | Minimum bid |
| Jan 31, 2025 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Jan 30, 2025 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Jan 27, 2025 | Copart | 81859354 | — | On approval |
| Jan 24, 2025 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Jan 21, 2025 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Jan 10, 2025 | Copart | 81859354 | — | Sold |
| Jan 9, 2025 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Jan 6, 2025 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Jan 3, 2025 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Dec 27, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Dec 23, 2024 | Copart | 81859354 | — | On approval |
| Dec 20, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Dec 17, 2024 | Copart | 81859354 | — | On approval |
| Dec 11, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Dec 10, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Dec 5, 2024 | Copart | 81859354 | — | On approval |
| Dec 4, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Nov 29, 2024 | Copart | 81859354 | — | On approval |
| Nov 27, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Nov 22, 2024 | Copart | 81859354 | — | Minimum bid |
| Nov 13, 2024 | Copart | 75250224 | — | On approval |
| Nov 7, 2024 | Copart | 75250224 | — | On approval |
This VIN appeared at auction 108 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
1C3CDFBB7ED819756 IAAI 45129428
92,051 mi · All over
1C3CDFEB4ED823579 Copart 55798586
97,359 mi · Front end · Salvage title
1C3CDFBA6DD345434 IAAI 45017311
110,771 mi · Front end
1C3CDFBH1DD171463 IAAI 45115931
95,380 mi · Front end
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.